欢迎您访问黎阳教育官方网站!
面试技巧

南阳市宛城区、城乡一体化示范区2015年公开招聘教师面试

浏览量:    发布时间:2015-08-23

       2015年教师资格证国考培训班河南黎阳教育专注教师资格证培训招教特岗考试培训普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!


         根据《2015年南阳市宛城区、城乡一体化示范区公开招聘教师实施方案》的要求,笔试工作已结束,根据笔试成绩,按拟聘岗位1:3的比例,从高分到低分的顺序确定进入面试的人员(若最后一名笔试成绩并列,同时进入面试)。现将面试有关事项公告如下:
         一、面试时间
        2015年8月24日上午7:30 
         二、面试地点
         南阳市十九中  
         三、面试使用教材
         1、农村小学试讲指定教材为五年级下册农村学校现行教材。具体为:语文,北师大版;数学,人教版;英语,北师大版;体育,人教版(教师用书);音乐,人音版;美术,人教版。
         2、农村中学试讲指定教材为八年级下册农村学校现行教材。具体为:语文,北师大版;数学,华东师大版;英语,科普版;思品,粤教版;历史,中华书局编;地理,人教版;物理,沪科版;美术,人美版;信息技术,河大版。农村中学化学面试使用教材为九年级上册教材,人教版。
         四、面试办法
         面试采用试讲办法进行,每人提前备课12分钟,试讲15分钟。
面试成绩满分100分,占总成绩60%,低于60分的不予聘用。面试成绩保留到小数点后两位。同一岗位,不同试场的面试成绩按“二次加权法”计算,加权系数保留到小数点后四位。
         五、面试确认
         凡进入面试的考生务必于8月23日(9:00-12:00,13:00-17:00)凭身份证、笔试准考证到报名地点领取《面试准考证》。逾期不领者,视为自动放弃面试资格。
附:宛城区面试人员登记表
示范区面试人员登记表
咨询电话:0377-61172607      63231917
举报电话:0377-63227306
                                 南阳市宛城区公开招聘教师工作领导小组办公室
                                                            2015年8月22日
宛城区公开招教面试人员登记表
准考证号 报考职位 职位代码 笔试原始成绩 加分 笔试成绩 名次
20150012314 小学语文 001 81.8   81.8 1
20150011723 小学语文 001 81   81 2
20150011727 小学语文 001 80.8   80.8 3
20150016324 小学语文 001 80   80 4
20150013727 小学语文 001 79.8   79.8 5
20150014312 小学语文 001 79.8   79.8 5
20150010209 小学语文 001 79.2   79.2 7
20150014526 小学语文 001 79.2   79.2 7
20150011026 小学语文 001 79   79 9
20150012726 小学语文 001 79   79 9
20150012717 小学语文 001 78.8   78.8 11
20150015120 小学语文 001 78.8   78.8 11
20150014716 小学语文 001 78.6   78.6 13
20150010602 小学语文 001 78.2   78.2 14
20150014103 小学语文 001 77.8   77.8 15
20150013211 小学语文 001 77.6   77.6 16
20150013213 小学语文 001 77.6   77.6 16
20150010825 小学语文 001 77.2   77.2 18
20150016018 小学语文 001 76.8   76.8 19
20150010915 小学语文 001 76.6   76.6 20
20150011028 小学语文 001 76.2   76.2 21
20150011403 小学语文 001 76.2   76.2 21
20150014912 小学语文 001 76.2   76.2 21
20150016222 小学语文 001 76.2   76.2 21
20150016026 小学语文 001 76   76 25
20150011020 小学语文 001 75.6   75.6 26
20150012805 小学语文 001 75.6   75.6 26
20150013810 小学语文 001 75.6   75.6 26
20150015614 小学语文 001 75.2   75.2 29
20150016223 小学语文 001 75   75 30
20150011505 小学语文 001 74.8   74.8 31
20150015411 小学语文 001 74.4   74.4 32
20150012622 小学语文 001 74.2   74.2 33
20150010423 小学语文 001 73.8   73.8 34
20150010926 小学语文 001 73.8   73.8 34
20150011703 小学语文 001 73.8   73.8 34
20150012427 小学语文 001 73.6   73.6 37
20150014525 小学语文 001 73.6   73.6 37
20150014816 小学语文 001 73.2   73.2 39
20150013609 小学语文 001 73   73 40
20150014930 小学语文 001 72.8   72.8 41
20150011802 小学语文 001 72.2   72.2 42
20150012304 小学语文 001 72   72 43
20150011329 小学语文 001 71.8   71.8 44
20150013814 小学语文 001 71.6   71.6 45
20150014527 小学语文 001 71.6   71.6 45
20150013729 小学语文 001 71.4   71.4 47
20150015820 小学语文 001 71.4   71.4 47
20150011523 小学语文 001 71   71 49
20150012204 小学语文 001 71   71 49
20150015114 小学语文 001 71   71 49
20150015329 小学语文 001 70.6   70.6 52
20150010101 小学语文 001 70.4   70.4 53
20150010509 小学语文 001 70.4   70.4 53
20150011406 小学语文 001 70.4   70.4 53
20150011515 小学语文 001 70.4   70.4 53
20150013821 小学语文 001 70.4   70.4 53
20150015213 小学语文 001 70.4   70.4 53
20150013621 小学语文 001 70.2   70.2 59
20150015315 小学语文 001 70.2   70.2 59
20150012226 小学语文 001 70   70 61
20150015709 小学语文 001 70   70 61
20150015219 小学语文 001 65 5 70 61
20150013613 小学语文 001 69.8   69.8 64
20150013723 小学语文 001 69.8   69.8 64
20150013901 小学语文 001 69.8   69.8 64
20150016011 小学语文 001 69.8   69.8 64
20150012409 小学语文 001 69.6   69.6 68
20150015704 小学语文 001 69.6   69.6 68
20150015720 小学语文 001 69.6   69.6 68
20150016022 小学语文 001 69.6   69.6 68
20150012824 小学语文 001 69.4   69.4 72
20150013004 小学语文 001 69.4   69.4 72
20150014219 小学语文 001 69.4   69.4 72
20150016129 小学语文 001 69.4   69.4 72
20150011503 小学语文 001 69.2   69.2 76
20150014121 小学语文 001 69   69 77
20150016308 小学语文 001 69   69 77
20150011413 小学语文 001 68.8   68.8 79
20150013410 小学语文 001 68.8   68.8 79
20150014011 小学语文 001 68.8   68.8 79
20150014812 小学语文 001 68.8   68.8 79
20150010120 小学语文 001 68.6   68.6 83
20150015217 小学语文 001 68.6   68.6 83
20150011212 小学语文 001 68.4   68.4 85
20150012313 小学语文 001 68.4   68.4 85
20150013019 小学语文 001 68.4   68.4 85
20150013405 小学语文 001 68.4   68.4 85
20150014619 小学语文 001 68.4   68.4 85
20150010215 小学语文 001 68.2   68.2 90
20150011223 小学语文 001 68.2   68.2 90
20150011809 小学语文 001 68   68 92
20150010724 小学语文 001 67.8   67.8 93
20150011030 小学语文 001 67.8   67.8 93
20150011607 小学语文 001 67.8   67.8 93
20150013201 小学语文 001 67.8   67.8 93
20150014125 小学语文 001 67.8   67.8 93
20150015207 小学语文 001 67.8   67.8 93
20150011102 小学语文 001 67.6   67.6 99
20150012502 小学语文 001 67.6   67.6 99
20150013230 小学语文 001 67.6   67.6 99
20150014104 小学语文 001 67.6   67.6 99
20150015828 小学语文 001 67.4   67.4 103
20150016006 小学语文 001 67.4   67.4 103
20150016215 小学语文 001 67.4   67.4 103
20150010622 小学语文 001 67.2   67.2 106
20150014909 小学语文 001 67.2   67.2 106
20150014927 小学语文 001 67.2   67.2 106
20150010117 小学语文 001 67   67 109
20150011114 小学语文 001 67   67 109
20150011915 小学语文 001 67   67 109
20150015607 小学语文 001 66.8   66.8 112
20150015928 小学语文 001 66.8   66.8 112
20150010803 小学语文 001 66.6   66.6 114
20150014929 小学语文 001 66.6   66.6 114
20150015326 小学语文 001 66.6   66.6 114
20150015505 小学语文 001 66.6   66.6 114
20150012723 小学语文 001 66.4   66.4 118
20150014405 小学语文 001 66.4   66.4 118
20150011126 小学语文 001 66.2   66.2 120
20150011724 小学语文 001 66.2   66.2 120
20150012501 小学语文 001 66.2   66.2 120
20150012612 小学语文 001 66.2   66.2 120
20150014506 小学语文 001 66.2   66.2 120
20150010504 小学语文 001 66   66 125
20150011626 小学语文 001 66   66 125
20150015710 小学语文 001 66   66 125
20150016016 小学语文 001 66   66 125
20150014417 小学语文 001 65.8   65.8 129
20150015330 小学语文 001 65.8   65.8 129
20150015406 小学语文 001 65.8   65.8 129
20150013330 小学语文 001 65.6   65.6 132
20150013006 小学语文 001 65.4   65.4 133
20150015208 小学语文 001 65.4   65.4 133
20150010330 小学语文 001 65.2   65.2 135
20150014615 小学语文 001 65.2   65.2 135
20150014019 小学语文 001 65   65 137
20150016411 小学语文 001 65   65 137
20150010619 小学语文 001 64.8   64.8 139
20150011602 小学语文 001 64.8   64.8 139
20150011619 小学语文 001 64.8   64.8 139
20150015926 小学语文 001 64.8   64.8 139
20150016014 小学语文 001 64.8   64.8 139
20150011508 小学语文 001 64.6   64.6 144
20150012403 小学语文 001 64.6   64.6 144
20150012415 小学语文 001 64.6   64.6 144
20150012602 小学语文 001 64.6   64.6 144
20150016416 小学语文 001 64.6   64.6 144
20150016428 小学语文 001 64.6   64.6 144
20150010115 小学语文 001 64.4   64.4 150
20150010916 小学语文 001 64.4   64.4 150
20150012122 小学语文 001 64.4   64.4 150
20150012220 小学语文 001 64.4   64.4 150
20150012725 小学语文 001 64.4   64.4 150
20150013016 小学语文 001 64.4   64.4 150
20150015908 小学语文 001 64.4   64.4 150
20150013422 小学语文 001 64.2   64.2 157
20150013717 小学语文 001 64.2   64.2 157
20150016314 小学语文 001 64.2   64.2 157
20150016401 小学语文 001 64.2   64.2 157
20150010925 小学语文 001 64   64 161
20150014627 小学语文 001 64   64 161
20150014719 小学语文 001 64   64 161
20150015126 小学语文 001 64   64 161
20150015322 小学语文 001 64   64 161
20150016130 小学语文 001 64   64 161
20150010623 小学语文 001 63.8   63.8 167
20150011125 小学语文 001 63.8   63.8 167
20150011621 小学语文 001 63.8   63.8 167
20150013109 小学语文 001 63.8   63.8 167
20150016311 小学语文 001 63.8   63.8 167
2015年示范区招教面试人员登记表
准考证号 报考职位 职位代码 笔试原始成绩 加分 笔试成绩 名次
20150207302 小学语文 020 78.4   78.4 1
20150207308 小学语文 020 73   73 2
20150206515 小学语文 020 71.2   71.2 3
20150206507 小学语文 020 70.6   70.6 4
20150206710 小学语文 020 69.6   69.6 5
20150206725 小学语文 020 68.8   68.8 6
20150206501 小学语文 020 68.6   68.6 7
20150206824 小学语文 020 68.4   68.4 8
20150207023 小学语文 020 68.4   68.4 8
20150207416 小学语文 020 68.2   68.2 10
20150207412 小学语文 020 68   68 11
20150206904 小学语文 020 67.8   67.8 12
20150207309 小学语文 020 67.6   67.6 13
20150207424 小学语文 020 67.2   67.2 14
20150207204 小学语文 020 67   67 15
20150206703 小学语文 020 66.8   66.8 16
20150206716 小学语文 020 66.8   66.8 16
20150207303 小学语文 020 66.8   66.8 16
20150207421 小学语文 020 66.2   66.2 19
20150207114 小学语文 020 66   66 20
20150207210 小学语文 020 66   66 20
20150206618 小学语文 020 65.6   65.6 22
20150207003 小学语文 020 65.6   65.6 22
20150207414 小学语文 020 65.4   65.4 24
20150206811 小学语文 020 64.6   64.6 25
20150207221 小学语文 020 64.6   64.6 25
20150206930 小学语文 020 64.4   64.4 27


 

最新推荐:

2015年教师资格证报考指南教师资格证报名条件是什么? 2015年教师资格证报名时间
教师资格证报名准备材料有什么? 2014年教师资格证面试技巧 教师资格证成绩管理
面授辅导:
2015年河南教师资格证面授辅导班:幼儿园、小学、中学、历年真题、保过方案

 
 
       河南黎阳教育专注教师资格证培训招教特岗考试培训普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!
联 系 人:温老师
联系电话:400-002-5592 15237197039
客服QQ:1664113979   2227311600 
官方网站:http://www.hnlyjy.com/
地址:金水区花园路与东风路交叉口附近大学校园内
交通线路:9/29/32/47/62/63/75/77/92/208/520/909/B11/K62/K811/903花园路鑫苑路站(原老北站),下车即到。
如有需求,请填写下方表单进行留言
相关文章
河南黎阳教育(总部)

地址:郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
联系电话:谢老师 15237197039
网址:www.hnlyjy.com
客服QQ:1664113979

互动平台
  • 郑州
  • 洛阳
  • 南阳
  • 开封
  • 安阳
  • 周口
  • 驻马店
  • 新乡
  • 三门峡
  • 焦作
  • 濮阳
  • 商丘
  • 信阳
  • 许昌
  • 平顶山
  • 鹤壁
  • 济源
  • 漯河
  • 黎阳教育(总部)

    地址: 郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
    联系电话:谢老师 15237197039

  • 黎阳中牟校区

    地址:中牟新城区商都大道与宝峰街西100米路北
    电话:18530968616

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 黎阳新乡校区

    地址:新乡学院东校区南常青藤小区康悦大药房二楼弘毅教育(向阳路与东明路交叉口向东100米路南)
    联系电话:孙老师 15936598751

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 黎阳永城市校区

    地址: 永城市新城一高南门天桥东20米路南
    联系电话:0370-6079186

  • 黎阳信阳师范校区

    地址:信阳师范学院东门二街尽头处
    联系人:董老师
    电话:15938209656

  • 黎阳信阳市浉河校区

    地址:河南省信阳市浉河区飨堂社区师院东门正北方向130米
    联系人:13193872650

  • 黎阳许昌禹州校区

    地址:禹州市第三汽车站发发超市红绿灯西100米路南(老农机公司楼)
    联系人:刘老师
    电话:15188532258

  • 虚位以待

  • 黎阳鹤壁淇县校区

    地址:淇县东环路与红旗路交叉口向南30米
    联系人:冯老师
    电话:18839267877

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

24小时咨询电话:

18530968616

查看联系新浪微博
黎阳教师网

加盟电话:152-3719-7039
公司地址:河南省郑州市金水区花园路与东风路交叉口

技术支持:郑州网站制作 豫ICP备17005482号-1

'); })();