欢迎您访问黎阳教育官方网站!
面试技巧

洛阳栾川县2015年招教笔试成绩及进入试讲人员名单

浏览量:    发布时间:2015-08-21

       2015年教师资格证国考培训班河南黎阳教育专注教师资格证培训招教特岗考试培训普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!


        现将栾川县2015年面向社会公开招聘中小学教师笔试成绩及进入试讲人员名单公示于后,请社会各界监督。
栾川县2015年面向社会公开招聘中小学教师笔试成绩及进入试讲人员名单
姓名 性别 身份证号 岗位代码 准考证号 笔试卷面成绩 加分 笔试成绩 名次 备注
高中语文
张琳昌 410324199012****13 101 20150080125 72.2   72.2 1  
李延娇 410324199003****27 101 20150080202 71.6   71.6 2  
宫婷婷 230182199002****83 101 20150080117 71.5   71.5 3  
杜芝君 410324199210****24 101 20150080205 71.4   71.4 4  
张琳琳 410324199109****20 101 20150080123 70.9   70.9 5  
王梅琪 410324199312****21 101 20150080122 69.2   69.2 6  
刘净洁 410324199206****29 101 20150080113 66.6   66.6 7  
黄微微 410324199201****65 101 20150080101 65.8   65.8 8  
武云云 410329199012****69 101 20150080119 65   65 9  
杨金用 412825198802****25 101 20150080126 65   65 9  
以上人员进入试讲
段丽萍 410324198907****20 101 20150080128 64.6   64.6 11  
刘炳棋 410325199208****65 101 20150080107 63.7   63.7 12  
冯晓林 410324199107****41 101 20150080129 63.5   63.5 13  
逯旭瑞 410329199009****21 101 20150080105 62.4   62.4 14  
崔宇醒 410324199104****20 101 20150080102 62   62 15  
苗宇连 410327198911****46 101 20150080104 61.5   61.5 16  
娄巍 410324199201****27 101 20150080116 61.4   61.4 17  
韩妍 410323199110****66 101 20150080106 61.3   61.3 18  
胡鹏 410324199002****3X 101 20150080127 61.1   61.1 19  
刘梦宇 370827199212****60 101 20150080204 61   61 20  
刘涵 410323199112****29 101 20150080109 60.8   60.8 21  
赵东晓 410322199201****23 101 20150080110 60.4   60.4 22  
徐晨曦 410324199112****28 101 20150080112 60.1   60.1 23  
赵俏 410324198805****27 101 20150080130 59.6   59.6 24  
代月霞 410324198904****28 101 20150080108 59.4   59.4 25  
关晓明 410326199102****3X 101 20150080103 59.3   59.3 26  
张欢欢 410325199203****26 101 20150080118 58.2   58.2 27  
王兴君 410324198911****24 101 20150080206 58.1   58.1 28  
王晨 410323199312****62 101 20150080121 58   58 29  
胡亚楠 410324199203****24 101 20150080115 56.4   56.4 30  
张聪敏 410324199101****42 101 20150080120 54.2   54.2 31  
李丹 610523198906****80 101 20150080114 51.9   51.9 32  
王芬芬 410328199201****29 101 20150080111 51.4   51.4 33  
王宇杰 610522198908****4X 101 20150080201 45   45 34  
谭静 410324199005****29 101 20150080124 0   0 35  
李宾 411330199005****16 101 20150080203 0   0 35  
高中数学
郭丹丹 410323199207****20 102 20150080212 74.7   74.7 1  
李辉 410324198302****24 102 20150080228 72.7   72.7 2  
王静宜 410329199206****4X 102 20150080221 70.2   70.2 3  
邢冰冰 410324199007****23 102 20150080223 70.2   70.2 3  
周婷婷 410923198911****62 102 20150080219 69.6   69.6 5  
张飞虎 410324199106****11 102 20150080211 69.5   69.5 6  
王晓丹 410325198910****85 102 20150080214 68.8   68.8 7  
赵璐璐 410381198910****21 102 20150080213 68.6   68.6 8  
李佳 410324199111****26 102 20150080227 68.6   68.6 8  
赵欢欢 410324199211****42 102 20150080220 67.8   67.8 10  
乔腾飞 410322199012****18 102 20150080222 64.1   64.1 11  
田玉萍 410327199102****24 102 20150080217 63.5   63.5 12  
以上人员进入试讲
刘德粉 411330199204****28 102 20150080226 63.4   63.4 13  
赵丹丹 410324198912****21 102 20150080208 62.5   62.5 14  
杨兵莉 410324199206****41 102 20150080207 62   62 15  
赵大方 410324199011****17 102 20150080218 61.9   61.9 16  
许静静 410324198903****26 102 20150080215 59.6   59.6 17  
宋忠利 410522198802****12 102 20150080225 59.6   59.6 17  
李晓凤 410329199107****24 102 20150080210 55.8   55.8 19  
郭南南 410322199012****29 102 20150080224 55.2   55.2 20  
姚航 410324199001****14 102 20150080209 54.3   54.3 21  
王翠翠 410324199103****23 102 20150080216 52.4   52.4 22  
高中英语
高凤喜 410324198906****24 103 20150080318 71.7   71.7 1  
崔新彩 410324199108****27 103 20150080305 70.9   70.9 2  
唐佳玉 410324199011****22 103 20150080323 70.4   70.4 3  
王笑甜 410324199207****21 103 20150080314 68.8   68.8 4  
杜晓毅 410324198910****45 103 20150080320 68.7   68.7 5  
张俊丽 410329199006****45 103 20150080310 68.6   68.6 6  
牛娇娇 410324198811****21 103 20150080322 65.9   65.9 7  
赵曼芬 410328199208****26 103 20150080308 65.3   65.3 8  
以上人员进入试讲
袁国徽 410329199103****18 103 20150080306 64.6   64.6 9  
申迪迪 410329199208****65 103 20150080312 64.5   64.5 10  
黄丹丹 412823198709****63 103 20150080313 64.5   64.5 10  
杨振楠 410324198910****11 103 20150080303 62.7   62.7 12  
杨晓丹 410329199111****83 103 20150080309 61.6   61.6 13  
刘小妮 410325198903****22 103 20150080307 61.5   61.5 14  
周晓燕 410726199008****68 103 20150080229 61.3   61.3 15  
杨琳琳 410324199205****29 103 20150080302 60.6   60.6 16  
昝亚南 410324199204****21 103 20150080321 59.3   59.3 17  
成川川 410324199009****17 103 20150080301 58.6   58.6 18  
顾笑艳 410326199101****29 103 20150080319 57.6   57.6 19  
郑浩 410324199205****4X 103 20150080315 57   57 20  
李小丽 410324199203****08 103 20150080304 56.5   56.5 21  
王晓艳 410329199111****25 103 20150080230 56.3   56.3 22  
宋米佳 410329199010****07 103 20150080316 54.2   54.2 23  
赵江豪 410327198809****19 103 20150080317 51.3   51.3 24  
赵琳 411224199010****37 103 20150080311 0   0 25  
高中物理
蔡梦阳 410324199012****2X 104 20150080401 68.7   68.7 1  
李鹏博 410324199109****17 104 20150080324 59.4   59.4 2  
王兆国 410324199201****10 104 20150080325 58.9   58.9 3  
常勇乐 410329199106****76 104 20150080327 54.3   54.3 4  
以上人员进入试讲
米志强 620525198712****39 104 20150080330 48.7   48.7 5  
董良明 410329199101****58 104 20150080326 48.2   48.2 6  
冯鹏鹏 410324199201****16 104 20150080328 45.4   45.4 7  
余海东 411224199103****70 104 20150080329 0   0 8  
高彦军 410327198901****16 104 20150080402 0   0 8  
高中化学
王欢欢 410325199104****24 105 20150080409 69.8   69.8 1  
陈玉晓 410329199210****26 105 20150080404 65.8   65.8 2  
关娜娜 410324198704****2X 105 20150080412 64.2   64.2 3  
杨利免 410325199203****28 105 20150080411 61.1   61.1 4  
以上人员进入试讲
李静毅 410324199104****2X 105 20150080410 60.3   60.3 5  
李伟利 410325199101****22 105 20150080415 58.6   58.6 6  
张苏利 410311198603****69 105 20150080406 55.5   55.5 7  
张欢欢 411330199011****23 105 20150080413 53.5   53.5 8  
郑方方 410324199108****29 105 20150080408 53.4   53.4 9  
王冰琳 410324199203****18 105 20150080407 53.3   53.3 10  
赵晓丽 410324198707****46 105 20150080416 49.7   49.7 11  
常真真 410324199012****20 105 20150080414 46.3   46.3 12  
李晓 410323198910****23 105 20150080403 0   0 13  
张晨 410323199211****28 105 20150080405 0   0 13  
高中生物
郭玉晖 410324198904****28 106 20150080423 74   74 1  
张银亮 410324199004****5X 106 20150080422 69.9   69.9 2  
宫雅兰 410324199108****25 106 20150080424 68.9   68.9 3  
杜青青 410328199301****48 106 20150080419 65.6   65.6 4  
周楠楠 410323199302****27 106 20150080418 64.9   64.9 5  
杜荣誉 410327199201****64 106 20150080501 64.5   64.5 6  
任彦绘 410422198610****20 106 20150080429 63.5   63.5 7  
杨胜杰 410324199301****10 106 20150080426 63   63 8  
以上人员进入试讲
常静宇 410324199110****2X 106 20150080421 62.8   62.8 9  
钟婷婷 652314198911****2X 106 20150080420 59.4   59.4 10  
王晶 410325199202****26 106 20150080417 59.2   59.2 11  
何树芳 412825199004****6X 106 20150080427 58.7   58.7 12  
王全胜 410325199006****3X 106 20150080428 55.8   55.8 13  
陈海云 410324199108****26 106 20150080430 52.4   52.4 14  
杨孟利 410526198704****22 106 20150080502 51.2   51.2 15  
郭笑圆 410324199210****35 106 20150080425 46.5   46.5 16  
高中政治
赵志军 410324199112****64 107 20150080510 70.1   70.1 1  
刘明 410324199006****17 107 20150080506 68.2   68.2 2  
郝伊波 410324199103****66 107 20150080509 67.6   67.6 3  
黄文霞 410324198905****22 107 20150080508 66.6   66.6 4  
以上人员进入试讲
徐君君 410324199204****22 107 20150080503 65.1   65.1 5  
陈乐乐 410327199108****46 107 20150080507 63   63 6  
张延丽 410325198703****24 107 20150080504 54.4   54.4 7  
崔嘉幸 410324199106****41 107 20150080505 51   51 8  
高中历史
殷娟娟 410324198510****21 108 20150080520 69.5   69.5 1  
凌盼盼 410329199104****45 108 20150080513 67.3   67.3 2  
以上人员进入试讲
王丹 410324199103****28 108 20150080516 65.6   65.6 3  
郭丽芳 411402199112****40 108 20150080519 65.2   65.2 4  
樊毅毅 410329199003****25 108 20150080512 64.1   64.1 5  
倪东玫 410324199105****21 108 20150080517 63.7   63.7 6  
景晓乐 410324199101****27 108 20150080518 60.8   60.8 7  
刘笑天 410322199111****58 108 20150080515 58.5   58.5 8  
乔黎明 410327198907****3X 108 20150080514 58.2   58.2 9  
杨思宇 410324199006****41 108 20150080511 49.7   49.7 10  
高中地理
雷海滨 411522199109****11 109 20150080522 73.3   73.3 1  
李晓楠 410327199202****21 109 20150080525 67.6   67.6 2  
以上人员进入试讲
邢真 410324199107****22 109 20150080521 64.5   64.5 3  
周淑雅 410324199006****26 109 20150080524 61.2   61.2 4  
邓超男 410326199212****8X 109 20150080523 58.9   58.9 5  
董欢欢 410327199110****23 109 20150080526 50.4   50.4 6  
小学语文
张焕杰 411104198910****26 201 20150081225 79.3   79.3 1  
刘淑芬 410324198411****24 201 20150083625     79.3 1 免笔试
刘福蕊 410324198108****22 201 20150083626     79.3 1 免笔试
张盼盼 410324198307****23 201 20150083627     79.3 1 免笔试
郭冉 410324198607****27 201 20150083628     79.3 1 免笔试
陈慧慧 410324199010****26 201 20150081117 78.3   78.3 6  
孟静璟 410823198806****25 201 20150080928 77.9   77.9 7  
常莎莎 410324199206****42 201 20150080621 77.7   77.7 8  
魏梦雅 410324199301****41 201 20150080724 75.7   75.7 9  
李冰 410311198912****22 201 20150081014 75.6   75.6 10  
吴佳萌 410324198905****4X 201 20150081114 74.2   74.2 11  
杜米娜 410324199004****20 201 20150081122 73.5   73.5 12  
周君芳 410324199109****20 201 20150080903 73.4   73.4 13  
赵翠萍 410325198608****41 201 20150081016 73.4   73.4 13  
熊晓会 410324199205****27 201 20150080830 72.6   72.6 15  
乔义坡 410325199007****17 201 20150081011 72.4   72.4 16  
张新新 410324199101****23 201 20150080819 71.8   71.8 17  
杨成勇 410324198909****10 201 20150080823 71.5   71.5 18  
李丹丹 410324198902****21 201 20150081021 71.5   71.5 18  
房阳阳 410325199312****13 201 20150080725 71.1   71.1 20  
杨琳 410324199203****20 201 20150081318 70.7   70.7 21  
李亚楠 410325199308****6X 201 20150080908 70.6   70.6 22  
郭少丽 410324198905****21 201 20150081026 70.5   70.5 23  
李静华 410325199308****60 201 20150080623 70.3   70.3 24  
付文静 410381198605****49 201 20150080805 70.3   70.3 24  
彭丽媛 410329199010****42 201 20150080909 70.2   70.2 26  
苗珍珍 410324199102****21 201 20150080617 70   70 27  
刘艳艳 410323199106****20 201 20150081004 70   70 27  
任幸 410324199203****20 201 20150080711 69.9   69.9 29  
刘亚楠 410324199008****44 201 20150081119 69.9   69.9 29  
贾似真 410324199103****44 201 20150080730 69.8   69.8 31  
周乐乐 410324199211****21 201 20150080608 69.4   69.4 32  
季秀 410324198903****24 201 20150081223 69.4   69.4 32  
孙瑜霏 410302199108****23 201 20150080818 69   69 34  
秦萌萌 410324198707****49 201 20150080804 68.8   68.8 35  
孙楠 411281198705****21 201 20150080802 68.7   68.7 36  
陈盼盼 410324198811****29 201 20150081030 68.5   68.5 37  
孙圆媛 410324198907****40 201 20150081322 68.4   68.4 38  
左巧 410324198905****24 201 20150080820 68.3   68.3 39  
刘静 410324199005****43 201 20150081120 68.3   68.3 39  
高远 410324199002****23 201 20150081201 68.3   68.3 39  
以上人员进入试讲
王晓男 410324199003****2X 201 20150080902 68   68 42  
陈洁 410324199108****20 201 20150081130 67.9   67.9 43  
魏翔翔 410322199004****20 201 20150080706 67.6   67.6 44  
张晓静 410328199208****45 201 20150081304 67.6   67.6 44  
李笑毅 410325199004****45 201 20150080609 67.3   67.3 46  
史晓寒 371525198907****20 201 20150081203 67.3   67.3 46  
刘海燕 410325199211****47 201 20150080527 67.2   67.2 48  
牛静艳 410329199103****44 201 20150081007 67   67 49  
张俊 410324199109****80 201 20150081109 67   67 49  
王娟 411522199101****26 201 20150081229 67   67 49  
周苗 412801198308****29 201 20150081121 66.9   66.9 52  
崔明玉 410324198905****47 201 20150081128 66.9   66.9 52  
史晓辉 410324199110****23 201 20150080807 66.4   66.4 54  
曹青 410324199204****45 201 20150081321 66.4   66.4 54  
谢丹丹 410882199104****26 201 20150080904 66.3   66.3 56  
冯松鸽 410324198601****26 201 20150080528 66.1   66.1 57  
符英博 410324198903****66 201 20150080612 66.1   66.1 57  
王丹丹 410324199106****27 201 20150080607 66   66 59  
张晓娟 410329199304****86 201 20150080729 66   66 59  
谢海莉 410324198911****20 201 20150080817 66   66 59  
武园园 410323198904****28 201 20150081019 65.9   65.9 62  
张琳 410381199303****40 201 20150080626 65.8   65.8 63  
高帅红 410401199007****2X 201 20150080927 65.8   65.8 63  
马晓珂 410381199008****23 201 20150080605 65.7   65.7 65  
高清娟 410325198911****47 201 20150081104 65.6   65.6 66  
贾毅 410324199201****44 201 20150081127 65.4   65.4 67  
朱楠楠 410324199005****2X 201 20150080919 65.3   65.3 68  
陈柯楠 410325199112****42 201 20150080530 65.1   65.1 69  
李玉娇 410324199109****25 201 20150080816 65.1   65.1 69  
韦月月 410328199305****46 201 20150081001 65.1   65.1 69  
付晓格 410324199011****24 201 20150081125 65   65 72  
郑艳囡 410324198711****24 201 20150080615 64.8   64.8 73  
杜盼盼 410324199012****24 201 20150081012 64.8   64.8 73  
牛琼琼 410329198606****80 201 20150081207 64.8   64.8 73  
赵粉粉 410328198802****4X 201 20150081312 64.7   64.7 76  
闫小格 410324199202****48 201 20150080806 64.4   64.4 77  
韩晓晓 410329199010****27 201 20150081025 64.4   64.4 77  
王志巧 410325199208****83 201 20150080707 64.3   64.3 79  
段毅菲 410324199210****26 201 20150081103 64.3   64.3 79  
李晓娜 410329198902****2X 201 20150081015 64.2   64.2 81  
翟金曼 410328199208****07 201 20150080616 63.9   63.9 82  
徐平 410225199212****60 201 20150080618 63.9   63.9 82  
王豆豆 410326199101****26 201 20150080930 63.9   63.9 82  
肖岩岩 410311199112****23 201 20150081214 63.8   63.8 85  
孙静 410324198801****41 201 20150081317 63.8   63.8 85  
陈萌萌 410325199112****2X 201 20150081218 63.6   63.6 87  
宣蒙娜 410324199102****24 201 20150080606 63.2   63.2 88  
石玉杏 410325199111****45 201 20150080907 63.1   63.1 89  
焦旭洋 410324199109****41 201 20150081124 63.1   63.1 89  
赵丽君 410324199002****29 201 20150081208 63.1   63.1 89  
商晓莉 410324199307****27 201 20150081302 63   63 92  
崔明月 410426199301****26 201 20150080822 62.8   62.8 93  
宋伊丹 410324199202****24 201 20150080906 62.8   62.8 93  
孙惠 410323199003****27 201 20150080915 62.8   62.8 93  
李宇琼 410327199403****43 201 20150081020 62.8   62.8 93  
郑晓莹 410324199009****25 201 20150081205 62.6   62.6 97  
王国卫 410329198812****14 201 20150080812 62.4   62.4 98  
张议方 410325199106****6X 201 20150081126 62.4   62.4 98  
常闪闪 410324199002****45 201 20150080809 62.3   62.3 100  
吴园毅 410324199208****25 201 20150080604 62.2   62.2 101  
杨伊洁 410324199102****62 201 20150081023 62.2   62.2 101  
刘洋 410324199105****48 201 20150081105 62.1   62.1 103  
付晓洁 410324199010****23 201 20150081111 62.1   62.1 103  
唐吉艳 410381199306****21 201 20150080611 61.8   61.8 105  
张娟娟 410328198906****28 201 20150081217 61.8   61.8 105  
贺金利 410325199205****2X 201 20150080728 61.7   61.7 107  
张亚兰 410185198901****82 201 20150080624 61.6   61.6 108  
牛艺仙 410326199012****45 201 20150081228 61.5   61.5 109  
肖爱平 410328199203****27 201 20150081324 61.5   61.5 109  
游路 410323199111****25 201 20150080620 61.4   61.4 111  
张卓然 410324199208****2X 201 20150081323 61   61 112  
吕家幸 410325199112****41 201 20150081309 60.9   60.9 113  
翟志娟 410329199001****43 201 20150080627 60.7   60.7 114  
卫乙桓 410324199005****27 201 20150081313 60.7   60.7 114  
焦向东 410324198905****63 201 20150080828 60.6   60.6 116  
龙继源 411330198909****2X 201 20150080916 60.5   60.5 117  
吴小营 410325198906****47 201 20150081202 60.3   60.3 118  
赵淑贞 410324199002****23 201 20150080602 60.2   60.2 119  
王智华 410324199110****76 201 20150080717 60.2   60.2 119  
张娜娜 410328199110****40 201 20150081222 60.2   60.2 119  
翟翠莲 410224198702****46 201 20150081224 59.8   59.8 122  
尤淑媛 410324199008****24 201 20150080814 59.7   59.7 123  
赵静 410328199009****21 201 20150081017 59.7   59.7 123  
潘婷 410323199101****47 201 20150080708 59.3   59.3 125  
张春霄 410324199001****25 201 20150080722 59.3   59.3 125  
张丹丹 411224199111****01 201 20150080810 59.2   59.2 127  
张雪霞 410325199204****87 201 20150080529 59   59 128  
付兴兴 410324198901****42 201 20150080723 58.7   58.7 129  
刘文豪 410325199106****48 201 20150080925 58.7   58.7 129  
吴晓君 410324199105****47 201 20150081204 58.5   58.5 131  
蒋丽娟 410323199106****61 201 20150081305 58.5   58.5 131  
付淑莹 410325199411****43 201 20150081013 58.4   58.4 133  
蔡凯旋 410324198905****25 201 20150081116 58.4   58.4 133  
董雅倩 410324199208****23 201 20150081129 58.4   58.4 133  
李俏俏 410328199310****2X 201 20150080913 58.3   58.3 136  
李修平 410325199404****60 201 20150081022 58.1   58.1 137  
杨剑兰 410329199101****8X 201 20150081212 58.1   58.1 137  
蔡一帆 410324199206****29 201 20150080610 58   58 139  
魏家怡 410324199104****20 201 20150080712 58   58 139  
刘淑乾 410185199009****1X 201 20150081029 58   58 139  
刘梅 411224199101****20 201 20150080718 57.9   57.9 142  
颜玉菲 410328198912****2X 201 20150080721 57.9   57.9 142  
陈超男 410325199005****86 201 20150081123 57.9   57.9 142  
苏文艳 410311198905****23 201 20150080923 57.8   57.8 145  
陈粉 410324199101****24 201 20150081209 57.8   57.8 145  
姚幸幸 410324199003****64 201 20150080705 57.6   57.6 147  
李欢欢 410328199203****22 201 20150081009 57.6   57.6 147  
李亚亚 410324199111****21 201 20150080808 57.4   57.4 149  
蔡君君 410324198606****20 201 20150080726 57.3   57.3 150  
姬鹏格 410324199206****22 201 20150081102 57.3   57.3 150  
杨小丹 410328199203****25 201 20150080709 57.2   57.2 152  
朱兴利 410325199106****40 201 20150081008 57   57 153  
任磊磊 410324198311****14 201 20150080719 56.7   56.7 154  
马单单 410324199203****29 201 20150080918 56.7   56.7 154  
唐俊超 410381198408****14 201 20150081303 56.4   56.4 156  
王亚楠 410324199201****2X 201 20150081003 56.3   56.3 157  
石振宇 410325198909****19 201 20150081210 55.9   55.9 158  
王晓伟 410324198906****24 201 20150081010 55.6   55.6 159  
陈慧杰 410603199206****20 201 20150081306 55.5   55.5 160  
崔秀秀 410328199304****24 201 20150080801 55.4   55.4 161  
刘嫦兰 410324198810****20 201 20150080926 55.3   55.3 162  
张茜婷 410311199005****23 201 20150080603 55.2   55.2 163  
彭丽媛 410324199006****28 201 20150080613 55   55 164  
王国露 410324199001****19 201 20150080827 54.8   54.8 165  
潘自然 410324199210****25 201 20150081206 54.8   54.8 165  
王俊霞 412723199005****03 201 20150081211 54.8   54.8 165  
杨毅曼 410324199208****27 201 20150080716 54.7   54.7 168  
田媛媛 411081199002****0X 201 20150081315 54.4   54.4 169  
赵伊起 410324199108****17 201 20150081301 54.3   54.3 170  
张佳丽 410324198704****26 201 20150081319 54.3   54.3 170  
陈坤 410326199006****22 201 20150081227 53.9   53.9 172  
陈佳 410323198809****24 201 20150081005 53.8   53.8 173  
许晓娜 410327198507****49 201 20150081028 53.6   53.6 174  
常丹丹 410324199007****47 201 20150080813 53.1   53.1 175  
马锦歌  女 410324199105****2X 201 20150080921 53.1   53.1 175  
陈雪 411224199003****42 201 20150080703 52.4   52.4 177  
王小琼 410328199202****49 201 20150080803 52.4   52.4 177  
王志杰 410324198905****2X 201 20150080826 52.4   52.4 177  
吕爱华 410324199207****26 201 20150081320 52.4   52.4 177  
崔娜娜 410324198707****2X 201 20150081006 52.1   52.1 181  
温艳利 410325199208****23 201 20150080924 51.8   51.8 182  
王玉鸽 410324198406****28 201 20150081118 51.7   51.7 183  
涂锐 411224198610****26 201 20150081106 51.6   51.6 184  
张丙存 410324198607****19 201 20150080614 51.2   51.2 185  
冯玥 411281199112****22 201 20150080710 51.2   51.2 185  
奚冰冰 410325199208****5X 201 20150080629 51.1   51.1 187  
杨柳 410324199305****29 201 20150080622 50.9   50.9 188  
李玉娥 410325199105****25 201 20150080917 50.8   50.8 189  
谭亚媛 410325198810****44 201 20150080920 50.8   50.8 189  
赵晓思 410325199110****21 201 20150081308 50.3   50.3 191  
毕雅陶 410324199012****12 201 20150080821 49.9   49.9 192  
王晓亮 410325198708****92 201 20150081220 49.9   49.9 192  
李琳芳 410324199305****23 201 20150081027 49.7   49.7 194  
黄青玉 411032198502****26 201 20150080815 49.4   49.4 195  
杨伊楠 410324199203****4X 201 20150081024 49.3   49.3 196  
杜艳娜 410324198903****28 201 20150081316 49.1   49.1 197  
常兴 410324199111****21 201 20150081101 49   49 198  
张笑林 410381199108****41 201 20150081307 49   49 198  
宋晓君 410324198810****44 201 20150080811 48.6   48.6 200  
张梦南 410322199007****89 201 20150080905 48.6   48.6 200  
王佳怡 410324198504****27 201 20150081311 48.6   48.6 200  
刘路路 410323199308****2X 201 20150080630 48.5   48.5 203  
杨倩文 410329199410****06 201 20150080702 48   48 204  
闫晓飞 410324198404****2X 201 20150080720 47.8   47.8 205  
陈丽娟 410324199108****20 201 20150080704 47.5   47.5 206  
郭艳娜 410324199305****22 201 20150080910 47   47 207  
张阳洁 410329199108****24 201 20150080713 46.7   46.7 208  
郝炳婧 411527199012****26 201 20150080929 46.5   46.5 209  
李燕 410324198803****21 201 20150080601 46.3   46.3 210  
董良毅 410324199108****20 201 20150080727 46.3   46.3 210  
韩白雪 410324199401****23 201 20150081110 46.3   46.3 210  
张力源 410324198806****23 201 20150081113 46   46 213  
高露莹 410328199405****49 201 20150080914 45.6   45.6 214  
陈晓月 410324198611****2X 201 20150081107 45.6   45.6 214  
金英英 410328198409****26 201 20150081226 45.5   45.5 216  
邢佳琳 410324198912****43 201 20150080825 44.8   44.8 217  
贾莎莎 410324198709****40 201 20150080829 44.1   44.1 218  
任莹莹 410324198602****29 201 20150081310 44   44 219  
郭梦瑶 410324199005****25 201 20150081215 43.6   43.6 220  
韩一杰 410324199003****23 201 20150081108 42.7   42.7 221  
秦凯丽 410324199203****23 201 20150081213 42.5   42.5 222  
苏娟娟 410324198611****29 201 20150081314 42.3   42.3 223  
朱明明 410327199211****40 201 20150080714 42.1   42.1 224  
李艳晓 410324199009****45 201 20150080922 42   42 225  
王珊 411224199004****28 201 20150081018 41.5   41.5 226  
许志媛 410324198501****28 201 20150081230 40.2   40.2 227  
李亚哲 410324198707****48 201 20150081221 40.1   40.1 228  
李军依 410324199207****21 201 20150081115 39.7   39.7 229  
闫潘艺 410325199403****21 201 20150080628 37.8   37.8 230  
陈海博 410324199002****25 201 20150081216 32.4   32.4 231  
杨新亚 410325199204****26 201 20150081002 30.4   30.4 232  
孟味平 410326198606****28 201 20150080901 30.3   30.3 233  
张丹丹 410325198707****05 201 20150081219 29.4   29.4 234  
张银鸽 410328199005****24 201 20150080619 0   0 235  
李惠惠 410322198710****27 201 20150080625 0   0 235  
刘莎 410324198906****24 201 20150080701 0   0 235  
王潇 411281198807****20 201 20150080715 0   0 235  
周安琦 410323199206****63 201 20150080824 0   0 235  
黄梦凡 410323199210****69 201 20150080911 0   0 235  
朱怡 410324198910****63 201 20150080912 0   0 235  
白雪 410328199311****26 201 20150081112 0   0 235  
小学数学
朱玉娟 410324199003****68 202 20150081615 79.2   79.2 1  
赵平军 410324198105****18 202 20150083629     79.2 1 免笔试
姚盼 410324199009****25 202 20150081707 78.4   78.4 3  
荆朋举 410324198906****15 202 20150081902 77.9   77.9 4  
熊倩倩 410329198804****68 202 20150081608 77.4   77.4 5  
戴晓岚 410324199007****49 202 20150081826 75.5   75.5 6  
杨巧锋 410324198803****44 202 20150081911 75.5   75.5 6  
高展展 410324198604****23 202 20150081914 75.3   75.3 8  
史鹏闪 410324198902****23 202 20150081606 75   75 9  
周新枝 410324198806****25 202 20150081603 73.9   73.9 10  
李萌萌 410324199011****21 202 20150081903 73.8   73.8 11  
李秉原 410324199105****35 202 20150081616 73.3   73.3 12  
李晓琳 410324199012****2X 202 20150081901 72.8   72.8 13  
李亚丹 410327199012****24 202 20150081414 72.5   72.5 14  
崔志远 410324199205****24 202 20150081821 72.3   72.3 15  
方欣欣 410325199109****89 202 20150081916 72.2   72.2 16  
李琴 410821199010****45 202 20150081813 72   72 17  
张兵兵 410324199201****2X 202 20150081708 71.8   71.8 18  
唐宁 410325198908****21 202 20150081811 71.8   71.8 18  
赵玉洁 410324199206****84 202 20150081924 71.7   71.7 20  
尤争莉 410324199109****47 202 20150081525 70.9   70.9 21  
王闪闪 410327199208****41 202 20150081712 70.7   70.7 22  
韩淑君 410324199108****27 202 20150081428 70.4   70.4 23  
刘可可 410329198801****86 202 20150081403 69.6   69.6 24  
郭营怡 410324199004****20 202 20150081803 69.3   69.3 25  
刘玉巧 410324198906****44 202 20150081809 68.8   68.8 26  
杜晓燕 410324199110****28 202 20150081814 68.7   68.7 27  
李梦佳 410324198905****23 202 20150081905 68.7   68.7 27  
王静 410324198901****47 202 20150081807 68.6   68.6 29  
王亚君 410324198807****28 202 20150081602 68.5   68.5 30  
以上人员进入试讲
耿玉洁 410526198610****28 202 20150081411 68.2   68.2 31  
李月皎 410324198604****40 202 20150081820 68   68 32  
张彩丽 410324199209****21 202 20150081923 68   68 32  
申娜娜 410329198709****85 202 20150081421 67.9   67.9 34  
郑玉娟 410324198908****24 202 20150081529 67.8   67.8 35  
田雨果 410324198903****27 202 20150081620 67.8   67.8 35  
张蒙 410324198511****20 202 20150081607 67.6   67.6 37  
郭方园 410324199007****29 202 20150081922 67.1   67.1 38  
段瑞琼 410324198901****28 202 20150081915 67   67 39  
张蓓蓓 410324199009****26 202 20150081919 67   67 39  
李幸幸 410324198707****63 202 20150081404 66.9   66.9 41  
翟杜娟 410329199106****01 202 20150081506 66.9   66.9 41  
魏丽 410324199108****25 202 20150081508 66.9   66.9 41  
雷凯歌 410324199201****40 202 20150081518 66.6   66.6 44  
刘朋飞 410325199006****21 202 20150081429 66.5   66.5 45  
董丹丹 410324199012****25 202 20150081622 66.4   66.4 46  
王嫔 410324198902****88 202 20150081614 66.3   66.3 47  
孙晓娜 410324199104****24 202 20150081728 66.3   66.3 47  
马佳博 410323199104****87 202 20150081819 66.3   66.3 47  
