欢迎您访问黎阳教育官方网站!
面试技巧

黎阳教育洛阳市直学校2015年招聘教师面试资格审查通知

浏览量:    发布时间:2015-07-01

       2015年教师资格证国考培训班河南黎阳教育专注教师资格证培训招教特岗考试培训普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!

各位考生:
根据《2015年洛阳市市直学校(幼儿园)考试招录聘用教师实施方案》规定,依据笔试成绩,按照招聘计划1:3的比例从高分到低分确定参加面试资格确认的人员,现将面试资格确认有关事宜通知如下:
一、面试资格确认人员名单及确认方式
面试资格确认人员名单见附件1。
资格确认采取考生本人现场提交相关材料的方式进行,不得由他人代交。
二、资格确认时间及地点
1.时间:2015年7月12日至7月14日,每天上午9:00至11:30,下午15:00至18:00。(各层次职位资格确认时间详见附件2)
2.地点:洛阳市教育局后三楼会议室
三、提交材料
1. 《2015年洛阳市市直学校考试招录聘用教师面试资格确认表》(一式2份,样表见附件3);
2.有效身份证;
3. 2015年市直学校招录聘用教师笔试准考证
4.毕业证(国外高校毕业生需提供我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部出具的国外学历学位认证书);
5.就业报到证(外省院校毕业生,就业报到证需经河南省教育厅(郑东新区金水东路与农业东路交叉口)盖章;择业期内未办理就业报到证者,持所在学校毕业生就业指导部门加盖公章的就业协议书(全套));
6.教师资格证。
以上材料均需提交原件及2份复印件,复印件附每份《2015年洛阳市市直学校考试招录聘用教师面试资格确认表》后。
资格确认结果及面试相关事宜将于2015年7月20日在洛阳市人力资源和社会保障局网站(http://haly.lss.gov.cn“快速导航”栏目 “人力资源市场” 下的“最新动态“专栏)、洛阳教育城域网进行公布,不再另行通知。请各位考生届时务必登录查看,因考生错过查看造成的后果,由考生本人承担。
咨询电话:(0379)63250306、69933267。
附件:
1、2015洛阳市市直学校考试招录聘用教师面试资格确认人员名单
2、各层次职位面试资格确认时间表
3、2015年洛阳市市直学校考试招录聘用教师面试资格确认表
4、2015年洛阳市市直学校招聘教师计划表
各层次职位面试资格确认时间表
层次职位 确认时间
高中(含职业高中)各职位 2015年7月12日上午9:00—11:30
下午15:00—18:00
初中各职位 2015年7月13日上午9:00—11:30
下午15:00—18:00
小学、幼儿园 2015年7月14日上午9:00—11:30
下午15:00—18:00
 注:原则上按本表时间安排接受审核,如有特殊情况不能按要求审核的,确认时间内非本职位层次的其他确认时间段也可接受审核。
2015年洛阳市市直学校考试招录聘用教师面试资格确认人员名单
准考证号 姓名 报考职位 教育理论知识卷面成绩 专业知识卷面成绩 笔试卷面折合成绩 加分 笔试成绩
01505130618 杨洁 高中语文 67.6 82 76.24   76.24
01505130428 符喆 高中语文 68.8 79 74.92   74.92
01505130717 王琳 高中语文 71.1 77 74.64   74.64
01505130313 关海倩 高中语文 67.9 79 74.56   74.56
01505130517 高丛 高中语文 67.9 79 74.56   74.56
01505130311 李鹏林 高中语文 68.6 78 74.24   74.24
01505130103 杨静 高中语文 75.5 73 74   74
01505130304 刘树晗 高中语文 62.9 81 73.76   73.76
01505130223 彭丽媛 高中语文 63.5 80 73.4   73.4
01505130405 刘俊莉 高中语文 67.2 77 73.08   73.08
01505130101 张林园 高中语文 65.2 78 72.88   72.88
01505130406 李楠 高中语文 64.9 78 72.76   72.76
01505130123 贾珂珂 高中语文 58.4 82 72.56   72.56
01505130319 赵江丽 高中语文 59.4 81 72.36   72.36
01505130317 祝亚丽 高中语文 63.7 78 72.28   72.28
01505130312 张明 高中语文 69.3 74 72.12   72.12
01505130505 王晓娜 高中语文 69.3 74 72.12   72.12
01505130524 董静侠 高中语文 70.2 73 71.88   71.88
01505130708 陈晓燕 高中语文 61.2 79 71.88   71.88
01505130124 郭小静 高中语文 61.4 78 71.36   71.36
01505130211 王萌迪 高中语文 67.2 74 71.28   71.28
01505130727 韩珍珠 高中语文 74.4 69 71.16   71.16
01505130522 付潇峣 高中语文 65.3 75 71.12   71.12
01505130511 王晓延 高中语文 63.4 76 70.96   70.96
01505130729 闪莹 高中语文 60.4 78 70.96   70.96
01505152201 孙宁宁 高中数学 57.9 87.6 75.72   75.72
01505152202 史楠楠 高中数学 65.3 82.4 75.56   75.56
01505152103 李珂珂 高中数学 61.8 84.4 75.36   75.36
01505152120 刘涛 高中数学 65.1 81.2 74.76   74.76
01505152121 阎东霞 高中数学 60.6 83.6 74.4   74.4
01505152101 李艳芳 高中数学 66.2 77.6 73.04   73.04
01505152221 孟海燕 高中物理 74.9 82 79.16   79.16
01505152230 万金琼 高中物理 71.5 76.8 74.68   74.68
01505152501 连邵敏 高中物理 58.5 85.2 74.52   74.52
01505152322 王卫玲 高中物理 65.2 80 74.08   74.08
01505152410 金良 高中物理 62.1 81.2 73.56   73.56
01505152317 张俊雅 高中物理 59.9 82 73.16   73.16
01505152222 闫雪 高中物理 63.3 79.6 73.08   73.08
01505152330 李莎莎 高中物理 69.7 75.2 73   73
01505152502 岳慧芳 高中物理 65.7 77.6 72.84   72.84
01505152321 李冰 高中物理 67.6 74.8 71.92   71.92
01505152419 贾丹丹 高中物理 56.8 82 71.92   71.92
01505152315 杨浩 高中物理 63.3 77.6 71.88   71.88
01505152220 付盼盼 高中物理 57.6 81.2 71.76   71.76
01505152503 杨俊昌 高中物理 57.6 81.2 71.76   71.76
01505152316 胡向乐 高中物理 58.7 80.4 71.72   71.72
01505152407 李梦利 高中物理 61.7 78.4 71.72   71.72
01505152427 张宝炀 高中物理 61.7 78.4 71.72   71.72
01505152309 刘炜冰 高中物理 52 84.8 71.68   71.68
01505152508 陈新 高中化学 73.5 86.8 81.48   81.48
01505152718 张孟娇 高中化学 61.2 85.6 75.84   75.84
01505152805 郭丽君 高中化学 68 79.2 74.72   74.72
01505152907 司马亮亮 高中生物 63.8 85.6 76.88   76.88
01505152902 郭晶 高中生物 68.5 81.2 76.12   76.12
01505153002 王利阳 高中生物 54.4 85.6 73.12   73.12
01505131221 袁林 高中思想政治 73.7 81 78.08   78.08
01505130821 陈晓晓 高中思想政治 71 76 74   74
01505131116 何琳琳 高中思想政治 60.5 81 72.8   72.8
01505130830 李松博 高中思想政治 61 80 72.4   72.4
01505131102 赵嘉玮 高中思想政治 65.3 76 71.72   71.72
01505131108 宋海博 高中思想政治 65.6 75 71.24   71.24
01505131124 乔佳佳 高中思想政治 59.1 79 71.04   71.04
01505131018 乔宝宝 高中思想政治 58.9 79 70.96   70.96
01505131119 万玲 高中思想政治 68.9 72 70.76   70.76
01505131312 游延乐 高中历史 68.9 78 74.36   74.36
01505131303 徐玉姣 高中历史 68.7 77 73.68   73.68
01505131410 张婷 高中历史 58.9 81 72.16   72.16
01505131620 张迪 高中地理 70 79 75.4   75.4
01505131528 李小敏 高中地理 67.8 77 73.32   73.32
01505131607 张景歌 高中地理 66.5 77 72.8   72.8
01505131526 王文君 高中地理 62.5 79 72.4   72.4
01505131520 赵秀巧 高中地理 60.5 79 71.6   71.6
01505131601 师洪杰 高中地理 57.7 80 71.08   71.08
01505153012 张明帅 高中体育与健康(理综) 64.4 78.4 72.8   72.8
01505131718 曾云鹭 高中体育与健康(文综) 63.7 69 66.88 5 71.88
01505131726 杨贺华 高中体育与健康(文综) 65.2 68 66.88   66.88
01505153021 刘理丹 高中体育与健康(理综) 63.8 67.2 65.84   65.84
01505153014 李旭强 高中体育与健康(理综) 49.7 76 65.48   65.48
01505131705 徐洋洋 高中体育与健康(文综) 55.9 70 64.36   64.36
01505131820 蔡向怡 高中音乐(文综) 66.1 71 69.04   69.04
01505131804 张一龙 高中音乐(文综) 65 70 68   68
01505131919 唐璐 高中音乐(文综) 65.6 68 67.04   67.04
01505132010 田茹 高中舞蹈表演(文综) 61.1 72 67.64   67.64
01505132011 王华巍 高中舞蹈表演(文综) 59.4 61 60.36   60.36
01505132008 宁静 高中舞蹈表演(文综) 60.1 56 57.64   57.64
01505153118 张攀攀 高中信息技术 57 81.2 71.52   71.52
01505153206 陈迎接 高中信息技术 66.3 74.8 71.4   71.4
01505153128 汤安祺 高中信息技术 65.6 74.4 70.88   70.88
01505153119 赵静 高中信息技术 63.3 75.6 70.68   70.68
01505153108 武佳 高中信息技术 62.1 76 70.44   70.44
01505153202 高俊杰 高中信息技术 53.4 80.8 69.84   69.84
01505153203 李淑分 高中信息技术 51.2 80.8 68.96   68.96
01505153103 焦海龙 高中信息技术 63 72.8 68.88   68.88
01505153121 王璐 高中信息技术 55.1 78 68.84   68.84
01505132017 苗慧慧 高中烹饪(文综) 63.9 61 62.16   62.16
01505132016 李宇航 高中烹饪(文综) 58.5 59 58.8   58.8
01505153215 郑苗苗 高中烹饪(理综) 53.2 60.8 57.76   57.76
01505132018 闫中慧 高中烹饪(文综) 50.3 56 53.72   53.72
01505132013 吴成坤 高中烹饪(文综) 48.2 45 46.28   46.28
01505132015 曾祥寿 高中烹饪(文综) 41.1 42 41.64   41.64
01505132025 付慧霞 初中语文 71.1 76 74.04   74.04
01505132930 李秀 初中语文 64.2 80 73.68   73.68
01505132106 蒋丹丹 初中语文 65.5 79 73.6   73.6
01505132216 姜利丹 初中语文 63.4 80 73.36   73.36
01505132307 郭金风 初中语文 66.7 77 72.88   72.88
01505132318 史亚玲 初中语文 63.6 79 72.84   72.84
01505132415 杨单霞 初中语文 66.4 77 72.76   72.76
01505132230 闫迎花 初中语文 58.7 82 72.68   72.68
01505132629 尚小科 初中语文 69.1 75 72.64   72.64
01505132328 赵敏 初中语文 61.1 80 72.44   72.44
01505133115 刘未然 初中语文 66.6 75 71.64   71.64
01505132419 宋世存 初中语文 61.9 78 71.56   71.56
01505133204 赵晓琼 初中语文 64.8 76 71.52   71.52
01505132727 李晶晶 初中语文 57.2 81 71.48   71.48
01505132306 杨雪 初中语文 58.6 80 71.44   71.44
01505132427 张欣欣 初中语文 68.5 73 71.2   71.2
01505132902 何幸祎 初中语文 61.2 77 70.68   70.68
01505132115 畅静怡 初中语文 57.8 79 70.52   70.52
01505132720 杨晓东 初中语文 63.6 75 70.44   70.44
01505132029 刘亚方 初中语文 57.5 79 70.4   70.4
01505132823 李霍然 初中语文 67.9 72 70.36   70.36
01505132719 徐冉飞 初中语文 64.2 66 65.28 5 70.28
01505133111 张帆 初中语文 64.3 74 70.12   70.12
01505132725 李婷 初中语文 68.7 71 70.08   70.08
01505132530 单亚东 初中语文 53.6 81 70.04   70.04
01505132322 张雁婷 初中语文 59.4 77 69.96   69.96
01505132124 黄倩倩 初中语文 65 73 69.8   69.8
01505153226 张鸿庆 初中数学 64.5 88.8 79.08   79.08
01505160923 李晶晶 初中数学 73.5 80.8 77.88   77.88
01505153422 徐龙飞 初中数学 71 80.8 76.88   76.88
01505160302 李新英 初中数学 68.1 80.4 75.48   75.48
01505160517 崔红艳 初中数学 55.9 88.4 75.4   75.4
01505153522 李静 初中数学 72.6 77.2 75.36   75.36
01505160102 张迪 初中数学 84.7 68.8 75.16   75.16
01505160401 杨玉静 初中数学 58 86.4 75.04   75.04
01505153230 王淑娟 初中数学 66.8 80.4 74.96   74.96
01505160323 高飞 初中数学 60.2 84 74.48   74.48
01505160902 张乃 初中数学 58.1 84.8 74.12   74.12
01505153526 李静静 初中数学 63.4 81.2 74.08   74.08
01505153428 魏凡 初中数学 73.7 74 73.88   73.88
01505160727 周珍珍 初中数学 66.5 78.4 73.64   73.64
01505153523 马青青 初中数学 65.2 78.8 73.36   73.36
01505153525 李醒 初中数学 67.5 77.2 73.32   73.32
01505153306 冯青艳 初中数学 79.7 68.4 72.92   72.92
01505153426 陈捷 初中数学 54.1 85.2 72.76   72.76
01505153419 朱雪梨 初中数学 64.7 78 72.68   72.68
01505153324 朱玉巧 初中数学 62.2 79.6 72.64   72.64
01505160229 魏文豪 初中数学 64.3 78 72.52   72.52
01505153430 武佳利 初中数学 67.7 75.6 72.44   72.44
01505160903 纪晓凡 初中数学 61.7 79.6 72.44   72.44
01505153311 耿雪婷 初中数学 71.2 73.2 72.4   72.4
01505160406 张绍渊 初中数学 54.3 84.4 72.36   72.36
01505160717 王玲玲 初中数学 60 80.4 72.24   72.24
01505153217 乔桃珍 初中数学 62.4 78.8 72.24   72.24
01505160417 郜焕焕 初中数学 55.4 83.2 72.08   72.08
01505160719 刘守宣 初中数学 67.3 75.2 72.04   72.04
01505153321 邬保月 初中数学 67.8 74.8 72   72
01505141507 赵妍 初中英语 70.7 91 82.88   82.88
01505140707 陈笑怡 初中英语 71.6 87 80.84   80.84
01505140702 姚潇雅 初中英语 70.4 82 77.36   77.36
01505141102 郭静 初中英语 69 80 75.6   75.6
01505140314 毋宁 初中英语 66 81 75   75
01505141317 孟鹏 初中英语 65.3 73 69.92 5 74.92
01505141017 高凤喜 初中英语 66.8 80 74.72   74.72
01505141318 索励 初中英语 72.5 76 74.6   74.6
01505140703 肖松鹤 初中英语 63.3 82 74.52   74.52
01505141422 昌静静 初中英语 67.8 79 74.52   74.52
01505141409 钱雨彤 初中英语 69.6 77 74.04   74.04
01505141413 徐文 初中英语 72.3 75 73.92   73.92
01505140209 师洁琼 初中英语 67.7 78 73.88   73.88
01505141219 冯雪 初中英语 66.4 78 73.36   73.36
01505140525 程淑静 初中英语 67.3 77 73.12   73.12
01505161125 尤佳佳 初中物理 68.8 81.6 76.48   76.48
01505161009 王信 初中物理 73.5 77.6 75.96   75.96
01505161206 张华兵 初中物理 68.7 80.4 75.72   75.72
01505161307 张礼娜 初中物理 66.9 80.8 75.24   75.24
01505161211 高斯霞 初中物理 69.5 78 74.6   74.6
01505161305 姜娜娜 初中物理 60.1 84 74.44   74.44
01505161003 边文霞 初中物理 60.7 83.2 74.2   74.2
01505161111 王瑞臻 初中物理 59.4 83.2 73.68   73.68
01505161011 万俊红 初中物理 61.6 81.6 73.6   73.6
01505161017 陈颖娜 初中物理 62.8 80.8 73.6   73.6
01505160927 翟冰茹 初中物理 65.5 78.8 73.48   73.48
01505161215 刘肖南 初中物理 64.5 79.2 73.32   73.32
01505161024 王晓琰 初中物理 57.8 83.6 73.28   73.28
01505161222 刘乐飞 初中物理 53.5 84.4 72.04   72.04
01505161124 周亚飞 初中物理 62.3 78.4 71.96   71.96
01505161006 谢倩南 初中物理 59.2 80.4 71.92   71.92
01505161108 姬笑利 初中物理 60.5 79.2 71.72   71.72
01505161110 吉延凯 初中物理 55.4 82.4 71.6   71.6
01505161207 朱青 初中物理 62.6 77.6 71.6   71.6
01505161220 曹梦雪 初中物理 54.1 83.2 71.56   71.56
01505161019 张莎 初中物理 57.3 80.8 71.4   71.4
01505161522 张优优 初中生物 67.7 80.8 75.56   75.56
01505161519 杜青青 初中生物 62.6 82.4 74.48   74.48
01505161414 宋姣龙 初中生物 62.4 82 74.16   74.16
01505161507 邓倩倩 初中生物 57.5 85.2 74.12   74.12
01505161327 王璐琪 初中生物 63.8 80.4 73.76   73.76
01505161408 荆亚奇 初中生物 58.2 82.4 72.72   72.72
01505141605 孙舒层 初中思想品德/思想政治 57.8 86 74.72   74.72
01505141807 王玉 初中思想品德/思想政治 73.4 75 74.36   74.36
01505141729 李秉原 初中思想品德/思想政治 68.6 78 74.24   74.24
01505141730 袁亚南 初中思想品德/思想政治 73 75 74.2   74.2
01505141704 谷艳娟 初中思想品德/思想政治 64.1 79 73.04   73.04
01505141824 宋青青 初中思想品德/思想政治 70.2 74 72.48   72.48
01505142023 杜影 初中历史 66.7 81 75.28   75.28
01505141920 张楠楠 初中历史 63.6 82 74.64   74.64
01505142203 王闪闪 初中历史 57.3 86 74.52   74.52
01505142110 郭海超 初中历史 66.8 78 73.52   73.52
01505142124 夏雪勤 初中历史 60.6 82 73.44   73.44
01505142129 张小红 初中历史 70.8 75 73.32   73.32
01505142509 刘洪云 初中地理 67.6 79 74.44   74.44
01505142523 朱玉娟 初中地理 63.3 78 72.12   72.12
01505142409 王艳艳 初中地理 66.2 74 70.88   70.88
01505142529 王燕利 初中地理 65.9 73 70.16   70.16
01505142330 周要利 初中地理 62.7 75 70.08   70.08
01505142503 索瑞清 初中地理 55.8 79 69.72   69.72
01505161629 庞洛勇 初中体育(理综) 58.9 71.2 66.28   66.28
01505142710 张醒 初中体育(文综) 58.4 71 65.96   65.96
01505161614 郑春露 初中体育(理综) 58.2 69.6 65.04   65.04
01505142627 李仲珂 初中体育(文综) 61.8 67 64.92   64.92
01505142623 秦光璞 初中体育(文综) 62.9 66 64.76   64.76
01505142717 王汇军 初中体育(文综) 59.7 68 64.68   64.68
01505142618 司马聪 初中体育(文综) 63.3 65 64.32   64.32
01505161612 胡锦铭 初中体育(理综) 51 72.4 63.84   63.84
01505161627 陈志娟 初中体育(理综) 54.5 70 63.8   63.8
01505142707 白琳琳 初中体育(文综) 44.4 76 63.36   63.36
01505142714 庞西蒙 初中体育(文综) 54.6 69 63.24   63.24
01505142718 张钰 初中体育(文综) 62.4 62 62.16   62.16
01505142721 韩博 初中体育(文综) 59.4 64 62.16   62.16
01505162104 李帅 初中信息技术 63.9 83.6 75.72   75.72
01505162029 孙雅兰 初中信息技术 54.3 84.8 72.6   72.6
01505162015 牟丽华 初中信息技术 75.4 70.4 72.4   72.4
01505161726 李红艳 初中信息技术 67 75.6 72.16   72.16
01505161917 何媛媛 初中信息技术 57.6 81.2 71.76   71.76
01505161723 段小会 初中信息技术 65.3 76 71.72   71.72
01505161810 魏书东 初中信息技术 59.3 80 71.72   71.72
01505161802 王玫 初中信息技术 62 76.8 70.88   70.88
01505161809 宋亚萍 初中信息技术 53.3 82 70.52   70.52
01505161807 何平 初中信息技术 68 71.2 69.92   69.92
01505162005 王婷 初中信息技术 61.4 75.2 69.68   69.68
01505161827 张文会 初中信息技术 61.3 74.8 69.4   69.4
01505161914 郭媛媛 初中信息技术 52.3 80 68.92   68.92
01505162003 董阁 初中信息技术 53.3 78.4 68.36   68.36
01505162102 姚静辉 初中信息技术 55.5 76.8 68.28   68.28
01505142815 薛媛 初中心理健康教育 63.8 79 72.92   72.92
01505142922 崔萌 初中心理健康教育 57.5 73 66.8 5 71.8
01505142907 王黄鹤 初中心理健康教育 65.9 75 71.36   71.36
01505150628 张晨 小学语文 72.3 82 78.12   78.12
01505150220 李敬飞 小学语文 71.9 73 72.56   72.56
01505143221 张欢 小学语文 59.4 81 72.36   72.36
01505143203 郭梦飞 小学语文 65.3 77 72.32   72.32
01505150702 董方瑞 小学语文 68.6 74 71.84   71.84
01505150412 魏桂香 小学语文 66.5 75 71.6   71.6
01505150411 孙双双 小学语文 67.6 74 71.44   71.44
01505150807 李娟 小学语文 64.4 76 71.36   71.36
01505143130 王楠 小学语文 65.8 75 71.32   71.32
01505143111 陈青璐 小学语文 64.2 76 71.28   71.28
01505150721 崔琬 小学语文 71.7 71 71.28   71.28
01505150522 侯柯柯 小学语文 56.6 81 71.24   71.24
01505150310 杨晶晶 小学语文 74.5 69 71.2   71.2
01505143520 蒋腊梅 小学语文 74 69 71   71
01505150110 张丹丹 小学语文 63 76 70.8   70.8
01505143525 王倩 小学语文 60.9 77 70.56   70.56
01505150710 郑健 小学语文 67.2 72 70.08   70.08
01505150419 孙佩琳 小学语文 70.1 70 70.04   70.04
01505162125 张萌萌 小学数学 62.1 84.8 75.72   75.72
01505162301 吕晓倩 小学数学 57.9 82.8 72.84   72.84
01505162419 李海燕 小学数学 68.1 75.6 72.6   72.6
01505162203 孙晓娥 小学数学 59.8 80.8 72.4   72.4
01505162623 郭莉 小学数学 53.2 84.8 72.16   72.16
01505162604 陈义炎 小学数学 57.2 82 72.08   72.08
01505162519 米玉婷 小学数学 59.5 78.8 71.08   71.08
01505162206 冯江静 小学数学 59.5 78 70.6   70.6
01505162325 王钰哲 小学数学 44.9 87.6 70.52   70.52
01505162515 马方方 小学数学 62.9 75.2 70.28   70.28
01505162330 于青青 小学数学 65.8 72.8 70   70
01505162315 仇哲 小学数学 63.8 74 69.92   69.92
01505162229 穆丹凤 小学数学 55.2 79.6 69.84   69.84
01505162227 马雅博 小学数学 59.9 76.4 69.8   69.8
01505162521 裴蓓 小学数学 55.9 78.4 69.4   69.4
01505150920 李成成 小学英语 73.8 73 73.32   73.32
01505150915 罗娜 小学英语 63.1 76 70.84   70.84
01505150829 梁校艳 小学英语 59.5 72 67   67
01505151016 李嘉奇 小学体育(文综) 54.7 78 68.68   68.68
01505151010 马晨琛 小学体育(文综) 59.1 66 63.24   63.24
01505151018 时晓平 小学体育(文综) 56 63 60.2   60.2
01505162625 岳琳静 小学体育(理综) 51.1 65.2 59.56   59.56
01505162624 张艳锋 小学体育(理综) 49.1 62.4 57.08   57.08
01505151017 任龙涛 小学体育(文综) 46.1 56 52.04   52.04
01505151721 宋业瑞 幼儿园教师(文综) 74.7 79 77.28   77.28
01505151202 郑聪聪 幼儿园教师(文综) 73.8 79 76.92   76.92
01505151105 张煜杭 幼儿园教师(文综) 70.6 79 75.64   75.64
01505162720 赵亚娟 幼儿园教师(理综) 62.1 81.2 73.56   73.56
01505151603 王曼 幼儿园教师(文综) 70.3 75 73.12   73.12
01505151516 王越 幼儿园教师(文综) 63 78 72   72
01505151419 尚方园 幼儿园教师(文综) 59.3 80 71.72   71.72
01505151808 李苗苗 幼儿园教师(文综) 65 75 71   71
01505151816 邓旭 幼儿园教师(文综) 59.8 78 70.72   70.72
01505151108 杜亚鹃 幼儿园教师(文综) 60.5 75 69.2   69.2
01505151528 李圆芳 幼儿园教师(文综) 61.5 74 69   69
01505151129 赵琳 幼儿园教师(文综) 59.7 75 68.88   68.88
01505151830 孙佳佳 幼儿园教师(文综) 62.5 73 68.8   68.8
01505151218 常红日 幼儿园教师(文综) 66.7 70 68.68   68.68
01505151329 王小航 幼儿园教师(文综) 65.4 70 68.16   68.16
01505151216 程丹丹 幼儿园教师(文综) 66.7 69 68.08   68.08
01505151608 王兵兵 幼儿园教师(文综) 59 74 68   68
01505151410 徐一丹 幼儿园教师(文综) 60.4 73 67.96   67.96
01505151910 刘美嘉 幼儿园教师(文综) 60.3 73 67.92   67.92
01505151130 张咪 幼儿园教师(文综) 60.1 73 67.84   67.84
01505151407 李晶花 幼儿园教师(文综) 66.1 69 67.84   67.84
01505151512 王彦鹏 幼儿园教师(文综) 70.4 65 67.16   67.16
01505151026 国佳 幼儿园教师(文综) 64 69 67   67
01505151213 吕松月 幼儿园教师(文综) 54.4 75 66.76   66.76
01505151409 刘亭 幼儿园教师(文综) 61.9 70 66.76   66.76
01505151802 王琳 幼儿园教师(文综) 60.4 71 66.76   66.76
01505152011 张津津 幼儿园教师(文综) 67.4 66 66.56   66.56
01505151310 李娜娜 幼儿园教师(文综) 62.6 69 66.44   66.44
01505151626 牛营营 幼儿园教师(文综) 62 69 66.2   66.2
01505151320 李曼 幼儿园教师(文综) 57.3 72 66.12   66.12
01505151709 张晓玲 幼儿园教师(文综) 66.2 66 66.08   66.08
01505151404 张佩琼 幼儿园教师(文综) 59.9 70 65.96   65.96
01505151312 王颖 幼儿园教师(文综) 65.7 66 65.88   65.88
01505151812 上官佑娟 幼儿园教师(文综) 61.2 69 65.88   65.88


最新推荐:

2015年教师资格证报考指南 教师资格证报名条件是什么? 2015年教师资格证报名时间
教师资格证报名准备材料有什么? 2014年教师资格证面试技巧 教师资格证成绩管理

面授辅导:
2015年河南教师资格证面授辅导班:幼儿园、小学、中学、历年真题、保过方案
 
 
       河南黎阳教育专注教师资格证培训招教特岗考试培训普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!
联 系 人:温老师
联系电话:400-002-5592 15237197039
客服QQ:1664113979   2227311600 
官方网站:http://www.hnlyjy.com/
地址:金水区花园路与东风路交叉口附近大学校园内
交通线路:9/29/32/47/62/63/75/77/92/208/520/909/B11/K62/K811/903花园路鑫苑路站(原老北站),下车即到。
如有需求,请填写下方表单进行留言
相关文章
河南黎阳教育(总部)

地址:郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
联系电话:谢老师 15237197039
网址:www.hnlyjy.com
客服QQ:1664113979

互动平台
  • 郑州
  • 洛阳
  • 南阳
  • 开封
  • 安阳
  • 周口
  • 驻马店
  • 新乡
  • 三门峡
  • 焦作
  • 濮阳
  • 商丘
  • 信阳
  • 许昌
  • 平顶山
  • 鹤壁
  • 济源
  • 漯河
  • 黎阳教育(总部)

    地址: 郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
    联系电话:谢老师 15237197039

  • 黎阳中牟校区

    地址:中牟新城区商都大道与宝峰街西100米路北
    电话:18530968616

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 黎阳新乡校区

    地址:新乡学院东校区南常青藤小区康悦大药房二楼弘毅教育(向阳路与东明路交叉口向东100米路南)
    联系电话:孙老师 15936598751

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 黎阳永城市校区

    地址: 永城市新城一高南门天桥东20米路南
    联系电话:0370-6079186

  • 黎阳信阳师范校区

    地址:信阳师范学院东门二街尽头处
    联系人:董老师
    电话:15938209656

  • 黎阳信阳市浉河校区

    地址:河南省信阳市浉河区飨堂社区师院东门正北方向130米
    联系人:13193872650

  • 黎阳许昌禹州校区

    地址:禹州市第三汽车站发发超市红绿灯西100米路南(老农机公司楼)
    联系人:刘老师
    电话:15188532258

  • 虚位以待

  • 黎阳鹤壁淇县校区

    地址:淇县东环路与红旗路交叉口向南30米
    联系人:冯老师
    电话:18839267877

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

24小时咨询电话:

18530968616

查看联系新浪微博
黎阳教师网

加盟电话:152-3719-7039
公司地址:河南省郑州市金水区花园路与东风路交叉口

技术支持:郑州网站制作 豫ICP备17005482号-1

'); })();