浏览量: 发布时间:2015-07-02
81 | 01504090121 | 黄莹 | 初中语文 | 初中语文 | 72.4 | 75 | 73.7 | 1 |
82 | 01504090309 | 樊丽娜 | 初中语文 | 74.4 | 73 | 73.7 | 1 | |
83 | 01504090227 | 陈园园 | 初中语文 | 66.9 | 80 | 73.45 | 3 | |
84 | 01504090221 | 李崇玉 | 初中语文 | 71.2 | 73 | 72.1 | 4 | |
85 | 01504090129 | 白宣卫 | 初中语文 | 74.3 | 69 | 71.65 | 5 | |
86 | 01504090413 | 毛静 | 初中语文 | 68.1 | 75 | 71.55 | 6 | |
87 | 01504090401 | 赵文华 | 初中语文 | 69.7 | 72 | 70.85 | 7 | |
88 | 01504090323 | 杨敏歌 | 初中语文 | 63 | 78 | 70.5 | 8 | |
89 | 01504090213 | 卫艳丽 | 初中语文 | 65.2 | 75 | 70.1 | 9 | |
90 | 01504090328 | 张芳芳 | 初中语文 | 62.8 | 77 | 69.9 | 10 | |
91 | 01504090409 | 孙晓丽 | 初中语文 | 64.8 | 75 | 69.9 | 10 | |
92 | 01504081318 | 薛童慧 | 初中数学 | 初中数学 | 69.7 | 75.2 | 72.45 | 1 |
93 | 01504081313 | 陈春静 | 初中数学 | 67.6 | 77.2 | 72.4 | 2 | |
94 | 01504081429 | 李欣欣 | 初中数学 | 65.5 | 78.8 | 72.15 | 3 | |
95 | 01504081202 | 司迎迎 | 初中数学 | 64.9 | 76.8 | 70.85 | 4 | |
96 | 01504081326 | 朱晓珂 | 初中数学 | 64.8 | 76.8 | 70.8 | 5 | |
97 | 01504081115 | 孔超颖 | 初中数学 | 65.3 | 76 | 70.65 | 6 | |
98 | 01504081126 | 郭方方 | 初中数学 | 66.2 | 74.8 | 70.5 | 7 | |
99 | 01504081405 | 白静田 | 初中数学 | 61.4 | 78.8 | 70.1 | 8 | |
100 | 01504081317 | 杨佩 | 初中数学 | 61.7 | 78.4 | 70.05 | 9 | |
101 | 01504081401 | 赵倩玉 | 初中数学 | 67.2 | 72.8 | 70 | 10 | |
102 | 01504081105 | 郭亚琼 | 初中数学 | 67.9 | 71.6 | 69.75 | 11 | |
103 | 01504081213 | 黄倩 | 初中数学 | 65.1 | 73.6 | 69.35 | 12 | |
104 | 01504081505 | 孙桂华 | 初中数学 | 62.2 | 76 | 69.1 | 13 | |
105 | 01504081312 | 王茹 | 初中数学 | 65.7 | 72.4 | 69.05 | 14 | |
106 | 01504081323 | 白强 | 初中数学 | 58.5 | 79.6 | 69.05 | 14 | |
107 | 01504081324 | 王令杰 | 初中数学 | 60.9 | 77.2 | 69.05 | 14 | |
108 | 01504091803 | 李嫚 | 初中英语 | 初中英语 | 75.1 | 79 | 77.05 | 1 |
109 | 01504090701 | 梁冬 | 初中英语 | 75.5 | 76 | 75.75 | 2 | |
110 | 01504091326 | 赵媛媛 | 初中英语 | 68.8 | 82 | 75.4 | 3 | |
111 | 01504091023 | 段佳婧 | 初中英语 | 72.2 | 78 | 75.1 | 4 | |
112 | 01504091418 | 李文 | 初中英语 | 72.4 | 77 | 74.7 | 5 | |
113 | 01504091112 | 翟倩 | 初中英语 | 71.9 | 77 | 74.45 | 6 | |
114 | 01504091629 | 邢玉娟 | 初中英语 | 74.3 | 73 | 73.65 | 7 | |
115 | 01504090717 | 李值 | 初中英语 | 76.5 | 70 | 73.25 | 8 | |
116 | 01504090911 | 李洪歌 | 初中英语 | 71.5 | 75 | 73.25 | 8 | |
117 | 01504091810 | 郭盟盟 | 初中英语 | 67.4 | 79 | 73.2 | 10 | |
118 | 01504090523 | 马兰兰 | 初中英语 | 64 | 82 | 73 | 11 | |
119 | 01504090913 | 邢小芳 | 初中英语 | 67.9 | 78 | 72.95 | 12 | |
120 | 01504090823 | 张玉杰 | 初中英语 | 66.1 | 79 | 72.55 | 13 | |
121 | 01504091607 | 范春燕 | 初中英语 | 68.1 | 77 | 72.55 | 13 | |
122 | 01504091209 | 张林林 | 初中英语 | 74.8 | 70 | 72.4 | 15 | |
123 | 01504091906 | 张英英 | 初中英语 | 67.8 | 76 | 71.9 | 16 | |
124 | 01504091709 | 黄丹丹 | 初中英语 | 71.7 | 72 | 71.85 | 17 | |
125 | 01504091619 | 李明 | 初中英语 | 70.6 | 73 | 71.8 | 18 | |
126 | 01504091907 | 程艳菊 | 初中英语 | 64.6 | 79 | 71.8 | 18 | |
127 | 01504081513 | 杜秀秀 | 初中物理 | 初中物理 | 64.5 | 73.2 | 68.85 | 1 |
128 | 01504081510 | 彭川川 | 初中物理 | 59 | 76.4 | 67.7 | 2 | |
129 | 01504081702 | 刘畅 | 初中化学 | 初中化学 | 65.3 | 77.6 | 71.45 | 1 |
130 | 01504081623 | 周静思 | 初中化学 | 59.8 | 82 | 70.9 | 2 | |
131 | 01504081907 | 张杏蕾 | 初中生物 | 初中生物 | 63.4 | 80.4 | 71.9 | 1 |
132 | 01504081920 | 刘新雅 | 初中生物 | 65.7 | 77.2 | 71.45 | 2 | |
133 | 01504092130 | 张凡 | 初中政治 | 初中政治 | 66.4 | 77 | 71.7 | 1 |
134 | 01504092113 | 贾妍蕾 | 初中政治 | 55.8 | 79 | 67.4 | 2 | |
135 | 01504092217 | 刘一娜 | 初中历史 | 初中历史 | 63.4 | 83 | 73.2 | 1 |
136 | 01504092311 | 李晓朵 | 初中历史 | 68.8 | 76 | 72.4 | 2 | |
137 | 01504092321 | 董洁琳 | 初中地理 | 初中地理 | 59.7 | 82 | 70.85 | 1 |
138 | 01504092327 | 邓超男 | 初中地理 | 65.5 | 75 | 70.25 | 2 | |
139 | 01504081925 | 杨鸿恩 | 初中体育 | 初中体育(理) | 56.6 | 66.4 | 61.5 | 1 |
140 | 01504081926 | 魏程峰 | 初中体育(理) | 47.3 | 68.8 | 58.05 | 2 | |
141 | 01504092506 | 汤佳宁 | 初中音乐 | 初中音乐(文) | 64.3 | 72 | 68.15 | 1 |
142 | 01504092413 | 张欢 | 初中音乐(文) | 53.6 | 70 | 61.8 | 2 | |
143 | 01504092528 | 申长宜 | 初中美术 | 初中美术(文) | 77.4 | 75 | 76.2 | 1 |
144 | 01504092612 | 苏君 | 初中美术(文) | 63.7 | 71 | 67.35 | 2 | |
145 | 01504100208 | 徐文霖 | 小学语文(A) | 小学语文(A) | 75.2 | 75 | 75.1 | 1 |
146 | 01504092801 | 焦泽华 | 小学语文(A) | 73.8 | 73 | 73.4 | 2 | |
147 | 01504092807 | 赵远方 | 小学语文(A) | 73.9 | 72 | 72.95 | 3 | |
148 | 01504093118 | 孙向芳 | 小学语文(A) | 65.9 | 80 | 72.95 | 3 | |
149 | 01504100204 | 陈燕丽 | 小学语文(A) | 66.5 | 77 | 71.75 | 5 | |
150 | 01504093222 | 林文文 | 小学语文(A) | 72.3 | 71 | 71.65 | 6 | |
151 | 01504100302 | 裴曼曼 | 小学语文(A) | 68.1 | 75 | 71.55 | 7 | |
152 | 01504093414 | 马路路 | 小学语文(A) | 65.8 | 77 | 71.4 | 8 | |
153 | 01504092803 | 陈婷婷 | 小学语文(A) | 67.9 | 73 | 70.45 | 9 | |
154 | 01504093001 | 赵旭飒 | 小学语文(A) | 66.4 | 74 | 70.2 | 10 | |
155 | 01504093311 | 李静 | 小学语文(A) | 66.6 | 73 | 69.8 | 11 | |
156 | 01504093405 | 刘彦彦 | 小学语文(A) | 63.4 | 76 | 69.7 | 12 | |
157 | 01504093314 | 卢会芳 | 小学语文(A) | 72.3 | 67 | 69.65 | 13 | |
158 | 01504093410 | 蒲洋平 | 小学语文(A) | 65.2 | 74 | 69.6 | 14 | |
159 | 01504093114 | 吕利娜 | 小学语文(A) | 70 | 69 | 69.5 | 15 | |
160 | 01504093218 | 吴小营 | 小学语文(A) | 65 | 74 | 69.5 | 15 | |
161 | 01504082120 | 李楠 | 小学数学(A) | 小学数学(A) | 72.3 | 77.6 | 74.95 | 1 |
162 | 01504082401 | 陈绮天 | 小学数学(A) | 71 | 76.8 | 73.9 | 2 | |
163 | 01504082115 | 冯娟娟 | 小学数学(A) | 72.5 | 74.4 | 73.45 | 3 | |
164 | 01504082601 | 张应鸳 | 小学数学(A) | 65.9 | 79.2 | 72.55 | 4 | |
165 | 01504082610 | 侯晨颖 | 小学数学(A) | 75.8 | 68.8 | 72.3 | 5 | |
166 | 01504082014 | 孙棉茹 | 小学数学(A) | 65.7 | 78 | 71.85 | 6 | |
167 | 01504082526 | 潘渊博 | 小学数学(A) | 67.2 | 76 | 71.6 | 7 | |
168 | 01504082024 | 许从花 | 小学数学(A) | 73.5 | 68 | 70.75 | 8 | |
169 | 01504082527 | 昌静娜 | 小学数学(A) | 60.7 | 80 | 70.35 | 9 | |
170 | 01504082106 | 毛媛媛 | 小学数学(A) | 67 | 73.2 | 70.1 | 10 | |
171 | 01504082504 | 田海美 | 小学数学(A) | 68.1 | 71.2 | 69.65 | 11 | |
172 | 01504082226 | 杜蕾蕾 | 小学数学(A) | 63.8 | 75.2 | 69.5 | 12 | |
173 | 01504082007 | 武兴飞 | 小学数学(A) | 62.1 | 76 | 69.05 | 13 | |
174 | 01504082409 | 张娟娜 | 小学数学(A) | 64.1 | 73.2 | 68.65 | 14 | |
175 | 01504082003 | 陈思远 | 小学数学(A) | 71.2 | 66 | 68.6 | 15 | |
176 | 01504082306 | 韩淑君 | 小学数学(A) | 69.1 | 68 | 68.55 | 16 | |
177 | 01504082028 | 赵欢欢 | 小学数学(A) | 67.8 | 69.2 | 68.5 | 17 | |
178 | 01504082203 | 孟金祥 | 小学数学(A) | 61 | 75.6 | 68.3 | 18 | |
179 | 01504082202 | 信静 | 小学数学(A) | 62.2 | 74 | 68.1 | 19 | |
180 | 01504082422 | 张艺丹 | 小学数学(A) | 68.4 | 67.6 | 68 | 20 | |
181 | 01504100525 | 贺佳佳 | 小学英语(A) | 小学英语(A) | 68.8 | 79 | 73.9 | 1 |
182 | 01504100423 | 赵晓格 | 小学英语(A) | 71.7 | 75 | 73.35 | 2 | |
183 | 01504100706 | 李楠 | 小学英语(A) | 66.6 | 77 | 71.8 | 3 | |
184 | 01504100815 | 刘向英 | 小学英语(A) | 65 | 78 | 71.5 | 4 | |
185 | 01504100609 | 高云霞 | 小学英语(A) | 68.9 | 74 | 71.45 | 5 | |
186 | 01504100314 | 杨道发 | 小学英语(A) | 58.6 | 82 | 70.3 | 6 | |
187 | 01504100608 | 许珍珍 | 小学英语(A) | 65.4 | 74 | 69.7 | 7 | |
188 | 01504100721 | 王康康 | 小学英语(A) | 68.4 | 70 | 69.2 | 8 | |
189 | 01504082730 | 秦杰 | 小学体育(A) | 小学体育(A理) | 79.1 | 74.4 | 76.75 | 1 |
190 | 01504082718 | 邹王盛乐 | 小学体育(A理) | 70.2 | 79.6 | 74.9 | 2 | |
191 | 01504101006 | 赵洁冰 | 小学体育(A文) | 69.4 | 70 | 69.7 | 3 | |
192 | 01504100921 | 石丹丹 | 小学体育(A文) | 66.4 | 72 | 69.2 | 4 | |
193 | 01504101007 | 张晴晴 | 小学体育(A文) | 66.2 | 70 | 68.1 | 5 | |
194 | 01504082802 | 吴小兵 | 小学体育(A理) | 66.9 | 67.2 | 67.05 | 6 | |
195 | 01504082726 | 杨阳 | 小学体育(A理) | 56.3 | 72.4 | 64.35 | 7 | |
196 | 01504082727 | 丁小静 | 小学体育(A理) | 65.6 | 62.4 | 64 | 8 | |
197 | 01504101622 | 周雅琦 | 小学音乐(A) | 小学音乐(A文) | 72.7 | 61 | 66.85 | 1 |
198 | 01504101522 | 郭晓凤 | 小学音乐(A文) | 61.4 | 72 | 66.7 | 2 | |
199 | 01504101516 | 崔燕飞 | 小学音乐(A文) | 63.5 | 68 | 65.75 | 3 | |
200 | 01504101513 | 朱小号 | 小学音乐(A文) | 72 | 59 | 65.5 | 4 | |
201 | 01504101022 | 郭朝红 | 小学美术(A) | 小学美术(A文) | 71.1 | 65 | 68.05 | 1 |
202 | 01504101109 | 姜艳艳 | 小学美术(A文) | 62.2 | 73 | 67.6 | 2 | |
203 | 01504101322 | 王琳 | 小学美术(A文) | 65 | 70 | 67.5 | 3 | |
204 | 01504101228 | 王斌 | 小学美术(A文) | 57.3 | 77 | 67.15 | 4 | |
205 | 01504101902 | 王娅琼 | 小学语文(B) | 小学语文(B) | 75.8 | 74 | 74.9 | 1 |
206 | 01504102019 | 刘喆 | 小学语文(B) | 77.1 | 72 | 74.55 | 2 | |
207 | 01504101924 | 程康宁 | 小学语文(B) | 64.4 | 81 | 72.7 | 3 | |
208 | 01504101711 | 贺灵稳 | 小学语文(B) | 73.1 | 71 | 72.05 | 4 | |
209 | 01504101726 | 梁喜嫚 | 小学语文(B) | 68.1 | 76 | 72.05 | 4 | |
210 | 01504102114 | 吕萍萍 | 小学语文(B) | 70.2 | 72 | 71.1 | 6 | |
211 | 01504101814 | 杨孟林 | 小学语文(B) | 66.2 | 73 | 69.6 | 7 | |
212 | 01504102022 | 李丽 | 小学语文(B) | 62 | 76 | 69 | 8 | |
213 | 01504101816 | 王会景 | 小学语文(B) | 65.3 | 72 | 68.65 | 9 | |
214 | 01504101709 | 王恩鸽 | 小学语文(B) | 61.9 | 75 | 68.45 | 10 | |
215 | 01504101830 | 姚新姣 | 小学语文(B) | 56.6 | 80 | 68.3 | 11 | |
216 | 01504101927 | 苗沙沙 | 小学语文(B) | 65.3 | 71 | 68.15 | 12 | |
217 | 01504102118 | 王亚楠 | 小学语文(B) | 62.4 | 73 | 67.7 | 13 | |
218 | 01504101719 | 马晓珂 | 小学语文(B) | 64.9 | 70 | 67.45 | 14 | |
219 | 01504101704 | 陈宇 | 小学语文(B) | 60.3 | 74 | 67.15 | 15 | |
220 | 01504102014 | 秦雅晶 | 小学语文(B) | 67.3 | 67 | 67.15 | 15 | |
221 | 01504102116 | 陈楠 | 小学语文(B) | 57.5 | 76 | 66.75 | 17 | |
222 | 01504102004 | 王清 | 小学语文(B) | 65.2 | 68 | 66.6 | 18 | |
223 | 01504102127 | 程曦 | 小学语文(B) | 63.2 | 70 | 66.6 | 18 | |
224 | 01504082827 | 赵阳阳 | 小学数学(B) | 小学数学(B) | 63.7 | 78 | 70.85 | 1 |
225 | 01504082828 | 卢银伟 | 小学数学(B) | 59.1 | 79.2 | 69.15 | 2 | |
226 | 01504082924 | 耿冰洁 | 小学数学(B) | 53.3 | 83.2 | 68.25 | 3 | |
227 | 01504083006 | 党俊英 | 小学数学(B) | 58.6 | 76.8 | 67.7 | 4 | |
228 | 01504082902 | 尚向乐 | 小学数学(B) | 63.3 | 72 | 67.65 | 5 | |
229 | 01504082813 | 郭凤英 | 小学数学(B) | 61.7 | 73.2 | 67.45 | 6 | |
230 | 01504082923 | 杨卫波 | 小学数学(B) | 72 | 61.6 | 66.8 | 7 | |
231 | 01504082925 | 李利姣 | 小学数学(B) | 70.5 | 62.4 | 66.45 | 8 | |
232 | 01504082916 | 郭改玲 | 小学数学(B) | 56.3 | 75.6 | 65.95 | 9 | |
233 | 01504082905 | 李燕飞 | 小学数学(B) | 64.9 | 66.8 | 65.85 | 10 | |
234 | 01504082926 | 李莉莉 | 小学数学(B) | 59.7 | 70.8 | 65.25 | 11 | |
235 | 01504083005 | 周玉龙 | 小学数学(B) | 63.3 | 66.4 | 64.85 | 12 | |
236 | 01504082823 | 周海燕 | 小学数学(B) | 61.5 | 67.6 | 64.55 | 13 | |
237 | 01504083008 | 杨枝 | 小学数学(B) | 61.4 | 67.6 | 64.5 | 14 | |
238 | 01504102418 | 刘东站 | 小学英语(B) | 小学英语(B) | 72.4 | 74 | 73.2 | 1 |
239 | 01504102508 | 高路路 | 小学英语(B) | 68.3 | 77 | 72.65 | 2 | |
240 | 01504102314 | 杨放放 | 小学英语(B) | 67.3 | 75 | 71.15 | 3 | |
241 | 01504102217 | 高鑫洛 | 小学英语(B) | 65.5 | 76 | 70.75 | 4 | |
242 | 01504102313 | 张宝凤 | 小学英语(B) | 65.2 | 76 | 70.6 | 5 | |
243 | 01504102414 | 崔小妮 | 小学英语(B) | 69.2 | 71 | 70.1 | 6 | |
244 | 01504102507 | 牛亚千 | 小学英语(B) | 58.9 | 80 | 69.45 | 7 | |
245 | 01504102215 | 张鹏蕊 | 小学英语(B) | 66.7 | 72 | 69.35 | 8 | |
246 | 01504102205 | 樊丽敏 | 小学英语(B) | 69.4 | 69 | 69.2 | 9 | |
247 | 01504102222 | 王晓博 | 小学英语(B) | 68.4 | 69 | 68.7 | 10 | |
248 | 01504083013 | 范影 | 小学体育(B) | 小学体育(B理) | 76 | 66.8 | 71.4 | 1 |
249 | 01504083015 | 杨好锋 | 小学体育(B理) | 53.2 | 72.8 | 63 | 2 | |
250 | 01504102512 | 王玎玎 | 小学体育(B文) | 58.3 | 58 | 58.15 | 3 | |
251 | 01504083014 | 韩静静 | 小学体育(B理) | 48.3 | 58 | 53.15 | 4 | |
252 | 01504102516 | 刘艺丹 | 小学音乐(B) | 小学音乐(B文) | 59.1 | 69 | 64.05 | 1 |
253 | 01504102521 | 温跃兰 | 小学音乐(B文) | 65.2 | 57 | 61.1 | 2 | |
254 | 01504102606 | 李愿愿 | 小学音乐(B文) | 52.6 | 67 | 59.8 | 3 | |
255 | 01504102522 | 刘婷 | 小学音乐(B文) | 53.9 | 65 | 59.45 | 4 | |
256 | 01504102624 | 郝冬利 | 小学美术(B) | 小学美术(B文) | 69.6 | 69 | 69.3 | 1 |
257 | 01504102701 | 赵珍 | 小学美术(B文) | 66.6 | 68 | 67.3 | 2 | |
258 | 01504102626 | 郭慧敏 | 小学美术(B文) | 63.6 | 66 | 64.8 | 3 | |
259 | 01504102625 | 王冬冬 | 小学美术(B文) | 63.3 | 63 | 63.15 | 4 |
最新推荐:
2015年教师资格证报考指南 教师资格证报名条件是什么? 2015年教师资格证报名时间
地址:郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
联系电话:谢老师 15237197039
网址:www.hnlyjy.com
客服QQ:1664113979
友情链接:企事业单位后勤工单报修 后勤工单系统 南宁建站公司 建站公司