欢迎您访问黎阳教育官方网站!
面试技巧

巩义市2015年招教进入面试人员笔试成绩公布和面试资格确认

浏览量:    发布时间:2015-05-06

       2015年教师资格证国考培训班河南黎阳教育专注教师资格证培训,招教特岗考试培训,普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!

        根据巩义市2015年公开招聘中小学教师公告,现将进入面试人员笔试成绩予以公布,并就面试资格确认有关事宜通知如下:
一、 进入面试人员笔试成绩公布
依据巩义市2015年公开招聘中小学教师公告,根据笔试成绩分学科(岗位)从高分到低分,按拟招聘人数与进入面试人数1:2的比例确定参加面试人员。现将进入面试人员笔试成绩予以公布(见附件一)。
二、面试资格确认通知
根据工作安排,面试定于2015年5月16日在巩义市子美外国语小学进行,请进入面试考生自备面试教材(见附件二),面试考点各学科备有2套教材,用于考生抽取面试试题后试讲前准备用。面试前一天组织方为考生提供酒店免费住宿,面试具体要求详见面试通知书,面试资格确认有关事项如下:
(一)时间及地点
时间:2015年5月8日、5月11日两天(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)。
地点:巩义市人力资源和社会保障局北二楼人力资源管理科(巩义市东区行政东街6号)。
(二)所需材料
通过笔试进入面试考生进行面试资格确认时,需持本人有效身份证、笔试准考证、毕业证(2015年7月应届毕业生可提供学校就业推荐书或学校证明)、教师资格证原件(已通过笔试或教学技能测试还未发证的,可提供相应教师资格认定机构证明)和复印件各1份参加面试资格确认。应试者是在职人员的,还须提供所在单位同意报考的证明。
(三)注意事项
1、考生必须本人到指定地点进行面试资格确认,不得由他人代替。本人逾期不进行面试资格确认的,视为自动放弃面试资格。
2、通过面试资格确认的考生,确定为参加面试人员并现场发放面试通知书。     
3、面试资格确认期内不能按要求提供有关材料者,取消其面试资格。
(四)资格审查工作贯穿招聘工作全过程。考生应对所提供证件材料的完整性和真实性负责,如发现考生提供材料信息不实的,按规定取消其面试资格。
 (五)进入面试资格确认的考生看到此通知后,请先迅速进行电话联系,联系电话:0371-69580018,69580019。监督电话:0371-69580001。邮箱:gygbk@126.com。
附件一:巩义市2015年公开招聘中小学教师进入面试人员笔试成绩.xls
附件二:巩义市2015年公开招聘中小学教师面试试讲教材版本一览表.xls 
                                      巩义市2015年教师招聘工作领导小组办公室
                                                               2015年5月6日
附件一:        
巩义市2015年公开招聘中小学教师进入面试人员笔试成绩
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 名次
初中语文
1 杨金花 女 18115040513 70.8 1
2 杨兆娜 女 18115040610 70 2
3 刘瑞 女 18115040405 69.6 3
4 曹聪晓 女 18115040706 69.6 3
5 赵远方 男 18115040307 68.1 5
6 李增锐 女 18115040607 67 6
7 徐芳 女 18115040517 66.9 7
8 王志美 女 18115040223 66.8 8
9 马婷婷 女 18115040407 65.8 9
10 张玉华 女 18115040504 65.8 9
11 马林君 女 18115040516 65.5 11
12 刘慧敏 女 18115040120 65.3 12
13 张泽坤 女 18115040124 65.2 13
14 徐萍 女 18115040512 65.1 14
15 李亚景 女 18115040306 65 15
16 吕莉莉 女 18115040115 64.9 16
17 岳梓菥 女 18115040625 64.8 17
18 梁娅星 女 18115040102 64.7 18
19 马聪颖 女 18115040110 64.7 18
20 刘金珠 女 18115040305 64.7 18
21 安洋洋 女 18115040121 64.6 21
22 许荣珍 女 18115040419 64.6 21
23 杨姣 女 18115040413 64.5 23
24 陈晶晶 女 18115040509 64.5 23
25 周战红 女 18115040325 64 25
26 郑冰 女 18115040217 63.9 26
27 吴晓娜 女 18115040224 63.8 27
28 董洁 女 18115040203 63.7 28
29 赵雪利 女 18115040705 63.7 28
30 王玲巧 女 18115040429 63.5 30
31 王梓润 女 18115040511 63.5 30
小学语文
1 李超男 女 18115041326 72.6 1
2 谢楠楠 女 18115041013 71.1 2
3 赵研 女 18115041010 70.9 3
4 康姗姗 女 18115040906 70.1 4
5 王兴华 女 18115040822 70 5
6 李艳旭 女 18115041214 69.5 6
7 王明辉 女 18115040802 69.3 7
8 宋茜 女 18115041115 69.3 7
9 马娇 女 18115041324 69.1 9
10 田晓花 女 18115040820 68.8 10
11 李观观 女 18115040913 68.7 11
12 苏英 女 18115040925 68.7 11
13 马晓涵 女 18115041015 68.7 11
14 郭如 女 18115041301 68.6 14
15 刘小娜 女 18115041220 68.2 15
16 张晨哲 女 18115041317 68.2 15
17 王艳春 女 18115040923 68.1 17
18 刘珂珂 女 18115041106 68.1 17
19 赵琼 女 18115041020 67.3 19
20 董梦伟 女 18115040911 67.1 20
21 陈景莉 女 18115041119 66.9 21
22 刘华 女 18115041222 66.9 21
23 耿飞媛 女 18115041009 66.6 23
24 代慧芳 女 18115040712 66.5 24
25 牛潇曼 女 18115041229 66.5 24
26 张欣 女 18115040927 66.4 26
27 曹佳佳 女 18115041217 66.3 27
28 赵金娜 女 18115041024 66.2 28
29 彭丽媛 女 18115040808 66.1 29
30 张琼 女 18115041215 65.8 30
31 宋银玲 女 18115041311 65.8 30
32 胡杰敏 女 18115040915 65.6 32
33 李彤芮 女 18115040714 65.5 33
34 胡亚梓 女 18115040918 65.5 33
35 于云洁 女 18115040819 65.3 35
36 杨敏 女 18115041315 65.3 35
37 王娟 女 18115041316 65.3 35
38 王鸽 女 18115041407 65.1 38
39 邱自桂 女 18115041302 65 39
40 赵倩倩 女 18115040904 64.9 40
41 徐新宁 女 18115041323 64.9 40
42 马婷婷 女 18115040708 64.7 42
43 吴小娟 女 18115040828 64.6 43
44 贺小珂 女 18115041219 64.4 44
45 韩春华 女 18115041003 64.3 45
46 苏佳琪 女 18115041406 64.3 45
47 苏靖晶 女 18115040728 64.2 47
48 李娟 女 18115040830 64.2 47
49 卜焕君 女 18115041202 64.2 47
50 张晓燕 女 18115041405 64.2 47
初中数学
1 张露月 女 18115041911 75.4 1
2 靳舒霞 女 18115041816 72.9 2
3 孙瑞瑞 女 18115041809 70.5 3
4 齐江花 女 18115041813 67.5 4
5 雷鸣 女 18115041804 67.3 5
6 周晓琼 女 18115041517 66.8 6
7 魏冰南 女 18115041701 66.2 7
8 包嘉嘉 女 18115041410 66.1 8
9 刘静 女 18115041818 65.9 9
10 王艳伟 女 18115041914 65.5 10
11 侯忻利 女 18115041520 65.4 11
12 李梦霄 女 18115041620 65.2 12
13 邵俊俊 女 18115041613 65.1 13
14 王新 女 18115041703 64.8 14
15 张琪 女 18115041413 64.3 15
16 毛媛媛 女 18115041902 64.3 15
17 冯亚珂 女 18115041421 64.1 17
18 徐泽林 女 18115041721 64 18
19 高敏 女 18115041414 63.8 19
20 王晓娜 女 18115041425 63.4 20
21 马晓旭 女 18115041711 63.4 20
22 杨晶晶 女 18115041501 63.3 22
23 董晓雅 女 18115041508 63.2 23
24 崔亚丽 女 18115041530 63.1 24
25 申淑杰 女 18115041506 62.3 25
26 李佳音 女 18115041509 62.3 25
27 张绍渊 男 18115041418 62.2 27
28 王旭晶 女 18115041830 62.1 28
29 赵晶 女 18115041906 62.1 28
30 杨思寻 女 18115041505 62 30
小学数学
1 段赫然 女 18115042021 71.9 1
2 韩晓佳 女 18115042018 70.3 2
3 司莉莉 女 18115041920 69.3 3
4 何曌晶 女 18115042022 68.2 4
5 李昭娴 女 18115042119 68.1 5
6 李凤娟 女 18115042027 67.8 6
7 闫士红 女 18115042107 67.7 7
8 谢莉 女 18115042218 67.7 7
9 杜倩萌 女 18115042128 67.6 9
10 李佳佳 女 18115042007 66.7 10
11 季明方 女 18115042008 65.9 11
12 崔航 女 18115042105 65 12
13 李梦艺 女 18115042006 64.9 13
14 王方园 女 18115041922 64.6 14
15 贺瑞鹏 女 18115042001 64.4 15
16 杨小燕 女 18115042029 63.5 16
17 滑春利 女 18115042122 63.5 16
18 张露雅 女 18115042130 63.5 16
19 赵丽 女 18115042110 63.4 19
20 张婉莹 女 18115042112 63.4 19
21 杨聪聪 女 18115042120 62.7 21
22 郭永芳 女 18115042221 62.7 21
23 马婷 女 18115042219 62.6 23
24 乔萌 女 18115042115 62.1 24
25 乔慧芳 女 18115042118 61.8 25
26 王宁 女 18115042126 61.8 25
27 常亚男 女 18115042024 61.7 27
28 王素晓 女 18115041929 61.6 28
29 孙丽佳 女 18115042108 61.6 28
30 张丹丹 女 18115042116 61.5 30
31 左红娟 女 18115042203 61.2 31
32 李路佳 男 18115042011 61.1 32
33 冯晗蓓 女 18115042104 61 33
34 牛高扬 男 18115041927 60.9 34
35 王亚荣 女 18115042207 60.9 34
36 李会敏 女 18115041924 60.6 36
37 陆冰雪 女 18115042106 60.6 36
38 闫培培 女 18115041917 60.5 38
39 康园园 女 18115042002 60.5 38
40 何靓 女 18115041918 60.4 40
41 杨自娇 女 18115042113 60.3 41
42 张文君 女 18115042117 60.3 41
43 徐龙飞 男 18115042224 60.3 41
44 葛吉伟 女 18115042125 60.1 44
45 蔡璐琼 女 18115042229 60 45
46 张明明 女 18115042201 59.9 46
47 杜旭旭 女 18115042202 59.8 47
48 孙舒畅 女 18115041928 59.4 48
49 刘梦娜 女 18115042005 59.4 48
50 秦乐 女 18115042121 59.4 48
51 邓盼盼 女 18115042222 59.4 48
初中英语
1 张楷柠 女 18115042608 71.4 1
2 张芳芳 女 18115042306 70.1 2
3 戚华星 女 18115042320 70 3
4 任梅博 女 18115042511 69.8 4
5 李九英 女 18115042310 69.4 5
6 崔旭彩 女 18115042324 69.1 6
7 姬妍妍 女 18115042729 68.7 7
8 周辉辉 男 18115042615 68 8
9 程依娜 女 18115042910 67.8 9
10 徐正英 女 18115042624 67.7 10
11 景丹丹 女 18115042704 67.4 11
12 丁龙丹 女 18115042404 66.6 12
13 魏维 女 18115042829 66.5 13
14 薛雪珍 女 18115042311 66.3 14
15 倪方方 女 18115042708 66.2 15
16 郭樱瑞 女 18115042601 66 16
17 曹小伟 女 18115042303 65.9 17
18 李艳敏 女 18115042912 65.8 18
19 陈燕枝 女 18115043007 65.7 19
20 段晶 女 18115042312 65.5 20
21 吴青 女 18115042521 65.5 20
22 张月 女 18115043001 65.4 22
23 王兰兰 女 18115042909 65.1 23
24 张彦滑 女 18115042329 64.9 24
25 郝鹏华 女 18115042420 64.6 25
26 李娟 女 18115042915 64.6 25
27 张爱迪 女 18115042623 64.5 27
28 安娜 女 18115042709 64.5 27
29 杨永乐 女 18115042726 64.4 29
30 陶芙蓉 女 18115042428 64.2 30
小学英语
1 林萌萌 女 18115043119 70.9 1
2 焦欣然 女 18115043612 70.9 1
3 郑佳欢 女 18115043303 70.1 3
4 金瑞鑫 女 18115043221 69.8 4
5 孙盼盼 女 18115043107 69.1 5
6 马重阳 女 18115043317 68.8 6
7 高雅倩 女 18115043524 68.2 7
8 邢晓路 女 18115043430 67.8 8
9 王冰闪 女 18115043126 67.3 9
10 张微茭 女 18115043419 66.8 10
11 冯聪利 女 18115043104 66.7 11
12 张云燕 女 18115043602 66.3 12
13 井荣 女 18115043605 65.7 13
14 王方霖 女 18115043609 65.6 14
15 李敏 女 18115043111 65.5 15
16 高小阳 女 18115043323 65.3 16
17 曲静 女 18115043129 65.2 17
18 任思阳 女 18115043118 65 18
19 梁晨晨 女 18115043312 64.9 19
20 付妩琼 女 18115043511 64.8 20
21 薛清华 女 18115043520 64.7 21
22 孙亚萍 女 18115043510 64.4 22
23 吕瑞阳 女 18115043516 64.4 22
24 巴楠林 女 18115043105 64.2 24
25 马媛丽 女 18115043225 64.1 25
26 滑春颖 女 18115043505 64.1 25
27 尚晓莹 女 18115043529 63.9 27
28 朱孟迪 女 18115043108 63.8 28
29 王晓阳 女 18115043414 63.8 28
30 王灿 女 18115043306 63.7 30
31 曹博 女 18115043205 63.6 31
32 高兰 女 18115043211 63.5 32
33 孙海华 女 18115043403 63.4 33
34 杨威娜 女 18115043109 63.2 34
35 苏瑞 女 18115043413 63.2 34
36 宋丹丹 女 18115043522 63.2 34
37 王双路 女 18115043418 62.8 37
38 李曼 女 18115043610 62.8 37
39 唐雪冬 女 18115043416 62.7 39
40 宋佳 女 18115043528 62.7 39
41 崔萌佳 女 18115043329 62.6 41
42 康庆福 男 18115043405 62.6 41
43 程少博 女 18115043110 62.5 43
44 李花雨 女 18115043215 62.5 43
45 牛卉芊 女 18115043603 62.4 45
46 周银娟 女 18115043113 62.3 46
47 张银玲 女 18115043115 62.3 46
48 苏静 女 18115043130 62.3 46
49 陈林 女 18115043318 62.3 46
50 汪明圆 女 18115043327 62.2 50
物理
1 范亚平 女 18115043709 66.8 1
2 万金琼 女 18115043716 64.9 2
3 高斯霞 女 18115043705 63.9 3
4 吕赛赛 女 18115043622 63.4 4
5 孟海燕 女 18115043614 62.6 5
6 王晓培 女 18115043713 62.3 6
7 王丽平 女 18115043618 61.3 7
8 吴莎莎 女 18115043624 60.7 8
9 郑菁华 女 18115043623 59.6 9
10 范游 男 18115043629 59.4 10
11 李鸣 女 18115043704 59.4 10
12 雷媛媛 女 18115043707 58.2 12
化学
1 赵勤勤 女 18115043815 68.1 1
2 史曼菲 女 18115043801 67.1 2
3 温赛赛 女 18115043907 66.1 3
4 吴博 女 18115043821 64.8 4
5 郭小珍 女 18115043913 64.8 4
6 陈新 女 18115043905 64.2 6
7 马文静 女 18115043726 63.8 7
8 高美丽 女 18115043720 63.7 8
9 陈海明 女 18115043722 63.1 9
10 王红利 女 18115043730 63 10
11 王晓燕 女 18115043901 62.8 11
12 王瑞平 女 18115043806 62.4 12
生物
1 李琳琳 女 18115044022 70.6 1
2 张锐 男 18115044002 68.6 2
3 赵杨梅 女 18115043916 68.1 3
4 勾倩倩 女 18115043924 67.5 4
5 张杏蕾 女 18115044101 65.9 5
6 袁晓雪 女 18115043930 65.7 6
7 任燕 女 18115043925 63.7 7
8 吉柔风 女 18115044030 62.8 8
9 王小平 女 18115044010 62.3 9
10 方晓晓 女 18115044105 62.1 10
11 李秀丹 女 18115044017 60.9 11
12 马可可 女 18115043921 60.6 12
历史
1 冯光会 女 18115044219 70 1
2 张明珠 女 18115044113 68 2
3 种洋 女 18115044227 65.9 3
4 权玉峰 男 18115044230 65 4
5 韩佳佳 女 18115044215 64.9 5
6 杨晓月 女 18115044217 64.8 6
7 孟照云 女 18115044125 64.6 7
8 董素平 女 18115044211 64.4 8
9 彭钰莹 女 18115044212 64.1 9
10 丁崇政 男 18115044201 63.6 10
11 原梦华 女 18115044130 63 11
12 张卓 女 18115044209 62.5 12
政治
1 高亚慧 女 18115044315 73.7 1
2 康欢欢 女 18115044415 71.2 2
3 陈雪琴 女 18115044317 69.3 3
4 刘冰荷 女 18115044406 68.9 4
5 李佳 女 18115044305 67.4 5
6 刘意飞 女 18115044327 67.3 6
7 王亚楠 女 18115044403 67.1 7
8 赵石磊 男 18115044402 66 8
9 袁亚鹏 女 18115044423 64.9 9
10 尚燕菲 女 18115044314 64.6 10
11 郭亚静 女 18115044311 63.8 11
12 王润泽 女 18115044420 63.7 12
地理
1 朱赛 女 18115044510 67 1
2 李丽萍 女 18115044506 65.9 2
3 司瑞丽 女 18115044427 64.6 3
4 王曦娟 女 18115044519 63.9 4
5 陈玉霞 女 18115044426 63.3 5
6 李佳佳 女 18115044429 62.4 6
7 李文杰 男 18115044507 62 7
8 周亚梅 女 18115044509 61.9 8
9 孙梦丽 女 18115044502 61.3 9
10 李兴元 女 18115044517 61.3 9
11 李杉杉 女 18115044428 61.1 11
12 申春华 女 18115044512 59.8 12
体育
1 张春慧 女 18115044712 68.2 1
2 闫俊伟 男 18115044705 63.1 2
3 许金涛 男 18115044704 62.9 3
4 贺连杰 男 18115044722 62.4 4
5 张晓鹏 女 18115044601 61.9 5
6 袁铭阳 男 18115044702 61.6 6
7 卫少锋 男 18115044619 60.2 7
8 岳雅洁 女 18115044721 59.9 8
9 王炜炜 女 18115044708 59.7 9
10 刘威 女 18115044703 59.6 10
11 李亚楠 女 18115044629 59.5 11
12 王磊磊 女 18115044602 59.4 12
13 王森 男 18115044725 59.4 12
14 赵利伟 男 18115044727 59.2 14
15 张彬 男 18115044624 58.7 15
16 韩静静 女 18115044713 58.4 16
17 李佳 男 18115044604 58.3 17
18 李鹏图 男 18115044617 58.3 17
19 原志刚 男 18115044523 58.1 19
20 常雯静 女 18115044525 58 20
21 艾文斌 男 18115044628 57.4 21
22 袁澜 女 18115044724 57.2 22
23 李青云 女 18115044618 57 23
24 锁海红 女 18115044529 56.6 24
25 王建伟 男 18115044610 56.6 24
26 陈志娟 女 18115044613 55.7 26
27 龚梦媛 女 18115044716 55.7 26
28 鲍笑兵 女 18115044707 55.6 28
音乐
1 李宁 女 18115045029 67.8 1
2 宋晓星 女 18115044911 66.9 2
3 兰豆豆 女 18115045121 66.2 3
4 韩丽丹 女 18115045109 65.6 4
5 齐梦洁 女 18115044806 65.1 5
6 李鑫 女 18115044921 65 6
7 徐琳琳 女 18115044802 64.7 7
8 李琼 女 18115045011 64.2 8
9 韩兆萌 女 18115044912 64 9
10 郑鹏慧 女 18115044916 63.2 10
11 李优 女 18115045129 63.1 11
12 徐兵利 女 18115044819 62.7 12
13 刘亚哲 女 18115044822 62 13
14 易山棋 女 18115045030 62 13
15 周雅琦 女 18115044811 61.9 15
16 朱自洁 女 18115045024 61.9 15
17 李亚琴 女 18115044803 61.4 17
18 徐路路 女 18115044920 60.9 18
19 许静静 女 18115044918 60.8 19
20 王田 女 18115044927 60.8 19
美术
1 吴盼蓉 女 18115045429 72.8 1
2 程花宜 女 18115045230 72 2
3 王菲 女 18115045322 71.6 3
4 曹梦子 女 18115045715 69 4
5 刘爽 女 18115045415 67.3 5
6 王雅涵 女 18115045702 67.3 5
7 李晓玲 女 18115045712 67.3 5
8 程怡 女 18115045623 67.1 8
9 禹晓洋 女 18115045613 66.7 9
10 田慧博 女 18115045728 66.3 10
11 程宗锁 男 18115045709 65.9 11
12 沈琼 女 18115045821 65.7 12
13 石丰嘉 女 18115045701 65.6 13
14 张娜 女 18115045703 65.1 14
15 范培红 女 18115045706 64.9 15
16 宋娇娇 女 18115045607 64.8 16
17 张一囡 女 18115045824 64.7 17
18 郑文锋 男 18115045510 64.6 18
19 崔朝红 女 18115045630 64.6 18
20 张莹 女 18115045511 64.2 20
信息技术
1 单晶晶 女 18115046028 73 1
2 王文玮 女 18115046006 69.7 2
3 宋亚萍 女 18115045909 67.5 3
4 王康 女 18115046030 66.7 4
5 牛亚君 女 18115045914 66.4 5
6 赵晓亚 女 18115046002 65.2 6
7 杨炎红 女 18115046031 65.1 7
8 李亚梅 女 18115045915 65 8
9 陈琼琼 女 18115045917 64.9 9
10 周翠苹 女 18115046010 64.8 10
11 杨西娟 女 18115045902 64.6 11
12 王盼盼 女 18115045918 64.5 12
13 王小惠 女 18115045829 64.4 13
14 于江红 女 18115046012 64 14
15 徐献美 女 18115045906 63.7 15
16 郑岩 女 18115046013 63.3 16
17 刘焕霞 女 18115045930 62 17
18 苏莹 女 18115046004 61.9 18
19 曹贤达 男 18115046015 61.9 18
20 申萌 女 18115046027 61.9 18

最新推荐:

2015年教师资格证报考指南 教师资格证报名条件是什么? 2015年教师资格证报名时间
教师资格证报名准备材料有什么? 2014年教师资格证面试技巧 教师资格证成绩管理

面授辅导:
2015年河南教师资格证面授辅导班:幼儿园、小学、中学、历年真题、保过方案
 
 
       河南黎阳教育专注教师资格证培训,招教特岗考试培训,普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!
联 系 人:温老师
联系电话:400-002-5592 15237197039
客服QQ:1664113979   2227311600 
官方网站:http://www.hnlyjy.com/
地址:金水区花园路与东风路交叉口附近大学校园内
交通线路:9/29/32/47/62/63/75/77/92/208/520/909/B11/K62/K811/903花园路鑫苑路站(原老北站),下车即到。
如有需求,请填写下方表单进行留言
相关文章
河南黎阳教育(总部)

地址:郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
联系电话:谢老师 15237197039
网址:www.hnlyjy.com
客服QQ:1664113979

互动平台
  • 郑州
  • 洛阳
  • 南阳
  • 开封
  • 安阳
  • 周口
  • 驻马店
  • 新乡
  • 三门峡
  • 焦作
  • 濮阳
  • 商丘
  • 信阳
  • 许昌
  • 平顶山
  • 鹤壁
  • 济源
  • 漯河
  • 黎阳教育(总部)

    地址: 郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
    联系电话:谢老师 15237197039

  • 黎阳中牟校区

    地址:中牟新城区商都大道与宝峰街西100米路北
    电话:18530968616

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 黎阳新乡校区

    地址:新乡学院东校区南常青藤小区康悦大药房二楼弘毅教育(向阳路与东明路交叉口向东100米路南)
    联系电话:孙老师 15936598751

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 黎阳永城市校区

    地址: 永城市新城一高南门天桥东20米路南
    联系电话:0370-6079186

  • 黎阳信阳师范校区

    地址:信阳师范学院东门二街尽头处
    联系人:董老师
    电话:15938209656

  • 黎阳信阳市浉河校区

    地址:河南省信阳市浉河区飨堂社区师院东门正北方向130米
    联系人:13193872650

  • 黎阳许昌禹州校区

    地址:禹州市第三汽车站发发超市红绿灯西100米路南(老农机公司楼)
    联系人:刘老师
    电话:15188532258

  • 虚位以待

  • 黎阳鹤壁淇县校区

    地址:淇县东环路与红旗路交叉口向南30米
    联系人:冯老师
    电话:18839267877

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

24小时咨询电话:

18530968616

查看联系新浪微博
黎阳教师网

加盟电话:152-3719-7039
公司地址:河南省郑州市金水区花园路与东风路交叉口

技术支持:郑州网站制作 豫ICP备17005482号-1 豫公网安备41010502006339

'); })();