欢迎您访问黎阳教育官方网站!
面试技巧

驻马店上蔡县2015年公开招聘高中教师面试人员名单公示安排

浏览量:    发布时间:2015-05-13

       2015年教师资格证国考培训班河南黎阳教育专注教师资格证培训招教特岗考试培训普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!

        2015年上蔡县公开招聘高中教师笔试成绩已公示期满,根据招聘方案,现将进入面试人员名单予以公示。请进入面试的考生于2015年5月14日至15日到上蔡县人社局四楼西事业单位人事管理股领取面试通知单,逾期不领取者视为自动放弃。
        美术学科自带画版及绘画铅笔;音乐学科除电子琴、钢琴外,其他器材自带。
                           上蔡县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
                           二〇一五年五月十三日
 
2015年上蔡县公开招聘高中教师参加面试人员名单
准考证号 姓 名 所报单位 所报岗位 教育理论 专业知识 笔试效成绩 名次 备注
1501010017 贾园园 上蔡二高 政治 69 74 72.50 1  
1501010024 刘金艳 上蔡二高 政治 57 70 66.10 2  
1501010016 张暖 上蔡中学 政治 75 74 74.30 1  
1501010009 张萌 上蔡中学 政治 65 74 71.30 2  
1501010013 程亚杰 上蔡中学 政治 51 78 69.90 3  
1501010003 王苗苗 上蔡中学 政治 59 73 68.80 4  
1501010001 王慧君 上蔡中学 政治 66 67 66.70 5  
1501010028 张明明 上蔡中学 政治 52 71 65.30 6  
1501010026 李兵 上蔡中学 政治 61 65 63.80 7  
1501010025 郭莉平 上蔡中学 政治 69 57 60.60 8  
1501010008 袁艳艳 上蔡中学 政治 56 59 58.10 9  
1501010005 常俊田 上蔡中学 政治 49 60 56.70 10  
1501010021 张江华 苏豫中学 政治 61 83 76.40 1  
1501010020 李艳琼 苏豫中学 政治 54 75 68.70 2  
1501010019 陈景芳 苏豫中学 政治 61 49 52.60 3  
1501010018 彭亚玲 万象中学 政治 60 76 71.20 1  
1501010022 李俊基 万象中学 政治 61 65 63.80 2  
1501010004 董新品 万象中学 政治 52 68 63.20 3  
1501010023 程瑞雪 万象中学 政治 55 65 62.00 4  
1501010002 张艺琼 万象中学 政治 56 62 60.20 5  
1501010007 董芳芳 万象中学 政治 60 60 60.00 6  
1501020046 覃林琳 上蔡二高 语文 71 79 76.60 1  
1501020064 陈景莉 上蔡二高 语文 71 79 76.60 2  
1501020063 李媛媛 上蔡二高 语文 57 79 72.40 3  
1501020093 李力 上蔡二高 语文 59 71 67.40 4  
1501020108 张茜 上蔡中学 语文 73 80 77.90 1  
1501020121 蒋会芳 上蔡中学 语文 63 84 77.70 2  
1501020111 马秀丽 上蔡中学 语文 51 80 71.30 3  
1501020071 蒋静静 上蔡中学 语文 60 75 70.50 4  
1501020074 李飞龙 上蔡中学 语文 60 75 70.50 5  
1501020079 梁亚楠 上蔡中学 语文 48 80 70.40 6  
1501020045 赵俊俊 上蔡中学 语文 62 73 69.70 7  
1501020038 杜攀攀 上蔡中学 语文 70 69 69.30 8  
1501020088 崔英俊 上蔡中学 语文 58 73 68.50 9  
1501020052 邱会霞 上蔡中学 语文 64 70 68.20 10  
1501020081 郭佩佩 上蔡中学 语文 58 72 67.80 11  
1501020103 戚亚杰 上蔡中学 语文 59 70 66.70 12  
1501020073 王雯雯 上蔡中学 语文 52 73 66.70 13  
1501020084 李阿红 上蔡中学 语文 67 66 66.30 14  
1501020105 邢娜娜 上蔡中学 语文 43 75 65.40 15  
1501020055 万海霞 上蔡中学 语文 69 61 63.40 16  
1501020078 赵晶晶 上蔡中学 语文 50 67 61.90 17  
1501020035 李盼盼 上蔡中学 语文 57 64 61.90 18  
1501020096 王明美 上蔡中学 语文 57 64 61.90 19  
1501020101 关鹤鹏 上蔡中学 语文 40 70 61.00 20  
1501020091 王郦 苏豫中学 语文 67 76 73.30 1  
1501020041 杨银霞 苏豫中学 语文 52 71 65.30 2  
1501020050 管振娴 苏豫中学 语文 65 65 65.00 3  
1501020106 张永莉 苏豫中学 语文 52 66 61.80 4  
1501020051 袁海艳 万象中学 语文 61 71 68.00 1  
1501020048 刘玉芳 万象中学 语文 65 68 67.10 2  
1501020124 刘凤丽 万象中学 语文 66 67 66.70 3  
1501020061 石江松 万象中学 语文 62 68 66.20 4  
1501020043 张玉焕 万象中学 语文 63 64 63.70 5  
1501020060 刘鑫 万象中学 语文 46 71 63.50 6  
1501020068 刘佳利 万象中学 语文 69 61 63.40 7  
1501020086 蔡亚平 万象中学 语文 55 63 60.60 8  
1501020042 宋彩霞 万象中学 语文 52 63 59.70 9  
1501020120 杨洋 万象中学 语文 54 61 58.90 10  
1501020094 时慧霞 万象中学 语文 61 56 57.50 11  
1501020114 张艳丽 万象中学 语文 28 67 55.30 12  
1501030144 姚金金 上蔡二高 英语 64 88 80.80 1  
1501030142 杨潇 上蔡二高 英语 75 81 79.20 2  
1501030156 李华烟 上蔡二高 英语 63 85 78.40 3  
1501030202 魏姗姗 上蔡二高 英语 43 88 74.50 4  
1501030149 陈莉莎 上蔡职专 英语 72 87 82.50 1  
1501030199 张彦娜 上蔡职专 英语 66 86 80.00 2  
1501030148 张鑫惠 上蔡职专 英语 64 86 79.40 3  
1501030203 刘絮 上蔡职专 英语 66 85 79.30 4  
1501030139 郭阳 上蔡职专 英语 65 85 79.00 5  
1501030195 曹娜 上蔡职专 英语 64 83 77.30 6  
1501030186 葛二垒 上蔡中学 英语 70 88 82.60 1  
1501030198 段琳利 上蔡中学 英语 65 90 82.50 2  
1501030153 张慧 上蔡中学 英语 63 90 81.90 3  
1501030208 李天宝 上蔡中学 英语 65 86 79.70 4  
1501030213 张静静 上蔡中学 英语 65 86 79.70 5  
1501030141 魏玲玲 上蔡中学 英语 67 83 78.20 6  
1501030151 闫佳 上蔡中学 英语 63 84 77.70 7  
1501030158 王钰杰 上蔡中学 英语 54 84 75.00 8  
1501030184 张宏伟 上蔡中学 英语 59 81 74.40 9  
1501030201 张曦文 上蔡中学 英语 59 80.5 74.05 10  
1501030138 岳冰 上蔡中学 英语 46 85.5 73.65 11  
1501030157 李欣欣 上蔡中学 英语 55 81 73.20 12  
1501030218 薛音音 上蔡中学 英语 64 77 73.10 13  
1501030212 袁丽影 上蔡中学 英语 57 79 72.40 14  
1501030215 董睿佳 上蔡中学 英语 50 81 71.70 15  
1501030216 林园园 上蔡中学 英语 60 76 71.20 16  
1501030146 张贝贝 上蔡中学 英语 48 81 71.10 17  
1501030163 李真真 上蔡中学 英语 53 78 70.50 18  
1501030176 刘晓曼 上蔡中学 英语 60 75 70.50 19  
1501030217 刘冰晶 上蔡中学 英语 50 79 70.30 20  
1501030174 张博位 苏豫中学 英语 59 86 77.90 1  
1501030171 李甜甜 苏豫中学 英语 58 86 77.60 2  
1501030207 胡荣 苏豫中学 英语 53 87 76.80 3  
1501030193 翟银婷 苏豫中学 英语 62 80 74.60 4  
1501030161 吴贤超 苏豫中学 英语 70 76 74.20 5  
1501030188 赵彦 苏豫中学 英语 56 79.5 72.45 6  
1501030210 杨光林 万象中学 英语 62 88 80.20 1  
1501030219 董宇琼 万象中学 英语 61 86 78.50 2  
1501030170 刘欢 万象中学 英语 64 83 77.30 3  
1501030143 刘艳 万象中学 英语 64 82 76.60 4  
1501030190 邱文慧 万象中学 英语 64 80 75.20 5  
1501030165 王银玲 万象中学 英语 60 81 74.70 6  
1501030140 冯红娅 万象中学 英语 58 79 72.70 7  
1501030179 刘艳丹 万象中学 英语 67 75 72.60 8  
1501030130 刘亚伟 万象中学 英语 58 77.5 71.65 9  
1501030211 刘薇 万象中学 英语 60 75 70.50 10  
1501030172 孙会丽 万象中学 英语 49 79 70.00 11  
1501030191 鲍申 万象中学 英语 49 78 69.30 12  
1501120475 张莉 上蔡中学 音乐 72 88 83.20 1  
1501120479 黄秋慧 上蔡中学 音乐 55 83 74.60 2  
1501120478 李语嫣 万象中学 音乐 52 77 69.50 1  
1501120472 杨光 万象中学 音乐 37 71 60.80 2  
1501120470 陈秋霞 万象中学 音乐 52 55 54.10 3  
1501120473 段继豪 万象中学 音乐 34 61 52.90 4  
1501050305 张畅 上蔡中学 信息技术 67 54.5 58.25 1  
1501050303 赵康 上蔡中学 信息技术 65 46.5 52.05 2  
1501050308 王静华 上蔡中学 信息技术 62 46 50.80 3  
1501050302 孙鹏磊 上蔡中学 信息技术 47 31 35.80 4  
1501050298 丁录亚 上蔡中学 信息技术 51 28.5 35.25 5  
1501050300 张书灵 上蔡中学 信息技术 40 33 35.10 6  
1501050296 丁艳歌 万象中学 信息技术 48 40.5 42.75 1  
1501050299 李彦芳 万象中学 信息技术 57 31.5 39.15 2  
1501050307 石小威 万象中学 信息技术 68 19.5 34.05 3  
1501050304 张璐璐 万象中学 信息技术 64 15.5 30.05 4  
1501060318 朱贺杰 上蔡二高 物理 62 91.5 82.65 1  
1501060320 赵遵杰 上蔡二高 物理 52 89 77.90 2  
1501060311 王九岩 上蔡中学 物理 43 83.5 71.35 1  
1501060313 魏玮 上蔡中学 物理 37 84 69.90 2  
1501060316 李强 上蔡中学 物理 32 76 62.80 3  
1501060322 赵靖 上蔡中学 物理 45 61.5 56.55 4  
1501060315 高明 苏豫中学 物理 51 85 74.80 1  
1501060314 王莉莉 苏豫中学 物理 54 57 56.10 2  
1501060317 张帅旗 万象中学 物理 49 70.5 64.05 1  
1501110459 孔明霞 上蔡中学 体育 50 70 64.00 1  
1501110449 陈振勇 上蔡中学 体育 57 66 63.30 2  
1501110462 张丰 上蔡中学 体育 62 62 62.00 3  
1501110452 伊鹏程 上蔡中学 体育 49 65 60.20 4  
1501110467 曹素霞 上蔡中学 体育 54 59 57.50 5  
1501110463 杨慧琴 上蔡中学 体育 51 58 55.90 6  
1501110469 丁锦程 万象中学 体育 61 78 72.90 1  
1501110448 潘彩玲 万象中学 体育 56 67 63.70 2  
1501110466 刘永艳 万象中学 体育 59 64 62.50 3  
1501110447 朱学习 万象中学 体育 47 65 59.60 4  
1501040285 郁亚娟 上蔡二高 数学 71 95 87.80 1  
1501040282 张华丽 上蔡二高 数学 52 94 81.40 2  
1501040232 张悦 上蔡二高 数学 75 83 80.60 3  
1501040247 王纯 上蔡二高 数学 54 89 78.50 4  
1501040275 李远 上蔡二高 数学 51 90 78.30 5  
1501040287 张静静 上蔡二高 数学 55 88 78.10 6  
1501040236 张俊洋 上蔡中学 数学 61 92 82.70 1  
1501040242 孙俊芳 上蔡中学 数学 47 92 78.50 2  
1501040265 袁思敏 上蔡中学 数学 53 86 76.10 3  
1501040243 李春侠 上蔡中学 数学 53 85 75.40 4  
1501040226 刘亚丹 上蔡中学 数学 56 81 73.50 5  
1501040230 李孟丽 上蔡中学 数学 57 79 72.40 6  
1501040270 韩易纯 上蔡中学 数学 58 78 72.00 7  
1501040227 邵艳博 上蔡中学 数学 50 81 71.70 8  
1501040245 董俊 上蔡中学 数学 66 73 70.90 9  
1501040292 韩冬鹤 上蔡中学 数学 42 83 70.70 10  
1501040224 常娟 上蔡中学 数学 41 83 70.40 11  
1501040278 李佳 上蔡中学 数学 48 79 69.70 12  
1501040252 张宁娟 上蔡中学 数学 58 74 69.20 13  
1501040280 王凤君 上蔡中学 数学 64 69 67.50 14  
1501040269 王静 上蔡中学 数学 60 68 65.60 15  
1501040240 雷海涛 上蔡中学 数学 60 65 63.50 16  
1501040279 刘玲莉 上蔡中学 数学 53 67 62.80 17  
1501040289 王红艳 上蔡中学 数学 48 69 62.70 18  
1501040233 朱玉真 上蔡中学 数学 55 64 61.30 19  
1501040288 齐腾野 上蔡中学 数学 42 68 60.20 20  
1501040293 李亚娟 上蔡中学 数学 66 57 59.70 21  
1501040286 王莉盼 上蔡中学 数学 45 65 59.00 22  
1501040228 许贺佳 上蔡中学 数学 34 59 51.50 23  
1501040231 朱贝贝 上蔡中学 数学 54 47 49.10 24  
1501040290 梁潇 苏豫中学 数学 45 86 73.70 1  
1501040294 张康 苏豫中学 数学 38 75 63.90 2  
1501040225 张春丽 苏豫中学 数学 48 70 63.40 3  
1501040267 李晓影 苏豫中学 数学 48 64 59.20 4  
1501040274 徐亚琼 苏豫中学 数学 51 56 54.50 5  
1501040244 冯利红 万象中学 数学 61 86 78.50 1  
1501040235 王小丽 万象中学 数学 55 83 74.60 2  
1501040256 盛娜娜 万象中学 数学 48 86 74.60 3  
1501040251 马盼盼 万象中学 数学 64 78 73.80 4  
1501040281 关梦娟 万象中学 数学 59 73 68.80 5  
1501040237 冀小莉 万象中学 数学 52 72 66.00 6  
1501040238 赵小双 万象中学 数学 57 67 64.00 7  
1501040260 梁智慧 万象中学 数学 42 66 58.80 8  
1501040277 赵子慧 万象中学 数学 52 61 58.30 9  
1501040239 赵圆 万象中学 数学 52 56 54.80 10  
1501040291 马强 万象中学 数学 44 49 47.50 11  
1501080370 高贺香 上蔡中学 生物 73 63 66.00 1  
1501080382 栗荷天 上蔡中学 生物 63 65 64.40 2  
1501080391 彭春燕 上蔡中学 生物 54 64 61.00 3  
1501080383 张亚娟 上蔡中学 生物 61 60.5 60.65 4  
1501080375 方莉苹 上蔡中学 生物 49 64.5 59.85 5  
1501080378 李亚茹 上蔡中学 生物 59 59.5 59.35 6  
1501080374 马林 上蔡中学 生物 52 59.5 57.25 7  
1501080392 韩艳芳 上蔡中学 生物 65 53.5 56.95 8  
1501080385 王婵 上蔡中学 生物 55 56.5 56.05 9  
1501080390 郝宇霞 上蔡中学 生物 49 57 54.60 10  
1501080376 余瑞 上蔡中学 生物 56 53.5 54.25 11  
1501080387 宋艳福 上蔡中学 生物 53 53.5 53.35 12  
1501080384 付丽娜 苏豫中学 生物 52 48 49.20 1  
1501080389 张虔 万象中学 生物 77 65.5 68.95 1  
1501080379 尹盼盼 万象中学 生物 72 64 66.40 2  
1501080386 李卫霞 万象中学 生物 62 65.5 64.45 3  
1501080372 朱喜发 万象中学 生物 42 58.5 53.55 4  
1501130493 陈敬谊 上蔡中学 美术 47 75 66.60 1  
1501130489 杨营营 上蔡中学 美术 51 72 65.70 2  
1501130502 常敏 万象中学 美术 56 77 70.70 1  
1501130491 蒋金明 万象中学 美术 50 72 65.40 2  
1501130486 邱梦磊 万象中学 美术 35 77 64.40 3  
1501130490 陈静 万象中学 美术 62 49 52.90 4  
1501090421 姚宏 上蔡中学 历史 65 82 76.90 1  
1501090408 李乐 上蔡中学 历史 74 76 75.40 2  
1501090398 葛华阳 上蔡中学 历史 61 76 71.50 3  
1501090413 冯盼盼 上蔡中学 历史 70 72 71.40 4  
1501090399 翟瑞霞 上蔡中学 历史 53 74 67.70 5  
1501090401 张明 上蔡中学 历史 51 74 67.10 6  
1501090415 许佳丽 上蔡中学 历史 60 70 67.00 7  
1501090407 李丹 上蔡中学 历史 52 72 66.00 8  
1501090394 姚露露 上蔡中学 历史 56 70 65.80 9  
1501090422 郭超 上蔡中学 历史 58 69 65.70 10  
1501090409 张春敏 万象中学 历史 68 68 68.00 1  
1501090414 白文博 万象中学 历史 59 66 63.90 2  
1501090406 常玲玲 万象中学 历史 61 65 63.80 3  
1501090396 段佩佩 万象中学 历史 52 68 63.20 4  
1501090412 张熬光 万象中学 历史 39 69 60.00 5  
1501090405 董圆圆 万象中学 历史 51 63 59.40 6  
1501070337 张汝庆 上蔡二高 化学 73 68 69.50 1  
1501070368 邱艳丽 上蔡二高 化学 50 73 66.10 2  
1501070339 张敏 上蔡中学 化学 49 83 72.80 1  
1501070359 周东苗 上蔡中学 化学 59 74 69.50 2  
1501070366 胡趁 上蔡中学 化学 48 77 68.30 3  
1501070357 崔亚楠 上蔡中学 化学 59 72 68.10 4  
1501070350 张艳博 上蔡中学 化学 52 68 63.20 5  
1501070342 李晓雷 上蔡中学 化学 58 65 62.90 6  
1501070333 宋露露 上蔡中学 化学 59 64 62.50 7  
1501070355 秦婉蓉 上蔡中学 化学 63 60 60.90 8  
1501070325 熊孟丹 上蔡中学 化学 72 55 60.10 9  
1501070335 徐二洋 上蔡中学 化学 31 72 59.70 10  
1501070334 赵英歌 上蔡中学 化学 51 63 59.40 11  
1501070324 张丹丰 上蔡中学 化学 65 55 58.00 12  
1501070329 孙亮亮 万象中学 化学 66 80 75.80 1  
1501070346 董莹 万象中学 化学 51 67 62.20 2  
1501070351 刘闪闪 万象中学 化学 53 63 60.00 3  
1501070332 李亚丽 万象中学 化学 54 61 58.90 4  
1501070362 李婵媛 万象中学 化学 60 56 57.20 5  
1501070345 王彦群 万象中学 化学 42 57 52.50 6  
1501070348 段松豹 万象中学 化学 37 53 48.20 7  
1501070326 刘雅静 万象中学 化学 40 50 47.00 8  
1501100443 张娜 上蔡二高 地理 69 76 73.90 1  
1501100444 贾菊 上蔡二高 地理 60 66 64.20 2  
1501100426 史前进 上蔡二高 地理 62 65 64.10 3  
1501100438 刘宁强 上蔡二高 地理 61 64 63.10 4  
1501100439 张恺 上蔡中学 地理 65 70 68.50 1  
1501100433 张江辉 上蔡中学 地理 68 63 64.50 2  
1501100429 康瑞颖 上蔡中学 地理 56 63 60.90 3  
1501100436 张梦彦 上蔡中学 地理 54 62 59.60 4  
1501100445 王刚 上蔡中学 地理 41 63 56.40 5  
1501100441 刘娟娟 上蔡中学 地理 47 57 54.00 6  
1501100432 岳文娟 上蔡中学 地理 63 47 51.80 7  
1501100442 杜海丽 上蔡中学 地理 53 50 50.90 8  
1501100434 焦景贺 上蔡中学 地理 32 23 25.70 9  
1501100430 陈素杰 苏豫中学 地理 54 58 56.80 1  
1501100431 李玉真 苏豫中学 地理 66 19 33.10 2  
1501100437 田影影 万象中学 地理 43 54 50.70 1  
1501100446 曹亚娟 万象中学 地理 54 46 48.40 2  
1501100428 陈云飞 万象中学 地理 51 47 48.20 3
 

最新推荐:

2015年教师资格证报考指南 教师资格证报名条件是什么? 2015年教师资格证报名时间
教师资格证报名准备材料有什么? 2014年教师资格证面试技巧 教师资格证成绩管理

面授辅导:
2015年河南教师资格证面授辅导班:幼儿园、小学、中学、历年真题、保过方案
 
 
       河南黎阳教育专注教师资格证培训招教特岗考试培训普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!
联 系 人:温老师
联系电话:400-002-5592 15237197039
客服QQ:1664113979   2227311600 
官方网站:http://www.hnlyjy.com/
地址:金水区花园路与东风路交叉口附近大学校园内
交通线路:9/29/32/47/62/63/75/77/92/208/520/909/B11/K62/K811/903花园路鑫苑路站(原老北站),下车即到。
如有需求,请填写下方表单进行留言
相关文章
河南黎阳教育(总部)

地址:郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
联系电话:谢老师 15237197039
网址:www.hnlyjy.com
客服QQ:1664113979

互动平台
  • 郑州
  • 洛阳
  • 南阳
  • 开封
  • 安阳
  • 周口
  • 驻马店
  • 新乡
  • 三门峡
  • 焦作
  • 濮阳
  • 商丘
  • 信阳
  • 许昌
  • 平顶山
  • 鹤壁
  • 济源
  • 漯河
  • 黎阳教育(总部)

    地址: 郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
    联系电话:谢老师 15237197039

  • 黎阳中牟校区

    地址:中牟新城区商都大道与宝峰街西100米路北
    电话:18530968616

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 黎阳新乡校区

    地址:新乡学院东校区南常青藤小区康悦大药房二楼弘毅教育(向阳路与东明路交叉口向东100米路南)
    联系电话:孙老师 15936598751

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 黎阳永城市校区

    地址: 永城市新城一高南门天桥东20米路南
    联系电话:0370-6079186

  • 黎阳信阳师范校区

    地址:信阳师范学院东门二街尽头处
    联系人:董老师
    电话:15938209656

  • 黎阳信阳市浉河校区

    地址:河南省信阳市浉河区飨堂社区师院东门正北方向130米
    联系人:13193872650

  • 黎阳许昌禹州校区

    地址:禹州市第三汽车站发发超市红绿灯西100米路南(老农机公司楼)
    联系人:刘老师
    电话:15188532258

  • 虚位以待

  • 黎阳鹤壁淇县校区

    地址:淇县东环路与红旗路交叉口向南30米
    联系人:冯老师
    电话:18839267877

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

24小时咨询电话:

18530968616

查看联系新浪微博
黎阳教师网

加盟电话:152-3719-7039
公司地址:河南省郑州市金水区花园路与东风路交叉口

技术支持:郑州网站制作 豫ICP备17005482号-1

'); })();