欢迎您访问黎阳教育官方网站!
面试技巧

开封市直学校2015年招教进入面试人员名单——黎阳教育

浏览量:    发布时间:2015-07-10

       2015年教师资格证国考培训班河南黎阳教育专注教师资格证培训招教特岗考试培训普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!

根据《2015年开封市教育局直属部分学校公开招聘教师简章》的要求,根据笔试成绩,分学校、学科按招聘计划1:5的比例从高分到低分确定参加面试人员,进入面试人员名单已确定,现予以公布。
请进入面试人员于2015年7月15—16日18时前到市教育局原报名地点领取面试准考证,并按规定的时间到指定地点参加面试。
参加笔试考试的考生可登陆开封教育网输入报名序号、姓名查询个人笔试成绩,对笔试成绩有异议的考生请于2015年7月13日18时前到开封市教育局招教办公室(315房间)申请复核,逾期不予受理。
咨询电话:0378-23886537    
附:进入面试人员名单
                                           开封市教育局公开招聘教师领导小组
                                                             
2015年7月9

根据《2015年开封市教育局直属部分学校公开招聘教师简章》的要求,根据笔试成绩,分学校、学科按招聘计划1:5的比例从高分到低分确定参加面试人员,进入面试人员名单已确定,现予以公布。
请进入面试人员于2015年7月15—16日18时前到市教育局原报名地点领取面试准考证,并按规定的时间到指定地点参加面试。
参加笔试考试的考生可登陆开封教育网输入报名序号、姓名查询个人笔试成绩,对笔试成绩有异议的考生请于2015年7月13日18时前到开封市教育局招教办公室(315房间)申请复核,逾期不予受理。
咨询电话:0378-23886537    
附:进入面试人员名单
                                           开封市教育局公开招聘教师领导小组
                                                             2015年7月9日
报名序号 姓名 报考学校 报考学科 笔试加分 笔试原始分 笔试总分
0552080008 徐妍妍 开封市二职专 历史   66.5 66.50 
0552080012 马丹青 开封市二职专 历史   61.2 61.20 
0552080013 郭国义 开封市二职专 历史   59.5 59.50 
0552080014 余真征 开封市二职专 历史   59.4 59.40 
0552080011 张瑞娟 开封市二职专 历史   56.1 56.10 
0126010022 霍莹莹 河南省开封高级中学 语文 1 63.1 64.10 
0126010008 李建威 河南省开封高级中学 语文 2 57.1 59.10 
0126010007 刘深营 河南省开封高级中学 语文 2 53.6 55.60 
0126020001 温瑞丽 河南省开封高级中学 数学 1 64.7 65.70 
0126020012 李世延 河南省开封高级中学 数学 1 62.4 63.40 
0126020013 闫霄 河南省开封高级中学 数学 5 58.3 63.30 
0126020021 聂明生 河南省开封高级中学 数学 1 62 63.00 
0126020017 周磊 河南省开封高级中学 数学 3 55.1 58.10 
0126040016 张志强 河南省开封高级中学 物理 4 62.3 66.30 
0126040005 夏瑞坤 河南省开封高级中学 物理 2 58.7 60.70 
0126040010 郭利宾 河南省开封高级中学 物理 2 58.6 60.60 
0126040006 霍本龙 河南省开封高级中学 物理 3 49.1 52.10 
0126050003 高玉香 河南省开封高级中学 化学 5 55 60.00 
0126050020 陈刚 河南省开封高级中学 化学 1 58.2 59.20 
0126050018 孙瑱 河南省开封高级中学 化学 4 54.7 58.70 
0126080004 张喜珍 河南省开封高级中学 历史 1 61.5 62.50 
0126080011 岳永辉 河南省开封高级中学 历史 2 51.5 53.50 
0126080024 鞠萍 河南省开封高级中学 历史 1 51.4 52.40 
0125010020 冯艳英 开封市第二十五中学 语文 2 65 67.00 
0125010023 范香君 开封市第二十五中学 语文   67 67.00 
0125010048 窦雪 开封市第二十五中学 语文 3 62.9 65.90 
0125010011 张英 开封市第二十五中学 语文   61.7 61.70 
0125010005 赵娜娜 开封市第二十五中学 语文   61.5 61.50 
0125010030 张闪闪 开封市第二十五中学 语文   61.5 61.50 
0124030099 文盼茹 开封市田家炳实验中学 英语 5 68.7 73.70 
0124030056 陈慧娴 开封市田家炳实验中学 英语   69.9 69.90 
0124030093 张娜娜 开封市田家炳实验中学 英语   67.2 67.20 
0124030088 刘捧芹 开封市田家炳实验中学 英语   65.3 65.30 
0124030078 杨湘 开封市田家炳实验中学 英语   64.1 64.10 
0124060004 赫丹丹 开封市田家炳实验中学 生物   66.8 66.80 
0124060037 郭晶 开封市田家炳实验中学 生物   65.7 65.70 
0124060033 董景 开封市田家炳实验中学 生物   65.3 65.30 
0124060059 高磊 开封市田家炳实验中学 生物   61.7 61.70 
0124060039 高康 开封市田家炳实验中学 生物   60.9 60.90 
0124040015 张明月 开封市田家炳实验中学 物理   66.7 66.70 
0124040052 孟庆鸽 开封市田家炳实验中学 物理   65.9 65.90 
0124040087 张欣 开封市田家炳实验中学 物理   65.3 65.30 
0124040019 高盼 开封市田家炳实验中学 物理   61.8 61.80 
0124040016 毛宇 开封市田家炳实验中学 物理   61.3 61.30 
0105080013 李华丽 开封市第五中学 历史   62.8 62.80 
0105080006 耿阿丽 开封市第五中学 历史   61.2 61.20 
0105080010 周素枝 开封市第五中学 历史   53 53.00 
0105080007 孙元元 开封市第五中学 历史   43.8 43.80 
0105050001 娄翠 开封市第五中学 化学   63.9 63.90 
0105050002 冯文华 开封市第五中学 化学   63.7 63.70 
0105050009 申冠博 开封市第五中学 化学   62.7 62.70 
0105050008 杨海燕 开封市第五中学 化学   60.1 60.10 
0105050011 白欢兰 开封市第五中学 化学   60.1 60.10 
0107030002 郑小娟 开封市第七中学 英语   65.7 65.70 
0107030003 苏冉 开封市第七中学 英语   64.6 64.60 
0107030007 张幼倩 开封市第七中学 英语   59.5 59.50 
0107030009 王敏 开封市第七中学 英语   59.3 59.30 
0107030016 雷霖 开封市第七中学 英语 4 50.7 54.70 
0107010005 付长燕 开封市第七中学 语文   65.6 65.60 
0107010012 李成丽 开封市第七中学 语文   65.3 65.30 
0107010014 王晓岚 开封市第七中学 语文   63 63.00 
0107010008 马婧 开封市第七中学 语文   61 61.00 
0107010010 胡佳明 开封市第七中学 语文   56.9 56.90 
0207130020 牛牮峰 开封市第七中学 信息技术   70 70.00 
0207130027 石守杰 开封市第七中学 信息技术   59.4 59.40 
0207130033 张丹 开封市第七中学 信息技术 1 55.9 56.90 
0207130024 顿冉冉 开封市第七中学 信息技术   56.4 56.40 
0207130022 寇雁 开封市第七中学 信息技术   54.2 54.20 
0207090018 尹思瑾 开封市第七中学 政治   61.1 61.10 
0207090030 张丽 开封市第七中学 政治   60.2 60.20 
0207090023 彭立建 开封市第七中学 政治   56.2 56.20 
0207090019 安晖 开封市第七中学 政治   48.3 48.30 
0207090029 任瑞杰 开封市第七中学 政治   47.8 47.80 
0110060007 勾倩倩 开封市第十中学 生物   67.6 67.60 
0110060038 陈丽 开封市第十中学 生物   65.6 65.60 
0110060006 李兰兰 开封市第十中学 生物   62.5 62.50 
0110060045 刘胜男 开封市第十中学 生物   61.7 61.70 
0110060012 范琳琳 开封市第十中学 生物   61.4 61.40 
0110030020 胡月 开封市第十中学 英语   64.5 64.50 
0110030013 吴聪 开封市第十中学 英语   63.8 63.80 
0110030049 陈玲 开封市第十中学 英语   62.4 62.40 
0110030011 李苹 开封市第十中学 英语   61.8 61.80 
0110030005 邵玉丹 开封市第十中学 英语   61.6 61.60 
0117090034 安辉丽 开封市第十七中学 政治   71.2 71.20 
0117090033 郭晓莹 开封市第十七中学 政治   63.6 63.60 
0117090003 董美鸽 开封市第十七中学 政治   63.4 63.40 
0117090030 刘艳娜 开封市第十七中学 政治   62.9 62.90 
0117090017 连花楠 开封市第十七中学 政治   62.2 62.20 
0117060023 史春会 开封市第十七中学 生物   60.6 60.60 
0117060005 王一雯 开封市第十七中学 生物   59.5 59.50 
0117060042 王丹丹 开封市第十七中学 生物   57.5 57.50 
0117060019 彭琛 开封市第十七中学 生物   55.5 55.50 
0117060045 姬明明 开封市第十七中学 生物   53.3 53.30 
0217020065 赵俊雅 开封市第十七中学 数学   64.5 64.50 
0217020087 王妍 开封市第十七中学 数学   60.1 60.10 
0217020051 江令红 开封市第十七中学 数学   58.6 58.60 
0217020085 王令杰 开封市第十七中学 数学   58.6 58.60 
0217020103 许双双 开封市第十七中学 数学   58.6 58.60 
0122030031 陈晶 开封市回民中学 英语   67.6 67.60 
0122030126 吴晶晶 开封市回民中学 英语   65.2 65.20 
0122030096 郭珂 开封市回民中学 英语   61.2 61.20 
0122030064 万亲亲 开封市回民中学 英语   57.9 57.90 
0122030133 丁莉 开封市回民中学 英语   57.6 57.60 
0122070019 仇兰兰 开封市回民中学 地理   64 64.00 
0122070053 马雪娇 开封市回民中学 地理   63 63.00 
0122070125 华俊丽 开封市回民中学 地理   62.2 62.20 
0122070005 谷楠 开封市回民中学 地理   60.8 60.80 
0122070061 阮亚敏 开封市回民中学 地理   60.5 60.50 
0122010039 李晓瑞 开封市回民中学 语文   68.3 68.30 
0122010052 时小焕 开封市回民中学 语文   66 66.00 
0122010076 孔婷婷 开封市回民中学 语文   63 63.00 
0122010046 王爱玲 开封市回民中学 语文   60 60.00 
0122010041 王俊玲 开封市回民中学 语文   59.1 59.10 
0137080002 刘双霞 开封市铁路中学 历史   63.1 63.10 
0137080001 徐彦 开封市铁路中学 历史   61.6 61.60 
0137080003 薛洪涛 开封市铁路中学 历史   46.6 46.60 
0237010021 鄂德琴 开封市铁路中学 语文   65.1 65.10 
0237010016 关叶长 开封市铁路中学 语文   63.3 63.30 
0237010009 文源 开封市铁路中学 语文   61.8 61.80 
0237010015 李昶 开封市铁路中学 语文   58.6 58.60 
0237010017 马义敏 开封市铁路中学 语文   58.4 58.40 
0237020022 刘玉念 开封市铁路中学 数学   61.4 61.40 
0237020006 朱雪梨 开封市铁路中学 数学   60.2 60.20 
0237020007 孙亚杰 开封市铁路中学 数学   60 60.00 
0237020019 赵洋 开封市铁路中学 数学   57.4 57.40 
0237020014 付林林 开封市铁路中学 数学   57.1 57.10 
0206020005 刘安治 开封市第六中学 数学   60.2 60.20 
0206020051 林峥 开封市第六中学 数学   59.7 59.70 
0206020071 龚雯 开封市第六中学 数学   58 58.00 
0206020056 李冉 开封市第六中学 数学   55.9 55.90 
0206020010 徐孝敬 开封市第六中学 数学   55.7 55.70 
0206130016 陈静 开封市第六中学 信息技术   62.9 62.90 
0206130028 董伟娜 开封市第六中学 信息技术   61.4 61.40 
0206130015 刘焕霞 开封市第六中学 信息技术   60.4 60.40 
0206130046 潘春霞 开封市第六中学 信息技术   59.8 59.80 
0206130017 古金瑞 开封市第六中学 信息技术   58.2 58.20 
0208030009 赵冰洁 开封市第八中学 英语   67.9 67.90 
0208030020 刘洁 开封市第八中学 英语   63.7 63.70 
0208030011 李艳伟 开封市第八中学 英语   59.9 59.90 
0208030016 李卉 开封市第八中学 英语   59.6 59.60 
0208030018 潘珊 开封市第八中学 英语   57.3 57.30 
0208060001 孟飒飒 开封市第八中学 生物   59.1 59.10 
0208060010 李娜 开封市第八中学 生物   58.2 58.20 
0208060007 薛婷 开封市第八中学 生物   56.4 56.40 
0208060005 李明洋 开封市第八中学 生物   56.3 56.30 
0208060002 王远方 开封市第八中学 生物   56.1 56.10 
0208060008 王蕴华 开封市第八中学 生物   56.1 56.10 
0212020001 李新英 开封市第十二中学 数学   63 63.00 
0212020013 许亮 开封市第十二中学 数学   61.9 61.90 
0212020006 孙单单 开封市第十二中学 数学   53.9 53.90 
0212020019 魏淑华 开封市第十二中学 数学   53.8 53.80 
0212020011 王琳 开封市第十二中学 数学   52.5 52.50 
0212030018 杜梦姣 开封市第十二中学 英语   67.2 67.20 
0212030014 杨琪 开封市第十二中学 英语 1 64.3 65.30 
0212030015 靳军 开封市第十二中学 英语   60.7 60.70 
0212030003 张沙沙 开封市第十二中学 英语   59.6 59.60 
0212030002 徐丹 开封市第十二中学 英语   59 59.00 
0213090106 朱世霞 开封市第十三中学 政治   63.6 63.60 
0213090027 杜艳美 开封市第十三中学 政治   63.3 63.30 
0213090062 赵玥 开封市第十三中学 政治 3 59.5 62.50 
0213090044 陈雪琴 开封市第十三中学 政治   60.6 60.60 
0213090167 卢倩楠 开封市第十三中学 政治   60 60.00 
0213040103 李军军 开封市第十三中学 物理   61.1 61.10 
0213040136 李自芬 开封市第十三中学 物理   54.9 54.90 
0213040017 徐宁 开封市第十三中学 物理 1 53.6 54.60 
0213040016 陈静 开封市第十三中学 物理   54.3 54.30 
0213040058 孙京京 开封市第十三中学 物理   51.5 51.50 
0213030115 郑行 开封市第十三中学 英语   63.1 63.10 
0213030002 郭军玲 开封市第十三中学 英语   62.9 62.90 
0213030035 徐进进 开封市第十三中学 英语   62.2 62.20 
0213030072 秦雪莹 开封市第十三中学 英语   62.2 62.20 
0213030135 马亚伟 开封市第十三中学 英语   62.1 62.10 
0213030144 苗超越 开封市第十三中学 英语   61.6 61.60 
0213030004 邢丹丹 开封市第十三中学 英语   61.1 61.10 
0213030064 孙丽君 开封市第十三中学 英语   61.1 61.10 
0213030101 石兰兰 开封市第十三中学 英语   60.8 60.80 
0213030043 陈颖 开封市第十三中学 英语   60.7 60.70 
0214030021 徐振宇 开封市第十四中学 英语   65.1 65.10 
0214030008 孔双慧 开封市第十四中学 英语   58.5 58.50 
0214030029 高梦阳 开封市第十四中学 英语   58.1 58.10 
0214030017 马维娜 开封市第十四中学 英语   57.3 57.30 
0214030026 孙冰心 开封市第十四中学 英语 1 55.4 56.40 
0214050016 康凯 开封市第十四中学 化学   63.4 63.40 
0214050038 孟娇 开封市第十四中学 化学   62.7 62.70 
0214050031 岳秋萍 开封市第十四中学 化学   60.9 60.90 
0214050006 李山红 开封市第十四中学 化学   60.5 60.50 
0214050027 姜书君 开封市第十四中学 化学   59.8 59.80 
0214060025 甘家贝 开封市第十四中学 生物   64.8 64.80 
0214060020 徐璇 开封市第十四中学 生物 3 58.6 61.60 
0214060023 刘国龙 开封市第十四中学 生物   56.7 56.70 
0214060014 李明滢 开封市第十四中学 生物   50.1 50.10 
0214060004 陈洁 开封市第十四中学 生物   46.7 46.70 
0231080011 杨乐平 开封市第三十一中学 历史   61.7 61.70 
0231080051 张蒙蒙 开封市第三十一中学 历史   60.7 60.70 
0231080004 郭丽娜 开封市第三十一中学 历史   60.1 60.10 
0231080016 李亚南 开封市第三十一中学 历史   58.8 58.80 
0231080038 陈柳青 开封市第三十一中学 历史   58.4 58.40 
0231090045 王亚楠 开封市第三十一中学 政治   64.3 64.30 
0231090041 陈思源 开封市第三十一中学 政治 5 55.3 60.30 
0231090018 朱梦梦 开封市第三十一中学 政治   58.5 58.50 
0231090017 连霄燕 开封市第三十一中学 政治   56.9 56.90 
0231090020 申好斐 开封市第三十一中学 政治   56.2 56.20 
0233020019 胡培培 开封市第三十三中学 数学   62.4 62.40 
0233020005 李改参 开封市第三十三中学 数学   60.3 60.30 
0233020067 庞淑娟 开封市第三十三中学 数学   59.4 59.40 
0233020052 胡晓芳 开封市第三十三中学 数学   56.6 56.60 
0233020014 李沙沙 开封市第三十三中学 数学   55.9 55.90 
0233040079 程慧敏 开封市第三十三中学 物理   65 65.00 
0233040011 蒋琛 开封市第三十三中学 物理   63.4 63.40 
0233040071 马静 开封市第三十三中学 物理   60.2 60.20 
0233040066 黄磊 开封市第三十三中学 物理   55.8 55.80 
0233040061 房宸舒 开封市第三十三中学 物理   54.7 54.70 
0233070009 朱赛 开封市第三十三中学 地理   63 63.00 
0233070001 陈青 开封市第三十三中学 地理   61.5 61.50 
0233070013 骆洋 开封市第三十三中学 地理   58.9 58.90 
0233070036 黄瑞娜 开封市第三十三中学 地理   58.7 58.70 
0233070018 范蕾蕾 开封市第三十三中学 地理   57.3 57.30 
0233070023 徐晨昊 开封市第三十三中学 地理   57.3 57.30 
0235040034 朱兵 开封市化建中学 物理   59.3 59.30 
0235040090 魏凤丽 开封市化建中学 物理   58 58.00 
0235040087 石朝霞 开封市化建中学 物理   57.4 57.40 
0235040121 王美玉 开封市化建中学 物理   56.4 56.40 
0235040042 陈亚杰 开封市化建中学 物理   54.8 54.80 
0235040040 刘信 开封市化建中学 物理   52.2 52.20 
0235040018 项会雯 开封市化建中学 物理   51.8 51.80 
0235040078 吴萍萍 开封市化建中学 物理   51 51.00 
0235040025 王文娜 开封市化建中学 物理   50 50.00 
0235040064 赵欢欢 开封市化建中学 物理   49.9 49.90 
0235030074 陈亚卿 开封市化建中学 英语 5 60.7 65.70 
0235030089 张双丽 开封市化建中学 英语   62.7 62.70 
0235030045 崔思梦 开封市化建中学 英语   62.1 62.10 
0235030017 马晓平 开封市化建中学 英语   60.8 60.80 
0235030039 王梦阳 开封市化建中学 英语   60.5 60.50 
0235030092 王赛军 开封市化建中学 英语   60.5 60.50 
0235030100 朱香梅 开封市化建中学 英语   59.1 59.10 
0235030027 陈娟 开封市化建中学 英语   58.6 58.60 
0235030004 田静 开封市化建中学 英语   58.5 58.50 
0235030096 刘薇 开封市化建中学 英语   58.4 58.40 
0236010043 赵卉 开封市火电中学 语文 1 63.6 64.60 
0236010029 魏彦华 开封市火电中学 语文   56.9 56.90 
0236010041 江勤英 开封市火电中学 语文   55.7 55.70 
0236010036 刘琳琳 开封市火电中学 语文   54.7 54.70 
0236010056 魏艳霞 开封市火电中学 语文   54.2 54.20 
0236020022 裴玉敏 开封市火电中学 数学 1 60 61.00 
0236020026 李国林 开封市火电中学 数学   60.7 60.70 
0236020048 张华 开封市火电中学 数学   59.3 59.30 
0236020030 周小党 开封市火电中学 数学   56.2 56.20 
0236020047 关艳丽 开封市火电中学 数学   55.7 55.70 
0236020051 任艳杰 开封市火电中学 数学 1 49.6 50.60 
0236020033 焦红娜 开封市火电中学 数学   49.7 49.70 
0236030040 郭倩倩 开封市火电中学 英语   64.5 64.50 
0236030017 蒿红生 开封市火电中学 英语 1 56.3 57.30 
0236030042 尚二敏 开封市火电中学 英语   56.7 56.70 
0236030015 赵江漫 开封市火电中学 英语   56.4 56.40 
0236030044 张俊梅 开封市火电中学 英语   56.2 56.20 
0236040053 杨静 开封市火电中学 物理 5 64.5 69.50 
0236040027 李荣熙 开封市火电中学 物理   52.6 52.60 
0236040054 宋丽娜 开封市火电中学 物理   52.3 52.30 
0236040021 张晨 开封市火电中学 物理   39.9 39.90 
0336010008 苏小艳 开封市火电中学 语文   61.6 61.60 
0336010002 杜书凯 开封市火电中学 语文   58.5 58.50 
0336010006 葛丽丽 开封市火电中学 语文   57.7 57.70 
0336010004 王珍珍 开封市火电中学 语文   55.7 55.70 
0336010014 黄菲雅 开封市火电中学 语文 1 54.4 55.40 
0336020052 李姗姗 开封市火电中学 数学   59.4 59.40 
0336020019 张卫卫 开封市火电中学 数学   51.4 51.40 
0336020038 赵颖 开封市火电中学 数学 1 47.7 48.70 
0336020039 刘蒙蒙 开封市火电中学 数学   43.9 43.90 
0361010008 张乂今 开封市第一师范附属小学 语文   63.9 63.90 
0361010024 肖萌萌 开封市第一师范附属小学 语文   62.8 62.80 
0361010050 刘贝 开封市第一师范附属小学 语文   62.2 62.20 
0361010015 郭亚丽 开封市第一师范附属小学 语文   62 62.00 
0361010020 周洋 开封市第一师范附属小学 语文   61.8 61.80 
0361010025 杨雪 开封市第一师范附属小学 语文   61.8 61.80 
0361160096 谷盼华 开封市第一师范附属小学 科学 1 64.9 65.90 
0361160094 马旭虹 开封市第一师范附属小学 科学   62.4 62.40 
0361160076 董静茹 开封市第一师范附属小学 科学   56 56.00 
0361160091 陈超 开封市第一师范附属小学 科学   49.6 49.60 
0361160093 李然然 开封市第一师范附属小学 科学   48.4 48.40 
0362010022 吴晓涵 开封市第二师范附属小学 语文   72.4 72.40 
0362010118 丁琳琳 开封市第二师范附属小学 语文   68.7 68.70 
0362010082 马琳 开封市第二师范附属小学 语文   66.4 66.40 
0362010005 朱琳琳 开封市第二师范附属小学 语文   65.1 65.10 
0362010068 李静 开封市第二师范附属小学 语文   64.1 64.10 
0362020006 李琼华 开封市第二师范附属小学 数学   64.7 64.70 
0362020025 刘泊 开封市第二师范附属小学 数学   58.2 58.20 
0362020062 田静 开封市第二师范附属小学 数学   57.8 57.80 
0362020119 李志芳 开封市第二师范附属小学 数学   56.5 56.50 
0362020008 王楠 开封市第二师范附属小学 数学   56.2 56.20 
0362020018 阮珂 开封市第二师范附属小学 数学   56.2 56.20 
0364020055 杜倩萌 开封市金明小学 数学   67 67.00 
0364020031 刘晋香 开封市金明小学 数学   65.4 65.40 
0364020046 黄秋娜 开封市金明小学 数学 5 59.2 64.20 
0364020049 杨肖敬 开封市金明小学 数学   63 63.00 
0364020022 吴丹丹 开封市金明小学 数学   62.4 62.40 
0363010038 刘善艳 开封市开封县街小学 语文   67 67.00 
0363010049 张利杰 开封市开封县街小学 语文   66.7 66.70 
0363010054 张钰曼 开封市开封县街小学 语文   64.5 64.50 
0363010175 胡素娥 开封市开封县街小学 语文   64 64.00 
0363010189 管玉 开封市开封县街小学 语文   63.4 63.40 
0363010164 郑绍敏 开封市开封县街小学 语文   62.4 62.40 
0363010100 董瑞雪 开封市开封县街小学 语文   62.1 62.10 
0363010122 唐娜 开封市开封县街小学 语文   61.9 61.90 
0363010020 刘丹丹 开封市开封县街小学 语文   61 61.00 
0363010072 高攀 开封市开封县街小学 语文   61 61.00 
0363020096 李朕 开封市开封县街小学 数学   66 66.00 
0363020068 杨春霞 开封市开封县街小学 数学   64.2 64.20 
0363020120 高进 开封市开封县街小学 数学   63.7 63.70 
0363020045 马方方 开封市开封县街小学 数学   63.5 63.50 
0363020086 李祥珍 开封市开封县街小学 数学   62.2 62.20 
0229070044 徐静 开封市集英中学 地理   59.3 59.30 
0229070093 陈玉霞 开封市集英中学 地理   57 57.00 
0229070014 赵倩 开封市集英中学 地理   56.2 56.20 
0229070082 郑巍 开封市集英中学 地理   55.2 55.20 
0229070045 龚丹 开封市集英中学 地理   55.1 55.10 
0229070008 石晶晶 开封市集英中学 地理   54.2 54.20 
0229070022 徐进栓 开封市集英中学 地理   53.2 53.20 
0229070085 谢奥宇 开封市集英中学 地理   53.2 53.20 
0229070055 翟莉莉 开封市集英中学 地理   49.9 49.90 
0229070050 王蕊 开封市集英中学 地理   47.5 47.50 
0229080018 徐晶晶 开封市集英中学 历史   62.3 62.30 
0229080029 李爽 开封市集英中学 历史   60.5 60.50 
0229080103 邵芃婷 开封市集英中学 历史   54.6 54.60 
0229080087 蔡端端 开封市集英中学 历史   49.8 49.80 
0229080026 贾凯 开封市集英中学 历史   46.3 46.30 
0229060060 朱苏宁 开封市集英中学 生物   63.2 63.20 
0229060098 徐婷婷 开封市集英中学 生物   62.7 62.70 
0229060089 武雷娟 开封市集英中学 生物   57.1 57.10 
0229060052 李霞 开封市集英中学 生物   52.6 52.60 
0229060020 赵听 开封市集英中学 生物   51.5 51.50 
0229060049 王东利 开封市集英中学 生物   50.1 50.10 
0229060078 许丹 开封市集英中学 生物 1 48.1 49.10 
0229060048 任芬芳 开封市集英中学 生物   48.5 48.50 
0229020033 杨雪芳 开封市集英中学 数学   62.1 62.10 
0229020023 吕炜恒 开封市集英中学 数学   59.4 59.40 
0229020104 魏艳萍 开封市集英中学 数学   58.8 58.80 
0229020028 宋艳璐 开封市集英中学 数学   57.9 57.90 
0229020099 谢红霞 开封市集英中学 数学   57.2 57.20 
0229020017 朱秋玲 开封市集英中学 数学   54.8 54.80 
0229020013 孙营辉 开封市集英中学 数学   54.5 54.50 
0229020100 李安波 开封市集英中学 数学   54 54.00 
0229020040 张艳华 开封市集英中学 数学   52.5 52.50 
0229020102 曹素敏 开封市集英中学 数学   52.4 52.40 
0229040036 孙雪艳 开封市集英中学 物理   58.7 58.70 
0229040090 夏有智 开封市集英中学 物理   55.3 55.30 
0229040024 王永琴 开封市集英中学 物理   50.7 50.70 
0229040106 宋胜超 开封市集英中学 物理   45.5 45.50 
0229030043 汤明月 开封市集英中学 英语   56.8 56.80 
0229030011 孙婷婷 开封市集英中学 英语   56 56.00 
0229030058 张辰辰 开封市集英中学 英语   55.1 55.10 
0229030108 阎意 开封市集英中学 英语   55 55.00 
0229030038 闫瑾 开封市集英中学 英语   54.3 54.30 
0229090061 秦海花 开封市集英中学 政治   60.1 60.10 
0229090006 吴双凤 开封市集英中学 政治   59.8 59.80 
0229090083 王娟 开封市集英中学 政治   59.6 59.60 
0229090031 王倩 开封市集英中学 政治   57.5 57.50 
0229090067 刘晓华 开封市集英中学 政治   53.7 53.70

最新推荐:

2015年教师资格证报考指南 教师资格证报名条件是什么? 2015年教师资格证报名时间
教师资格证报名准备材料有什么? 2014年教师资格证面试技巧 教师资格证成绩管理

面授辅导:
2015年河南教师资格证面授辅导班:幼儿园、小学、中学、历年真题、保过方案
 
 
       河南黎阳教育专注教师资格证培训招教特岗考试培训普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!
联 系 人:温老师
联系电话:400-002-5592 15237197039
客服QQ:1664113979   2227311600 
官方网站:http://www.hnlyjy.com/
地址:金水区花园路与东风路交叉口附近大学校园内
交通线路:9/29/32/47/62/63/75/77/92/208/520/909/B11/K62/K811/903花园路鑫苑路站(原老北站),下车即到。
如有需求,请填写下方表单进行留言
相关文章
河南黎阳教育(总部)

地址:郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
联系电话:谢老师 15237197039
网址:www.hnlyjy.com
客服QQ:1664113979

互动平台
  • 郑州
  • 洛阳
  • 南阳
  • 开封
  • 安阳
  • 周口
  • 驻马店
  • 新乡
  • 三门峡
  • 焦作
  • 濮阳
  • 商丘
  • 信阳
  • 许昌
  • 平顶山
  • 鹤壁
  • 济源
  • 漯河
  • 黎阳教育(总部)

    地址: 郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
    联系电话:谢老师 15237197039

  • 黎阳中牟校区

    地址:中牟新城区商都大道与宝峰街西100米路北
    电话:18530968616

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 黎阳新乡校区

    地址:新乡学院东校区南常青藤小区康悦大药房二楼弘毅教育(向阳路与东明路交叉口向东100米路南)
    联系电话:孙老师 15936598751

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 黎阳永城市校区

    地址: 永城市新城一高南门天桥东20米路南
    联系电话:0370-6079186

  • 黎阳信阳师范校区

    地址:信阳师范学院东门二街尽头处
    联系人:董老师
    电话:15938209656

  • 黎阳信阳市浉河校区

    地址:河南省信阳市浉河区飨堂社区师院东门正北方向130米
    联系人:13193872650

  • 黎阳许昌禹州校区

    地址:禹州市第三汽车站发发超市红绿灯西100米路南(老农机公司楼)
    联系人:刘老师
    电话:15188532258

  • 虚位以待

  • 黎阳鹤壁淇县校区

    地址:淇县东环路与红旗路交叉口向南30米
    联系人:冯老师
    电话:18839267877

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

24小时咨询电话:

18530968616

查看联系新浪微博
黎阳教师网

加盟电话:152-3719-7039
公司地址:河南省郑州市金水区花园路与东风路交叉口

技术支持:郑州网站制作 豫ICP备17005482号-1

'); })();