欢迎您访问黎阳教育官方网站!
面试技巧

许昌市魏都区2015年招教笔试成绩公示及进入面试名单—黎阳

浏览量:    发布时间:2015-08-07

       2015年教师资格证国考培训班河南黎阳教育专注教师资格证培训招教特岗考试培训普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!

     魏都区2015年公开招聘教师笔试成绩从8月7日开始公示,请您自行下载查询。按照《魏都区2015年公开招聘教师简章》规定,根据笔试总成绩,按照拟招聘人数1:2的比例从高分到低分确定参加各学科面试人员名单。
 
  我们将电话通知进入面试人员有关面试的相关事宜,请您近段时间内随时保持通讯畅通,如果您的联系方式有变动,请及时与我们联系告知,以便我们能及时联系到您。如电话通知时无法与您取得联系,视为自动放弃面试资格,我们将根据该学科笔试成绩排名依次递补。
 
  咨询电话:2653025
点击下载:笔试成绩单.xls   
  咨询电话:2653025
魏都区2015年公开招聘教师进入面试人员名单

小学语文
名次 姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 张素洁 11501010319 小学语文 77.5 78   77.75
2 尹红丽 11501010601 小学语文 73.9 81   77.45
3 彭英昊 11501010707 小学语文 74.8 79.1   76.95
4 杨亚丽 11501010313 小学语文 78.9 74.5   76.7
5 刘丹青 11501010702 小学语文 76.8 76.4   76.6
6 刘恒颖 11501010116 小学语文 76.3 75.5   75.9
6 张鸟语 11501010315 小学语文 75.7 76.1   75.9
8 王曼 11501010915 小学语文 75 76.5   75.75
9 林玉杰 11501011203 小学语文 73.7 77.6   75.65
10 李珊 11501010410 小学语文 72.5 78.4   75.45
10 于丽君 11501010525 小学语文 73.5 77.4   75.45
12 蔡志华 11501010627 小学语文 75.9 74.4   75.15
13 高芳芳 11501010329 小学语文 78.9 71.2   75.05
13 吕进 11501010710 小学语文 73.9 76.2   75.05
15 张婷婷 11501010829 小学语文 78.6 71.4   75
16 王亚敏 11501010111 小学语文 77.4 72.4   74.9
16 胡培媛 11501010515 小学语文 75.4 74.4   74.9
18 武晓晓 11501010416 小学语文 74.3 75.4   74.85
19 沈清清 11501010719 小学语文 74.1 75.5   74.8
20 李峰 11501010909 小学语文 71.2 78   74.6
21 付蕾 11501010706 小学语文 75 74   74.5
22 赵婷婷 11501010606 小学语文 69.4 79.5   74.45
23 郭慧敏 11501010614 小学语文 71.6 77.3   74.45
24 刘洋 11501010722 小学语文 75.8 72.9   74.35
25 赵路 11501010523 小学语文 73 75.5   74.25
26 梁巧贺 11501010309 小学语文 75.7 72.6   74.15
26 王丛丛 11501010311 小学语文 73.4 74.9   74.15
26 何莹莹 11501010902 小学语文 71.3 77   74.15
26 牛亚非 11501011014 小学语文 76.3 72   74.15
30 闫丹丹 11501011027 小学语文 71.8 76.1   73.95
31 冯代代 11501010223 小学语文 71.8 76   73.9
31 李晓培 11501010717 小学语文 72.8 75   73.9
33 赵果 11501010505 小学语文 71.6 76   73.8
33 高淑霞 11501010621 小学语文 72.6 75   73.8
35 孔璐璐 11501010117 小学语文 71.2 76.3   73.75
36 艾玉凤 11501010623 小学语文 74.3 72.9   73.6
37 王璐 11501011116 小学语文 73.2 73.7   73.45
38 韩丽娟 11501010419 小学语文 74 72.7   73.35
38 逯水青 11501010716 小学语文 69.7 77   73.35
40 翟燕飞 11501010629 小学语文 72.8 73.8   73.3
41 万里村 11501010920 小学语文 73.2 73.1   73.15
41 李智慧 11501011118 小学语文 71.1 75.2   73.15
41 车艳萍 11501011213 小学语文 69.4 76.9   73.15
44 冀亚娟 11501010520 小学语文 64.5 81.7   73.1
44 张亚芹 11501011121 小学语文 73.5 72.7   73.1
46 杜玮玮 11501011028 小学语文 70.1 75.9   73
47 杨韵可 11501010618 小学语文 76.1 69.8   72.95
47 潘亚楠 11501010930 小学语文 72.6 73.3   72.95
49 王琬艺 11501010129 小学语文 75.4 70.4   72.9
50 白亚飞 11501010908 小学语文 72.2 73.5   72.85
51 张园园 11501010420 小学语文 68.5 77.1   72.8
52 王瑞昕 11501010804 小学语文 73 72.5   72.75
53 蔚可可 11501010421 小学语文 72.5 72.9   72.7
54 宋金亭 11501010925 小学语文 67.7 77.6   72.65
55 王娟 11501010927 小学语文 70.8 74.4   72.6
55 李佩阳 11501011007 小学语文 71.8 73.4   72.6
57 王小莉 11501011207 小学语文 71.1 74   72.55
58 张艳华 11501011017 小学语文 72.7 72.3   72.5
59 张慧芳 11501010115 小学语文 66.3 78.6   72.45
60 郭琳 11501010712 小学语文 73.7 71.1   72.4
60 王小杰 11501011104 小学语文 75.8 69   72.4
               
               
小学数学
名次 姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 周梦 11501021328 小学数学 76.9 76.5   76.7
2 张梦丽 11501021630 小学数学 78.4 74.4   76.4
3 李瑞娟 11501021312 小学数学 76.4 75.1   75.75
4 郭真睿 11501021317 小学数学 70.4 79.2   74.8
5 马小景 11501021523 小学数学 75.6 73.7   74.65
6 王文婷 11501021514 小学数学 73.2 75.8   74.5
7 李航 11501021628 小学数学 76.2 72.7   74.45
8 任甜甜 11501021323 小学数学 72.4 75.5   73.95
9 贾亦嫄 11501021615 小学数学 74.5 73.1   73.8
10 田梦娟 11501021307 小学数学 72.1 74.7   73.4
11 冯晓娟 11501021719 小学数学 72.3 73.9   73.1
12 李冰 11501021629 小学数学 71.5 74.4   72.95
13 郑娇 11501021325 小学数学 68.5 77.3   72.9
14 朱颜杰 11501021626 小学数学 71.1 74.5   72.8
15 何远超 11501021601 小学数学 71.3 73.9   72.6
16 宋蒙蒙 11501021726 小学数学 69.6 75   72.3
17 王素晓 11501021414 小学数学 73.5 71   72.25
18 张晶晶 11501021608 小学数学 66.4 77.8   72.1
19 蔡晓阳 11501021802 小学数学 71.4 72.6   72
20 翟玉佳 11501021627 小学数学 72 71.9   71.95
21 王文娟 11501021614 小学数学 69.3 74.4   71.85
22 伽娇娇 11501021526 小学数学 70.5 73.1   71.8
23 王真 11501021723 小学数学 70.7 72.8   71.75
24 王青 11501021315 小学数学 68.6 74.6   71.6
25 邢美婷 11501021709 小学数学 68.1 75   71.55
26 白云云 11501021617 小学数学 65.8 76.9   71.35
27 申超莹 11501021730 小学数学 68.5 73.8   71.15
28 康芳 11501021502 小学数学 68.6 73.4   71
29 攸晓曼 11501021710 小学数学 67.5 74.4   70.95
30 马巧兰 11501021415 小学数学 67.7 74.1   70.9
31 周莉莉 11501021408 小学数学 67.8 73.8   70.8
31 俎婷婷 11501021511 小学数学 71.5 70.1   70.8
33 朱会娟 11501021529 小学数学 66.7 74.5   70.6
34 尹亚培 11501021521 小学数学 63.7 77.2   70.45
35 张红杰 11501021322 小学数学 69.9 70.4   70.15
36 丁文静 11501021704 小学数学 70.7 69.5   70.1
37 朱培 11501021421 小学数学 66.3 73.7   70
37 尤亚琼 11501021507 小学数学 67.8 72.2   70
               
               
小学英语
名次 姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 马琼 11501031828 小学英语 73.7 79.3   76.5
2 李红丹 11501031915 小学英语 76.3 74.1   75.2
3 刘瑞 11501031812 小学英语 72.7 77.3   75
4 徐艳茹 11501031821 小学英语 77.6 72.1   74.85
               
               
小学体育
名次 姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 崔君君 11501042205 小学体育 71 74.2   72.6
2 杨婉玉 11501042127 小学体育 72.5 70.8   71.65
3 化亚丹 11501042015 小学体育 69.4 72.4   70.9
4 杨洁静 11501042119 小学体育 67 71.6   69.3
5 孟晓琼 11501042202 小学体育 70.7 67.6   69.15
6 王耀武 11501042114 小学体育 63.1 74.2   68.65
6 王蓓 11501042212 小学体育 70.4 66.9   68.65
8 李亚磊 11501042116 小学体育 64.3 72.3   68.3
9 王鹏飞 11501042209 小学体育 64.5 71.5   68
10 慎淼 11501042109 小学体育 68.6 67   67.8
11 白洁 11501042204 小学体育 70.4 64.4   67.4
12 王梦龙 11501042026 小学体育 61 73.4   67.2
               
               
小学音乐
名次 姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 郑路路 11501052428 小学音乐 71.3 74.6   72.95
2 刘航 11501052307 小学音乐 68 75.9   71.95
3 陈路 11501052319 小学音乐 68.9 74.2   71.55
4 栗品品 11501052226 小学音乐 69.6 72.2   70.9
5 刘梦 11501052510 小学音乐 67.2 74.5   70.85
6 米乐乐 11501052401 小学音乐 72.6 69   70.8
7 张宫甫 11501052420 小学音乐 69.2 71.8   70.5
8 赵文阁 11501052218 小学音乐 67 73.9   70.45
9 汪雪景 11501052323 小学音乐 69.1 71.4   70.25
10 付培培 11501052328 小学音乐 71.1 69.3   70.2
11 马琪琪 11501052224 小学音乐 71.9 68.1   70
12 任亚平 11501052415 小学音乐 64 74.9   69.45
13 陈丹丹 11501052326 小学音乐 66.1 72.4   69.25
14 詹文丽 11501052427 小学音乐 66.5 70.5   68.5
               
               
小学美术
名次 姓名 准考证号 报考专业 教育基本理论成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 柳蒙蒙 11501063029 小学美术 78.6 76.8   77.7
2 王小凡 11501063112 小学美术 73.1 78.6   75.85
3 李夏宁 11501062610 小学美术 71.1 77.3   74.2
4 王格格 11501062903 小学美术 71.9 75.6   73.75
5 刘媚展 11501062820 小学美术 69 78.2   73.6
6 任梦迪 11501063006 小学美术 68.2 78.8   73.5
6 李征 11501063115 小学美术 72.9 74.1   73.5
8 曹梦子 11501062812 小学美术 69.6 76.8   73.2
9 杨路 11501062513 小学美术 71.8 74.5   73.15
10 齐思雨 11501062602 小学美术 70.3 75.1   72.7
11 刘娜 11501063026 小学美术 72.4 72.9   72.65
12 崔智华 11501062927 小学美术 69.2 75.6   72.4
               
               
初中语文
名次 姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 贾沛军 11502013225 初中语文 74.3 80.2   77.25
2 崔新玲 11502013417 初中语文 77.9 75.4   76.65
3 商艳琼 11502013223 初中语文 72.6 78.9   75.75
4 朱晓锦 11502013415 初中语文 75.7 75   75.35
5 岳丽亚 11502013508 初中语文 73.6 76.1   74.85
6 孔菲 11502013317 初中语文 73.5 76   74.75
7 赵淑君 11502013320 初中语文 75.7 73.5   74.6
8 王思夕 11502013213 初中语文 72.4 76.5   74.45
9 李红 11502013407 初中语文 75.3 73.1   74.2
10 赵荟 11502013316 初中语文 72.4 75.9   74.15
11 崔备瑞 11502013504 初中语文 75.2 72.7   73.95
12 谌亚楠 11502013402 初中语文 76.2 71.5   73.85
13 徐菁菁 11502013306 初中语文 72 74.3   73.15
14 薛丹 11502013319 初中语文 70 76   73
               
               
初中数学
名次 姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 王月婵 11502023601 初中数学 78.3 73.9   76.1
2 艾杨杨 11502023626 初中数学 74.3 76.5   75.4
3 宋艳萍 11502023714 初中数学 71.3 79   75.15
4 王晓丽 11502023529 初中数学 70 80.2   75.1
5 黄旭超 11502023624 初中数学 74.7 75.3   75
6 马盘龙 11502023701 初中数学 73.4 73.7   73.55
7 王玫玫 11502023621 初中数学 74.8 72.1   73.45
8 关秋红 11502023524 初中数学 71.2 75.5   73.35
9 关冰月 11502023824 初中数学 71.2 74.4   72.8
10 张文婷 11502023730 初中数学 72.1 73.2   72.65
11 田易迪 11502023620 初中数学 71.8 72.8   72.3
12 晁小景 11502023729 初中数学 72.4 71.3   71.85
12 李瑞 11502023807 初中数学 70.9 72.8   71.85
14 吕炜恒 11502023610 初中数学 66.7 75.8   71.25
               
               
初中英语
名次 姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 葛寒冰 11502034421 初中英语 76.5 82.4   79.45
2 彭冰 11502033925 初中英语 77.5 78.9   78.2
3 王征 11502033903 初中英语 72.6 82.7   77.65
4 樊东平 11502034111 初中英语 75 79.2   77.1
5 高兰 11502034230 初中英语 75.5 78.4   76.95
6 高瑞娜 11502034813 初中英语 74.8 79   76.9
7 尚攀 11502034725 初中英语 75.1 77.3   76.2
8 赵洁 11502034707 初中英语 77.4 74.5   75.95
9 刘颖 11502034327 初中英语 72.9 78.6   75.75
10 赵珍珍 11502034213 初中英语 74.1 77.2   75.65
               
               
初中体育
名次 姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 李哲 11502045025 初中体育 70.9 72.7   71.8
2 范丽丽 11502045014 初中体育 65.7 77.2   71.45
3 闫鑫 11502045023 初中体育 71.1 71.3   71.2
4 卢锐彩 11502045012 初中体育 67.5 72.4   69.95
               
               
初中音乐
名次 姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 张琼瑶 11502055123 初中音乐 70.7 70.4   70.55
2 杨胜欢 11502055109 初中音乐 66.6 70   68.3
3 王馨研 11502055118 初中音乐 67.9 68   67.95
4 杨晓萌 11502055106 初中音乐 69.2 66   67.6
5 冯胜华 11502055121 初中音乐 64.7 69.9   67.3
6 王娟 11502055101 初中音乐 66.7 65.6   66.15
6 任远 11502055117 初中音乐 71.3 61   66.15
               
               
初中美术
名次 姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 王爽 11502065404 初中美术 71 78.5   74.75
2 张瑞 11502065329 初中美术 70.7 73.8   72.25
3 槐柳 11502065304 初中美术 69.5 73.6   71.55
4 侯灌芳 11502065310 初中美术 72.5 70.4   71.45
               
               
初中地理
名次 姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 范明静 11502075419 初中地理 70.6 78.8   74.7
2 程小漫 11502075524 初中地理 76.1 72.7   74.4
3 赵春红 11502075526 初中地理 74.3 74.3   74.3
4 解丹莉 11502075525 初中地理 67.9 77   72.45
               
               
初中物理
名次 姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*50% 教育基本理论成绩*50% 加分 总成绩
1 王帅军 11502315625 初中物理 71.9 72.9   72.4
2 沈哲 11502285622 初中物理 72.3 72.2   72.25
3 陈一鸣 11502355629 初中物理 73.7 70.6   72.15
4 王军红 11502185612 初中物理 68.2 73.4   70.8



最新推荐:

2015年教师资格证报考指南 教师资格证报名条件是什么? 2015年教师资格证报名时间
教师资格证报名准备材料有什么? 2014年教师资格证面试技巧 教师资格证成绩管理

面授辅导:
2015年河南教师资格证面授辅导班:幼儿园、小学、中学、历年真题、保过方案
 
 
       河南黎阳教育专注教师资格证培训招教特岗考试培训普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!
联 系 人:温老师
联系电话:400-002-5592 15237197039
客服QQ:1664113979   2227311600 
官方网站:http://www.hnlyjy.com/
地址:金水区花园路与东风路交叉口附近大学校园内
交通线路:9/29/32/47/62/63/75/77/92/208/520/909/B11/K62/K811/903花园路鑫苑路站(原老北站),下车即到。
如有需求,请填写下方表单进行留言
相关文章
河南黎阳教育(总部)

地址:郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
联系电话:谢老师 15237197039
网址:www.hnlyjy.com
客服QQ:1664113979

互动平台
  • 郑州
  • 洛阳
  • 南阳
  • 开封
  • 安阳
  • 周口
  • 驻马店
  • 新乡
  • 三门峡
  • 焦作
  • 濮阳
  • 商丘
  • 信阳
  • 许昌
  • 平顶山
  • 鹤壁
  • 济源
  • 漯河
  • 黎阳教育(总部)

    地址: 郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
    联系电话:谢老师 15237197039

  • 黎阳中牟校区

    地址:中牟新城区商都大道与宝峰街西100米路北
    电话:18530968616

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 黎阳新乡校区

    地址:新乡学院东校区南常青藤小区康悦大药房二楼弘毅教育(向阳路与东明路交叉口向东100米路南)
    联系电话:孙老师 15936598751

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 黎阳永城市校区

    地址: 永城市新城一高南门天桥东20米路南
    联系电话:0370-6079186

  • 黎阳信阳师范校区

    地址:信阳师范学院东门二街尽头处
    联系人:董老师
    电话:15938209656

  • 黎阳信阳市浉河校区

    地址:河南省信阳市浉河区飨堂社区师院东门正北方向130米
    联系人:13193872650

  • 黎阳许昌禹州校区

    地址:禹州市第三汽车站发发超市红绿灯西100米路南(老农机公司楼)
    联系人:刘老师
    电话:15188532258

  • 虚位以待

  • 黎阳鹤壁淇县校区

    地址:淇县东环路与红旗路交叉口向南30米
    联系人:冯老师
    电话:18839267877

  • 虚位以待

  • 虚位以待

  • 虚位以待

24小时咨询电话:

18530968616

查看联系新浪微博
黎阳教师网

加盟电话:152-3719-7039
公司地址:河南省郑州市金水区花园路与东风路交叉口

技术支持:郑州网站制作 豫ICP备17005482号-1

'); })();