欢迎您访问黎阳教育官方网站!
考试公告

2018年管城回族区公开招教7月12日面试人员总成绩及体检通知

浏览量:    发布时间:2018-07-13

2018年管城回族区公开招聘教师7月12日面试人员总成绩及体检通知
 
按照《郑州市管城回族区2018年公开招聘中小学教师公告》的要求,现将2018年管城回族区公开招聘教师7月12日面试人员总成绩及体检事项通知如下:

一、考试总成绩

7月12日面试人员的考试总成绩见附件。

二、体检事宜

(一)体检对象

体检对象依据考试总成绩从高到底,分学科按照拟招聘人数1:1的比例从高分到低分确定。具体人员为附件中标注阴影部分人员。

(二)体检集合时间和地点

2018年7月14日(星期六)上午7:00,在郑州市管城回族区回民第二小学(紫荆山路与商城路交叉口向东300米路北)集合,7:10不到者视为自动放弃体检资格。

(三)体检提交资料

考生于体检当天提交自己《报到证》,2018年暂未取得报到证的提供就业三方协议,新聘用人员最低服务年限为3年(含试用期)。

(四)体检注意事项

(1)考生务必带身份证、准考证参加体检。

(2)考生要注意体检时间,迟到或无故不参加体检者将被取消体检资格,并视为自动放弃此次招聘。

(3)体检前一天晚上宜清淡食物,勿饮酒,勿熬夜,当天早晨务必空腹,不饮水。

(4)严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

(5)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。

(6)参加体检的考生禁止携带无线通讯工具,已携带的须主动交工作人员保管,否则一经发现做违纪处理。

(7)女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

 (8)考生体检费用200元自理,体检时缴体检医院。

C08小学语文

姓名 性别 准考证号 岗 位 笔试成绩 面试原始成绩 面试加权成绩 总成绩 排名
刘雪 女 18010176925 C08小学语文 75.5 91 91.082 84.849 1
李慧颖 女 18010176917 C08小学语文 73.5 90.6 90.971 83.982 2
王璐 女 18010179615 C08小学语文 73.2 90.9 90.995 83.877 3
于培琳 女 18010179911 C08小学语文 73.2 90.2 90.294 83.456 4
李文芳 女 18010170911 C08小学语文 73.6 89.9 89.993 83.436 5
闫桂霞 女 18010176507 C08小学语文 70.4 91.4 91.774 83.224 6
张意敏 女 18010177307 C08小学语文 72.5 90.6 90.058 83.035 7
吕敏 女 18010177122 C08小学语文 73.3 90 89.461 82.997 8
杜梦莹 女 18010170904 C08小学语文 74.6 86.7 86.79 81.914 9
李悦 女 18010176024 C08小学语文 72.6 88 88.092 81.895 10
刘羽 女 18010174420 C08小学语文 72.2 87.4 87.758 81.535 11
王泽林 女 18010177524 C08小学语文 77.1 83.8 83.298 80.819 12
王曼曼 女 18010174909 C08小学语文 74.2 84.6 84.946 80.648 13
刘婧 女 18010177510 C08小学语文 67.1 88.8 89.163 80.338 14
郝林倩 女 18010171110 C08小学语文 68 88.4 88.492 80.295 15
李静宜 女 18010173427 C08小学语文 69.1 87.4 87.758 80.295 16
袁亚男 女 18010179630 C08小学语文 73 85 85.088 80.253 17
付星照 女 18010171230 C08小学语文 68.8 87.6 87.691 80.135 18
柴玮玮 女 18010179522 C08小学语文 73.1 84.4 84.477 79.926 19
马春阳 女 18010177629 C08小学语文 71.3 85.8 85.287 79.692 20
华录克 男 18010179728 C08小学语文 68.4 87 87.079 79.607 21
张小方 女 18010175914 C08小学语文 70 85.6 85.95 79.57 22
张源鸣 女 18010170507 C08小学语文 68.8 87.2 86.678 79.527 23
弓芳华 女 18010177813 C08小学语文 68.1 86.6 86.69 79.254 24
李兰 女 18010173502 C08小学语文 70.1 85.8 85.287 79.212 25
邢文豪 女 18010171904 C08小学语文 67.3 87 87.09 79.174 26
陈瑞珂 女 18010178307 C08小学语文 68.1 86.8 86.281 79.008 27
邓丹丹 女 18010171107 C08小学语文 70 84.8 84.877 78.926 28
梅艳芳 女 18010174318 C08小学语文 67.1 86.6 86.69 78.854 29
董祎 女 18010170218 C08小学语文 69.8 85.4 84.889 78.853 30
段丁丁 女 18010172909 C08小学语文 69.4 85.6 85.088 78.813 31
李娟 女 18010172702 C08小学语文 69.9 84.6 84.688 78.773 32
杨淑娟 女 18010170115 C08小学语文 69.2 84.6 84.946 78.648 33
聂芬芬 女 18010174725 C08小学语文 67.3 85.8 86.151 78.611 34
冯静静 女 18010173512 C08小学语文 72.2 82.8 82.875 78.605 35
陈春燕 女 18010177828 C08小学语文 68.2 86 85.485 78.571 36
王子平 女 18010171123 C08小学语文 70.2 83.6 83.942 78.445 37
赵醒 女 18010173127 C08小学语文 68.9 84.6 84.688 78.373 38
宋畅畅 女 18010178519 C08小学语文 70.9 83.8 83.298 78.339 39
程娇 女 18010177707 C08小学语文 71.4 82.6 82.938 78.323 40
赵贝 女 18010170211 C08小学语文 66.9 85.8 85.889 78.294 41
李春风 女 18010173620 C08小学语文 72.2 82.8 82.304 78.263 42
郭倩倩 女 18010178716 C08小学语文 67.4 85.3 85.389 78.193 43
张彩云 女 18010177228 C08小学语文 66.9 86.2 85.684 78.17 44
李晓玉 女 18010175824 C08小学语文 66.9 86.2 85.684 78.17 45
马璐平 女 18010179530 C08小学语文 71.4 82.3 82.637 78.142 46
韩增增 女 18010178809 C08小学语文 70.1 83.4 83.487 78.132 47
张甜 女 18010179910 C08小学语文 70 84 83.497 78.098 48
李君 女 18010171527 C08小学语文 69.1 84 84.087 78.092 49
韩晓会 女 18010177222 C08小学语文 68 84.4 84.745 78.047 50
孙瑞杰 女 18010177528 C08小学语文 67 85.3 85.377 78.026 51
曾小利 女 18010170403 C08小学语文 71.9 82 82.074 78.005 52
宋佳鸽 女 18010174322 C08小学语文 67.8 84.7 84.777 77.986 53
张思悦 女 18010176715 C08小学语文 69.1 84.4 83.895 77.977 54
乔一凡 女 18010177516 C08小学语文 67.4 84.6 84.946 77.928 55
彭银梅 女 18010178428 C08小学语文 67.1 85 85.077 77.886 56
魏琼 女 18010174308 C08小学语文 71.8 82.4 81.907 77.864 57
袁硕 女 18010173916 C08小学语文 68.7 83.6 83.942 77.845 58
卢艳艳 女 18010179501 C08小学语文 72.2 81.4 81.485 77.771 59
丁会佳 女 18010173528 C08小学语文 67.9 84.4 83.895 77.497 60
武晨阳 女 18010174628 C08小学语文 67.7 83.9 83.987 77.472 61
张亚 女 18010178328 C08小学语文 68.1 84.2 83.696 77.458 62
王宁 女 18010176023 C08小学语文 68.1 83.6 83.676 77.445 63
方培英 女 18010171025 C08小学语文 72.2 80.6 80.93 77.438 64
张冉冉 女 18010171201 C08小学语文 69.2 83.4 82.901 77.421 65
王晓凤 女 18010171917 C08小学语文 67.3 83.8 84.143 77.406 66
魏笑 女 18010170720 C08小学语文 70.4 82 82.074 77.405 67
王欣欣 女 18010178101 C08小学语文 68.2 83.2 83.541 77.404 68
郭凯月 女 18010178311 C08小学语文 68.8 82.8 83.139 77.403 69
魏岚 女 18010170903 C08小学语文 69.5 82.2 82.536 77.322 70
侯飞飞 女 18010176923 C08小学语文 67 83.7 84.043 77.226 71
张怡 女 18010174826 C08小学语文 67.4 83.6 83.687 77.172 72
魏明月 女 18010171429 C08小学语文 69.8 82 82.085 77.171 73
李超南 女 18010171327 C08小学语文 71.5 81.2 80.714 77.028 74
高雅雅 女 18010178305 C08小学语文 68.8 83 82.503 77.022 75
韩亚楠 女 18010170319 C08小学语文 68.7 82.4 82.475 76.965 76
童芸洁 女 18010171115 C08小学语文 69.2 81.8 82.135 76.961 77
王东晓 女 18010178819 C08小学语文 67.9 82.9 82.986 76.952 78
李霞 女 18010179302 C08小学语文 68 83.4 82.901 76.941 79
王凯悦 女 18010173819 C08小学语文 67.3 83.8 83.298 76.899 80
王焕 女 18010170618 C08小学语文 69.8 81.4 81.485 76.811 81
刘郭印 女 18010177503 C08小学语文 67 83.8 83.298 76.779 82
董林会 女 18010175124 C08小学语文 67.1 83 83.086 76.692 83
魏巍 女 18010179301 C08小学语文 67.2 82.8 82.875 76.605 84
邢优佳 女 18010171413 C08小学语文 69.7 80.8 81.131 76.558 85
石亚 女 18010172411 C08小学语文 67.2 82.4 82.737 76.522 86
陈璐璐 女 18010178112 C08小学语文 67.1 83.2 82.702 76.461 87
王珂 女 18010178317 C08小学语文 68.1 81.4 81.733 76.28 88
孟倩 女 18010174430 C08小学语文 67.1 82.2 82.275 76.205 89
庄梦雅 女 18010178608 C08小学语文 68.8 81 81.073 76.164 90
张苹苹 女 18010173003 C08小学语文 67.5 82.4 81.907 76.144 91
赵燕群 女 18010170828 C08小学语文 71.9 78.6 78.922 76.113 92
张爽 女 18010171609 C08小学语文 67 82.1 82.185 76.111 93
周倩 女 18010175109 C08小学语文 68.2 81 81.332 76.079 94
陶若涵 女 18010170007 C08小学语文 67.6 82.2 81.708 76.065 95
李文文 女 18010179108 C08小学语文 67.7 82 81.509 75.986 96
李娜 女 18010171306 C08小学语文 68.3 81 81.073 75.964 97
马林林 女 18010176723 C08小学语文 70.1 79.8 79.872 75.963 98
戚瑞萍 女 18010172823 C08小学语文 67.9 81 81.332 75.959 99
张玉 女 18010173804 C08小学语文 68.4 80.6 80.93 75.918 100
付雪君 女 18010174603 C08小学语文 67.9 80.7 81.03 75.778 101
郑文静 女 18010177818 C08小学语文 67.2 81.4 81.485 75.771 102
姚婧琦 女 18010179205 C08小学语文 67.1 81.2 81.532 75.759 103
王利岩 女 18010170821 C08小学语文 69.8 79.4 79.725 75.755 104
张沛 女 18010172325 C08小学语文 69.1 79.9 79.983 75.63 105
于瑶瑶 女 18010172601 C08小学语文 67 81 81.332 75.599 106
刘倩倩 女 18010172026 C08小学语文 68.6 79.8 80.127 75.516 107
陈盼 女 18010178412 C08小学语文 67.4 81.4 80.913 75.508 108
范笑娱 女 18010171410 C08小学语文 67.5 80.6 80.684 75.41 109
王珂 女 18010170628 C08小学语文 68.4 80 80.073 75.404 110
张雪 女 18010170627 C08小学语文 71.2 78.1 78.181 75.389 111
陈梦然 女 18010176909 C08小学语文 67.1 80.8 80.884 75.37 112
梁春燕 女 18010174730 C08小学语文 71.1 78.6 78.13 75.318 113
李瑞英 女 18010179319 C08小学语文 67.4 81 80.515 75.269 114
张楠 女 18010171004 C08小学语文 66.9 81.2 80.714 75.188 115
韩晶毅 女 18010179420 C08小学语文 68.7 79.2 79.282 75.049 116
孔利华 女 18010179115 C08小学语文 67.6 80.4 79.919 74.991 117
蔡宁 女 18010177414 C08小学语文 66.9 80.2 80.283 74.93 118
陈锦华 女 18010179208 C08小学语文 67.3 79.9 79.983 74.91 119
宋琳琳 女 18010179807 C08小学语文 70.1 77.6 77.918 74.791 120
柳亚防 女 18010174128 C08小学语文 68.5 77.5 77.581 73.948 121
梁妍妍 女 18010177814 C08小学语文 70.2 75.1 75.178 73.187 122
张维 女 18010177727 C08小学语文 67.6 75.6 75.679 72.447 123
孙文亚 女 18010174022 C08小学语文 69.3 缺考 缺考 缺考  
袁琼阁 女 18010174917 C08小学语文 73 缺考 缺考 缺考  
郑红艳 女 18010179923 C08小学语文 70.4 缺考 缺考 缺考  
王韶歌 女 18010179130 C08小学语文 69.8 缺考 缺考 缺考  
张江江 女 18010174113 C08小学语文 68.2 缺考 缺考 缺考  
张丹丹 女 18010171702 C08小学语文 67.5 缺考 缺考 缺考  
孙灿 女 18010176030 C08小学语文 67.4 缺考 缺考 缺考  
滕晓静 女 18010176201 C08小学语文 67.3 缺考 缺考 缺考  
宋琼琼 女 18010173219 C08小学语文 67.2 缺考 缺考 缺考  

C09小学数学.xls
姓名 性别 准考证号 岗 位 笔试成绩 面试原始成绩 面试加权成绩 总成绩 排名
刘姗 女 18010190523 C09小学数学 74.7 91 90.76819 84.340916 1
时若涵 女 18010198304 C09小学数学 76.5 89.3 89.13651 84.081907 2
曹凯玥 女 18010197630 C09小学数学 77.2 88 88.38784 83.912705 3
张春蕾 女 18010190501 C09小学数学 73.8 89.26 89.09658 82.977951 4
袁文霞 女 18010190519 C09小学数学 72.3 88.8 89.19137 82.434821 5
刘建文 女 18010196113 C09小学数学 71.3 87.6 87.98608 81.311648 6
欧阳发明 女 18010190511 C09小学数学 73.2 86 86.37903 81.107417 7
王桂霞 女 18010197407 C09小学数学 74.2 85.86 85.70281 81.101686 8
罗玉春 女 18010199504 C09小学数学 70.7 87 87.38343 80.710061 9
耿佳宁 女 18010198429 C09小学数学 69.9 87.6 87.37685 80.386113 10
申圳 女 18010199904 C09小学数学 71.4 85.8 86.17815 80.266888 11
刘艳 女 18010198908 C09小学数学 70.3 86.02 85.86252 79.63751 12
梁雪瑞 女 18010190312 C09小学数学 67.8 87.66 87.49951 79.619709 13
陈红旭 女 18010190025 C09小学数学 68.6 87 86.77838 79.50703 14
贾仲辉 男 18010197215 C09小学数学 69.9 86 85.78093 79.428558 15
张浩海 男 18010196924 C09小学数学 66.3 88.4 88.17482 79.42489 16
董亚坤 女 18010196107 C09小学数学 71.6 84 84.37021 79.262128 17
许雨田 女 18010199725 C09小学数学 68 86.2 86.57991 79.147945 18
赵娟 女 18010197229 C09小学数学 66.8 87.6 87.37685 79.146113 19
李小芳 女 18010198706 C09小学数学 72.7 83.4 83.18755 78.992532 20
孟俊利 女 18010196417 C09小学数学 70.8 84.6 84.3845 78.950698 21
颜晓玉 女 18010199420 C09小学数学 68.9 85.72 85.56307 78.89784 22
陶晓静 女 18010190509 C09小学数学 67.1 86.74 86.5812 78.788719 23
李姿慧 女 18010198829 C09小学数学 70.1 84 84.37021 78.662128 24
李翩翩 女 18010197721 C09小学数学 67 86.56 86.40153 78.640917 25
刘辉彩 女 18010199228 C09小学数学 77.1 79.8 79.59672 78.598034 26
赵文静 女 18010197305 C09小学数学 66.3 86.86 86.70098 78.540587 27
潘慧香 女 18010196112 C09小学数学 68.7 84.6 84.97286 78.463714 28
唐泮泮 女 18010190102 C09小学数学 66.5 86.6 86.3794 78.427641 29
孟首源 女 18010197024 C09小学数学 66.7 86.36 86.20189 78.401137 30
胡慧芳 女 18010197004 C09小学数学 68.7 84.96 84.80446 78.362674 31
栗梦尧 女 18010197522 C09小学数学 68.1 85.16 85.00409 78.242455 32
汪婷 女 18010198813 C09小学数学 69.2 84.4 84.18501 78.191004 33
赵倩 女 18010196220 C09小学数学 68 85.1 84.9442 78.166521 34
平丹阳 女 18010196214 C09小学数学 66.9 85.8 85.58144 78.108864 35
程帆 女 18010197420 C09小学数学 70.2 83 83.36581 78.099483 36
贾晓孟 女 18010198827 C09小学数学 70.7 83.2 82.98806 78.072838 37
李冉 女 18010199525 C09小学数学 68.9 83.8 84.16933 78.061599 38
邢雯静 女 18010196304 C09小学数学 73.2 81.44 81.2909 78.054541 39
贾瑞琦 女 18010195706 C09小学数学 68.8 84.36 84.20556 78.043333 40
李月环 女 18010190125 C09小学数学 68.4 84.6 84.44512 78.02707 41
王刘臣 女 18010199501 C09小学数学 67.9 84.4 84.77198 78.023186 42
姚开闯 女 18010195821 C09小学数学 71.7 82.4 82.1901 77.99406 43
高宇翔 女 18010199704 C09小学数学 68.1 84.8 84.58399 77.990392 44
李赟 女 18010197112 C09小学数学 68.7 83.8 84.16933 77.981599 45
鲁茹 女 18010199511 C09小学数学 73.6 81.02 80.87167 77.963002 46
刘欢 女 18010190507 C09小学数学 65.9 86.2 85.98042 77.948253 47
赵果 女 18010198508 C09小学数学 66.1 86 85.78093 77.908558 48
卢迎雪 女 18010196723 C09小学数学 66.1 85.8 85.58144 77.788864 49
王苗 女 18010197618 C09小学数学 70 83 82.78857 77.673143 50
赵梦雅 女 18010196421 C09小学数学 67.2 84 84.37021 77.502128 51
贺珊珊 女 18010196412 C09小学数学 68.6 83.58 83.42698 77.49619 52
杨璐 女 18010197822 C09小学数学 67.8 84 83.78603 77.391615 53
周美艳 女 18010190514 C09小学数学 69 82.6 82.96404 77.378426 54
张岩 女 18010199028 C09小学数学 65.7 85.24 85.08394 77.330367 55
李俊蒙 女 18010197015 C09小学数学 69.7 82.6 82.38959 77.313755 56
陈园芳 女 18010197019 C09小学数学 66 85 84.78348 77.270087 57
朱姣姣 女 18010199218 C09小学数学 66.6 84 84.37021 77.262128 58
张旭阳 女 18010190426 C09小学数学 67.4 83.4 83.76757 77.220541 59
袁瑞芳 女 18010198613 C09小学数学 67.3 84 83.78603 77.191615 60
冯星涵 女 18010190326 C09小学数学 69.7 81.8 82.16052 77.17631 61
郑爱静 女 18010196019 C09小学数学 66.6 83.8 84.16933 77.141599 62
任影影 女 18010198805 C09小学数学 68.5 83 82.78857 77.073143 63
李德生 男 18010190317 C09小学数学 66 84.56 84.40519 77.043114 64
臧会会 女 18010199108 C09小学数学 66.4 84.2 83.98552 76.951309 65
展俊玲 女 18010198617 C09小学数学 66.1 84.4 84.18501 76.951004 66
校亚利 女 18010196502 C09小学数学 65.8 84.6 84.3845 76.950698 67
柳亚楠 女 18010197121 C09小学数学 66 84.2 83.98552 76.791309 68
朱娜娜 女 18010190526 C09小学数学 67.7 82.96 82.80812 76.764871 69
贾冰冰 女 18010197307 C09小学数学 65.8 84.22 84.06581 76.759487 70
张待弟 女 18010199316 C09小学数学 69.2 82 81.79112 76.754672 71
曹雪 女 18010198806 C09小学数学 69 82.06 81.90977 76.74586 72
崔艺影 女 18010199002 C09小学数学 66 83.4 83.76757 76.660541 73
刘欣 女 18010196826 C09小学数学 67.6 82.82 82.66838 76.641025 74
王娟 女 18010197807 C09小学数学 69.2 81.74 81.59035 76.634211 75
刘萍 女 18010199113 C09小学数学 67.1 83.12 82.96783 76.620696 76
田小妮 女 18010190230 C09小学数学 66.6 83.4 83.18755 76.552532 77
黄文倩 女 18010198020 C09小学数学 65.7 84 83.78603 76.551615 78
王俊明 女 18010199703 C09小学数学 67.9 82.3 82.14933 76.449596 79
朱炎炎 女 18010195216 C09小学数学 66.2 83.4 83.24731 76.428388 80
秦培利 女 18010196523 C09小学数学 71 80.2 79.9957 76.397423 81
彭蒙蒙 女 18010190305 C09小学数学 69.2 81.4 81.19265 76.395589 82
杨春芳 女 18010196624 C09小学数学 68 82.2 81.99061 76.394366 83
孙韶韶 女 18010190001 C09小学数学 66 83.4 83.24731 76.348388 84
韩嘉雯 女 18010195508 C09小学数学 66.7 82.8 82.64841 76.269047 85
李悦 女 18010199706 C09小学数学 68 81.86 81.71013 76.22608 86
潘静 女 18010198807 C09小学数学 66.6 82.46 82.30903 76.025421 87
姬会利 女 18010196217 C09小学数学 68.9 80.9 80.75189 76.011134 88
周丽军 女 18010199101 C09小学数学 66.3 82.52 82.36892 75.941355 89
边楠 女 18010190119 C09小学数学 69.6 79.8 80.1517 75.931021 90
高宁宁 女 18010198502 C09小学数学 67.2 81.9 81.75006 75.930036 91
陈兴红 女 18010199130 C09小学数学 66.2 82 82.3614 75.896839 92
王娟娟 女 18010190126 C09小学数学 69.4 80.4 80.1952 75.877117 93
李秋萍 女 18010198711 C09小学数学 66 82 82.3614 75.816839 94
孙雯 女 18010199211 C09小学数学 68.5 80.8 80.59418 75.756506 95
朱雅菲 女 18010190429 C09小学数学 66.4 82.2 81.99061 75.754366 96
王蕊 女 18010198905 C09小学数学 68.9 79.4 79.74994 75.409964 97
陈晓迪 女 18010195721 C09小学数学 66.2 81 81.35699 75.294195 98
刘思谊 女 18010198527 C09小学数学 66.7 80.9 80.75189 75.131134 99
谢科杰 女 18010196316 C09小学数学 68.2 79.4 79.74994 75.129964 100
秦慧佳 女 18010196911 C09小学数学 67.5 80.4 80.1952 75.117117 101
王阳阳 女 18010196722 C09小学数学 65.7 81.4 81.19265 74.995589 102
周月华 女 18010190203 C09小学数学 66.6 80 80.35258 74.85155 103
邵华 女 18010197101 C09小学数学 69.7 77.6 77.94201 74.645204 104
刘玉慧 女 18010190113 C09小学数学 66.9 79.4 79.74994 74.609964 105
黄玉迪 女 18010195913 C09小学数学 66.7 80.02 79.8735 74.604101 106
祁瑞杰 女 18010190321 C09小学数学 65.8 80.4 80.1952 74.437117 107
侯新雨 女 18010195230 C09小学数学 65.8 80.28 80.13303 74.399815 108
韩彦璀 女 18010198823 C09小学数学 65.9 80 79.79621 74.237729 109
刘慧 女 18010199111 C09小学数学 67.8 78.62 78.47606 74.205639 110
李珂 女 18010197919 C09小学数学 68.3 77.6 77.94201 74.085204 111
王茹 女 18010199607 C09小学数学 66.6 79 78.79876 73.919257 112
李文静 女 18010197103 C09小学数学 66.5 78.86 78.71563 73.829375 113
陈欢 女 18010195406 C09小学数学 70 缺考 缺考 缺考  
陈盼 女 18010199013 C09小学数学 69.5 缺考 缺考 缺考  
姜珊 女 18010198822 C09小学数学 67.7 缺考 缺考 缺考  
冯钰婷 女 18010199903 C09小学数学 67.2 缺考 缺考 缺考  
吴丹阳 女 18010198808 C09小学数学 67.1 缺考 缺考 缺考  
张佳 女 18010197824 C09小学数学 66.9 缺考 缺考 缺考  
卢晶晶 女 18010198103 C09小学数学 66.6 缺考 缺考 缺考  
刘茜倩 女 18010196406 C09小学数学 66.6 缺考 缺考 缺考  
鲁留平 女 18010198609 C09小学数学 66.5 缺考 缺考 缺考  
张琼苑 女 18010197601 C09小学数学 66.3 缺考 缺考 缺考  
王亚玲 女 18010196714 C09小学数学 66 缺考 缺考 缺考  
张怡培 女 18010196906 C09小学数学 65.8 缺考 缺考 缺考  

其他学科

姓名 性别 准考证号 岗 位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
李思源 女 18010013904 A01初中数学 61.6 87 76.84 1
王沙 女 18010013924 A01初中数学 60.2 87.8 76.76 2
任丽芳 女 18010013912 A01初中数学 61.1 86.6 76.4 3
刘琳 女 18010013907 A01初中数学 58.6 87 75.64 4
陈志强 男 18010013902 A01初中数学 57.5 87.6 75.56 5
梁腾 女 18010014223 A01初中数学 56.5 88 75.4 6
张艳艳 女 18010013920 A01初中数学 62.6 83.6 75.2 7
安新 女 18010014120 A01初中数学 58.6 86.2 75.16 8
乔军军 女 18010014024 A01初中数学 63.1 83 75.04 9
韩飞飞 女 18010014003 A01初中数学 61.4 83.2 74.48 10
刘建萍 女 18010014224 A01初中数学 58.8 84.4 74.16 11
张怡玮 女 18010014022 A01初中数学 55.5 86.4 74.04 12
李妮妮 女 18010014207 A01初中数学 60.8 82.8 74 13
吕晓帆 女 18010014404 A01初中数学 56.3 85.6 73.88 14
刘莉婕 女 18010014025 A01初中数学 57.8 84.2 73.64 15
汪亚宁 女 18010013930 A01初中数学 63.2 80.6 73.64 16
王雨婷 女 18010013923 A01初中数学 56.2 85.2 73.6 17
王晓丽 女 18010014016 A01初中数学 62.1 81.2 73.56 18
苏莹莹 女 18010014209 A01初中数学 61.5 80.4 72.84 19
丁玉荣 女 18010013919 A01初中数学 54.8 84.8 72.8 20
胡双霞 女 18010014030 A01初中数学 56.2 83.8 72.76 21
李丹丹 女 18010013926 A01初中数学 54.6 84.6 72.6 22
宋宝莉 女 18010014219 A01初中数学 52.8 85.8 72.6 23
赵炫超 女 18010014127 A01初中数学 52.8 85.8 72.6 24
贾明莉 女 18010014023 A01初中数学 52.7 85.8 72.56 25
房淑杰 女 18010014004 A01初中数学 58.6 81.8 72.52 26
周慧娜 女 18010014317 A01初中数学 60.2 80.4 72.32 27
周莹 女 18010014128 A01初中数学 55.2 83.2 72 28
赵玉红 女 18010014121 A01初中数学 59 80.4 71.84 29
孟亚平 女 18010014227 A01初中数学 52.1 85 71.84 30
王亚丽 女 18010014212 A01初中数学 53.1 84.2 71.76 31
王漫漫 女 18010014213 A01初中数学 57.1 81.4 71.68 32
聂蕾蕾 女 18010014123 A01初中数学 55.4 82.4 71.6 33
吴丽焕 女 18010013913 A01初中数学 54.5 82.6 71.36 34
马艳红 女 18010014314 A01初中数学 60.3 78.6 71.28 35
王秀娟 女 18010014316 A01初中数学 55.2 81.6 71.04 36
刘芳 女 18010014011 A01初中数学 52.7 82.4 70.52 37
畅含笑 女 18010013908 A01初中数学 56.3 80 70.52 38
董红岩 女 18010014119 A01初中数学 55.1 80.8 70.52 39
才秋娟 女 18010013906 A01初中数学 58 78.4 70.24 40
朱金艳 女 18010014302 A01初中数学 53.4 81.4 70.2 41
贾明娜 女 18010014211 A01初中数学 54.2 80.4 69.92 42
郭焕焕 女 18010014002 A01初中数学 56.1 78.8 69.72 43
李雅利 女 18010014201 A01初中数学 51.8 81 69.32 44
闫瑞丽 女 18010013925 A01初中数学 58.3 76.4 69.16 45
叶卫卫 女 18010014014 A01初中数学 51.4 80.6 68.92 46
宋亚真 女 18010014313 A01初中数学 53 缺考 缺考 缺考
孙令令 女 18010014221 A01初中数学 51.6 缺考 缺考 缺考
               
王粉粉 女 18010025105 A02初中英语 68.5 85.68 78.808 1
苏丹 女 18010025210 A02初中英语 64.7 87.9 78.62 2
郭瑞涛 女 18010025205 A02初中英语 63.9 87.9 78.3 3
李娜 女 18010025127 A02初中英语 63.4 87.04 77.584 4
张锦佩 女 18010025225 A02初中英语 66.4 84.9 77.5 5
周梦婷 女 18010025207 A02初中英语 63.8 86.2 77.24 6
时丽婷 女 18010025025 A02初中英语 65.8 84.84 77.224 7
刘若亚 女 18010025109 A02初中英语 64.3 84.8 76.6 8
杨利 女 18010024620 A02初中英语 64.1 84.24 76.184 9
薛婉 女 18010025016 A02初中英语 66.7 82.38 76.108 10
闫彬彬 女 18010025208 A02初中英语 63.1 83.9 75.58 11
苏晓霜 女 18010025119 A02初中英语 65.6 82 75.44 12
莫文静 女 18010025012 A02初中英语 64.4 82.6 75.32 13
韩文娟 女 18010025112 A02初中英语 63.4 83 75.16 14
尤梦琳 女 18010025123 A02初中英语 63.4 81.7 74.38 15
靳艳青 女 18010025217 A02初中英语 66.7 78.8 73.96 16
巩文迪 女 18010025224 A02初中英语 63.7 80.2 73.6 17
王家蕾 女 18010025029 A02初中英语 63.9 79.4 73.2 18
王豪 女 18010025203 A02初中英语 63.1 78.8 72.52 19
韩静静 女 18010024801 A02初中英语 64 77.2 71.92 20
李欢 女 18010025116 A02初中英语 65.5 缺考 缺考  
               
张芳 女 18010035302 A03初中语文 69.1 87 79.84 1
张丹丹 女 18010035415 A03初中语文 70.4 83.4 78.2 2
杜超 女 18010035901 A03初中语文 64.7 84.2 76.4 3
张欢欢 女 18010035323 A03初中语文 65.7 82.6 75.84 4
孙梦佳 女 18010035305 A03初中语文 65.3 81.6 75.08 5
王秀廷 女 18010035606 A03初中语文 65.7 79.4 73.92 6
               
               
马梦迪 女 18010046111 A04初中地理 60.9 87.2 76.68 1
刘丹丹 女 18010046105 A04初中地理 61.6 86 76.24 2
许宁 女 18010046129 A04初中地理 59 85 74.6 3
王琳 女 18010046311 A04初中地理 60.3 82.6 73.68 4
梁婉真 女 18010046122 A04初中地理 57.5 84 73.4 5
李妍 女 18010046304 A04初中地理 56 83.6 72.56 6
李迎亚 女 18010046130 A04初中地理 58 81.6 72.16 7
张静雯 女 18010046209 A04初中地理 56 81.4 71.24 8
叶亚丽 女 18010046213 A04初中地理 56.1 缺考 缺考  
               
王亚 女 18010066604 A06高中英语 62.3 85.5 76.22 1
姜丽 女 18010066611 A06高中英语 61.7 85.14 75.764 2
李冠霞 女 18010066529 A06高中英语 56.6 80.1 70.7 3
               
李新 女 18010097710 C01初中语文 67.3 87.2 79.24 1
许艳敏 女 18010097225 C01初中语文 67.8 84.8 78 2
牛晓田 女 18010097910 C01初中语文 64.9 85.4 77.2 3
张玲玲 女 18010097106 C01初中语文 66.3 82.9 76.26 4
岳一婷 女 18010096626 C01初中语文 65.7 81.9 75.42 5
李静林 女 18010097114 C01初中语文 67 81 75.4 6
程晓娜 女 18010096710 C01初中语文 64.4 82 74.96 7
孙晓燕 女 18010097723 C01初中语文 65.2 81.4 74.92 8
李娇娇 女 18010097406 C01初中语文 64.4 81 74.36 9
郑冉冉 女 18010097515 C01初中语文 64.2 78 72.48 10
张文静 女 18010096828 C01初中语文 65.6 76.8 72.32 11
王君君 女 18010096826 C01初中语文 64 缺考 缺考  
