浏览量: 发布时间:2019-06-12
根据《郑州高新区2019年面向社会公开招聘小学教师公告》,现将郑州高新区2019年面向社会公开招聘小学教师现场面试资格确认有关事宜通知如下:
一、现场面试资格确认名单
根据笔试成绩,分学科按拟招聘岗位人数1∶3的比例从高分到低分确定进入现场面试资格人员。如低于此比例,经招聘教师工作领导小组研究后,可适当降低开考比例,如降低后仍达不到1:2比例的,招聘名额递减直至取消该学科的招聘计划。具体名单见附件1。
二、现场面试资格确认时间及地点
(一)时间:2019年6月17日上午9:00—12:00、下午13:30—17:00。
(二)地点:郑州中学高中部(地址:郑州高新区樱花街2号)。
三、现场面试资格确认携带材料
(一)笔试准考证;
(二)网上下载填写《郑州高新区2019年招聘教师面试资格审核登记表》(填写至“本人承诺”一栏,正反面打印,并粘贴好照片,另外需准备2张1寸同底版正面免冠证件近照);
(三)本人二代身份证(或有效期内的临时身份证);
(四)符合报名条件的学历证、学位证、普通话证、教师资格证及其他符合招聘条件的相关业绩证书原件;
(五)符合报名条件的相关证书原件和复印件各1套,按照以上顺序装订。
四、注意事项
(一)考生必须本人按规定时间和地点进行现场面试资格确认,不得他人代替。本人逾期不进行现场面试资格确认或不提交相关证明材料的,视为自动放弃。
(二)现场面试资格确认合格的人员,现场发放《面试准考证》。因《面试准考证》丢失造成的后果,由考生个人承担。
(三)资格审查贯穿招聘全过程,凡发现不符合招聘条件,弄虚作假或违反招聘规定的,取消其聘用资格。
(四)考生携带本人有效期内的二代身份证和《面试准考证》,按照面试准考证上要求的时间和地点准时参加面试。
咨询电话:0371-60923660
附件1 | |||||
郑州高新区2019年面向社会公开招聘小学教师 现场面试资格确认人员名单 |
|||||
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试原始成绩 | 加分项 | 笔试成绩 |
90501064026 | 陈君萍 | 小学语文 | 80.7 | 80.7 | |
90501030316 | 李鑫 | 小学语文 | 80 | 80 | |
90501080713 | 汤贺 | 小学语文 | 79.8 | 79.8 | |
90501033213 | 陈静 | 小学语文 | 79.4 | 79.4 | |
90501011412 | 原丽娟 | 小学语文 | 79.3 | 79.3 | |
90501050105 | 邓霖 | 小学语文 | 79.3 | 79.3 | |
90501013206 | 李瑞丹 | 小学语文 | 79.2 | 79.2 | |
90501041803 | 张新玉 | 小学语文 | 79.1 | 79.1 | |
90501052724 | 陈佳 | 小学语文 | 78.4 | 78.4 | |
90501063129 | 刘金鸽 | 小学语文 | 78.4 | 78.4 | |
90501100410 | 尹成洁 | 小学语文 | 68.4 | 10 | 78.4 |
90501023626 | 赵婷婷 | 小学语文 | 78.1 | 78.1 | |
90501051829 | 李洋 | 小学语文 | 78.1 | 78.1 | |
90501021707 | 高一帆 | 小学语文 | 77.9 | 77.9 | |
90501083029 | 杨燕 | 小学语文 | 77.9 | 77.9 | |
90501032112 | 冯梦文 | 小学语文 | 77.6 | 77.6 | |
90501051627 | 宋晓艺 | 小学语文 | 77.6 | 77.6 | |
90501073606 | 樊凡凡 | 小学语文 | 77.6 | 77.6 | |
90501032512 | 姚婧琦 | 小学语文 | 77.5 | 77.5 | |
90501024127 | 王雅然 | 小学语文 | 77.2 | 77.2 | |
90501023502 | 王敏 | 小学语文 | 77.1 | 77.1 | |
90501053021 | 姚蓉 | 小学语文 | 77 | 77 | |
90501103108 | 张亚东 | 小学语文 | 76.8 | 76.8 | |
90501021326 | 陈梓怡 | 小学语文 | 76.4 | 76.4 | |
90501040108 | 武瑞 | 小学语文 | 76.2 | 76.2 | |
90501051718 | 聂明月 | 小学语文 | 76.2 | 76.2 | |
90501071014 | 蔡静 | 小学语文 | 76.2 | 76.2 | |
90501082629 | 陈秀娟 | 小学语文 | 76.2 | 76.2 | |
90501101016 | 常娅楠 | 小学语文 | 76.2 | 76.2 | |
90501103603 | 邱玉倩 | 小学语文 | 76.2 | 76.2 | |
90501102423 | 娄亚敏 | 小学语文 | 76.1 | 76.1 | |
90501023911 | 袁园 | 小学语文 | 76 | 76 | |
90501023308 | 邱亚利 | 小学语文 | 75.9 | 75.9 | |
90501021527 | 康晓婉 | 小学语文 | 75.7 | 75.7 | |
90501034123 | 桂晨霞 | 小学语文 | 75.7 | 75.7 | |
90501020613 | 王景贤 | 小学语文 | 75.6 | 75.6 | |
90501021909 | 兰卉洋 | 小学语文 | 75.6 | 75.6 | |
90501041610 | 崔攀文 | 小学语文 | 75.6 | 75.6 | |
90501052107 | 曹素娟 | 小学语文 | 75.6 | 75.6 | |
90501091523 | 谭若欣 | 小学语文 | 75.6 | 75.6 | |
90501023822 | 李炜芳 | 小学语文 | 75.4 | 75.4 | |
90501092516 | 赵幸欢 | 小学语文 | 75.3 | 75.3 | |
90501010124 | 于蕊 | 小学语文 | 75.2 | 75.2 | |
90501023821 | 刘聪 | 小学语文 | 75.2 | 75.2 | |
90501040903 | 侯佳林 | 小学语文 | 75.2 | 75.2 | |
90501061103 | 李艳娇 | 小学语文 | 75.2 | 75.2 | |
90501091829 | 董方俞 | 小学语文 | 75.2 | 75.2 | |
90501101006 | 凌琼 | 小学语文 | 75.2 | 75.2 | |
90501030406 | 赵梦梦 | 小学语文 | 75 | 75 | |
90501050111 | 孙孟孟 | 小学语文 | 75 | 75 | |
90501090213 | 申静文 | 小学语文 | 75 | 75 | |
90501091912 | 朱鑫苗 | 小学语文 | 75 | 75 | |
90501024010 | 刘文静 | 小学语文 | 74.9 | 74.9 | |
90501094012 | 胡暄紫 | 小学语文 | 74.9 | 74.9 | |
90501010116 | 赵静云 | 小学语文 | 74.8 | 74.8 | |
90501020712 | 陈佳伟 | 小学语文 | 74.8 | 74.8 | |
90501023814 | 田笑鹤 | 小学语文 | 74.8 | 74.8 | |
90501053930 | 李亚莉 | 小学语文 | 74.8 | 74.8 | |
90501061811 | 訾继杰 | 小学语文 | 74.8 | 74.8 | |
90501022023 | 王芮 | 小学语文 | 74.7 | 74.7 | |
90501041409 | 王莉萍 | 小学语文 | 74.7 | 74.7 | |
90501063227 | 王莉萍 | 小学语文 | 74.7 | 74.7 | |
90501080814 | 张明珠 | 小学语文 | 74.7 | 74.7 | |
90501044314 | 王琼 | 小学语文 | 74.6 | 74.6 | |
90501061104 | 王楠楠 | 小学语文 | 74.6 | 74.6 | |
90501080705 | 赵薇 | 小学语文 | 74.6 | 74.6 | |
90501090220 | 陈若梦 | 小学语文 | 74.6 | 74.6 | |
90501102211 | 赵丹 | 小学语文 | 74.6 | 74.6 | |
90501021017 | 王梦圆 | 小学语文 | 74.5 | 74.5 | |
90501023514 | 张琪苒 | 小学语文 | 74.5 | 74.5 | |
90501024027 | 马倩楠 | 小学语文 | 74.4 | 74.4 | |
90501092028 | 王婕 | 小学语文 | 74.4 | 74.4 | |
90501093301 | 刘丽莉 | 小学语文 | 74.4 | 74.4 | |
90501104315 | 张雯琪 | 小学语文 | 74.4 | 74.4 | |
90501101828 | 许蕊 | 小学语文 | 74.3 | 74.3 | |
90501021628 | 王漾 | 小学语文 | 74.2 | 74.2 | |
90501052210 | 蒋梦诗 | 小学语文 | 74.2 | 74.2 | |
90501053001 | 陈瑞田 | 小学语文 | 74.2 | 74.2 | |
90501093419 | 侯冰洁 | 小学语文 | 74.2 | 74.2 | |
90501102801 | 李转 | 小学语文 | 74.2 | 74.2 | |
90501050119 | 常璐璐 | 小学语文 | 74.1 | 74.1 | |
90501060311 | 咸杰 | 小学语文 | 74.1 | 74.1 | |
90501030809 | 张甜 | 小学语文 | 74 | 74 | |
90501033320 | 杨锐 | 小学语文 | 74 | 74 | |
90501022313 | 荆雅彤 | 小学语文 | 73.9 | 73.9 | |
90501023827 | 郭小敏 | 小学语文 | 73.9 | 73.9 | |
90501040611 | 范笑娱 | 小学语文 | 73.9 | 73.9 | |
90501043930 | 薛继珅 | 小学语文 | 73.9 | 73.9 | |
90501021609 | 李鹏慧 | 小学语文 | 73.8 | 73.8 | |
90501042607 | 牛闰闰 | 小学语文 | 73.8 | 73.8 | |
90501042827 | 左洁 | 小学语文 | 73.8 | 73.8 | |
90501050724 | 张梦敏 | 小学语文 | 73.8 | 73.8 | |
90501051605 | 王晓雨 | 小学语文 | 73.8 | 73.8 | |
90501081428 | 高宇 | 小学语文 | 73.8 | 73.8 | |
90501091505 | 刘艳鸽 | 小学语文 | 73.8 | 73.8 | |
90501100101 | 王换敏 | 小学语文 | 73.8 | 73.8 | |
90501050407 | 陈盼 | 小学语文 | 73.7 | 73.7 | |
90501061304 | 李敏 | 小学语文 | 73.7 | 73.7 | |
90501091119 | 郝晓新 | 小学语文 | 73.6 | 73.6 | |
90501101926 | 张亚丹 | 小学语文 | 73.6 | 73.6 | |
90501040512 | 李爽 | 小学语文 | 73.5 | 73.5 | |
90501062516 | 刘琳飞 | 小学语文 | 73.5 | 73.5 | |
90501010924 | 付慧莹 | 小学语文 | 73.4 | 73.4 | |
90501020701 | 刘旭 | 小学语文 | 73.4 | 73.4 | |
90501030613 | 汪琼 | 小学语文 | 73.4 | 73.4 | |
90501031609 | 王静怡 | 小学语文 | 73.4 | 73.4 | |
90501040111 | 司艺萌 | 小学语文 | 73.4 | 73.4 | |
90501040224 | 郭雅文 | 小学语文 | 73.4 | 73.4 | |
90501082815 | 苏瑞 | 小学语文 | 73.4 | 73.4 | |
90501091010 | 赵冰杰 | 小学语文 | 73.4 | 73.4 | |
90501101426 | 王秋萍 | 小学语文 | 73.3 | 73.3 | |
90501041424 | 李丹丹 | 小学语文 | 73.2 | 73.2 | |
90501051823 | 刘琳 | 小学语文 | 73.2 | 73.2 | |
90501070106 | 郭云卉 | 小学语文 | 73.2 | 73.2 | |
90501093326 | 李晓丹 | 小学语文 | 73.2 | 73.2 | |
90501043001 | 李松晓 | 小学语文 | 73.1 | 73.1 | |
90501101215 | 臧锦 | 小学语文 | 73.1 | 73.1 | |
90501021308 | 赵婧翼 | 小学语文 | 73 | 73 | |
90501021725 | 杨瑞 | 小学语文 | 73 | 73 | |
90501030515 | 刘冠琦 | 小学语文 | 73 | 73 | |
90501052223 | 时宜 | 小学语文 | 73 | 73 | |
90501063720 | 马杰 | 小学语文 | 73 | 73 | |
90501070828 | 冉雪燕 | 小学语文 | 73 | 73 | |
90501074422 | 王智峰 | 小学语文 | 73 | 73 | |
90501101730 | 谢静静 | 小学语文 | 73 | 73 | |
90501102804 | 张简 | 小学语文 | 73 | 73 | |
90501061314 | 高小雨 | 小学语文 | 72.9 | 72.9 | |
90501061720 | 陈晓雪 | 小学语文 | 72.9 | 72.9 | |
90501034028 | 徐小萌 | 小学语文 | 72.8 | 72.8 | |
90501040619 | 洪瑞军 | 小学语文 | 72.8 | 72.8 | |
90501064006 | 张梦莹 | 小学语文 | 72.8 | 72.8 | |
90501074502 | 赵路华 | 小学语文 | 72.8 | 72.8 | |
90501083001 | 靳红 | 小学语文 | 72.8 | 72.8 | |
90501040625 | 刘畔 | 小学语文 | 72.7 | 72.7 | |
90501080104 | 崔湾湾 | 小学语文 | 72.7 | 72.7 | |
90501080723 | 商婷婷 | 小学语文 | 72.7 | 72.7 | |
90501101322 | 仝璐鑫 | 小学语文 | 72.7 | 72.7 | |
90501103304 | 张西西 | 小学语文 | 72.7 | 72.7 | |
90501031127 | 赵梦 | 小学语文 | 72.6 | 72.6 | |
90501042326 | 李影 | 小学语文 | 72.6 | 72.6 | |
90501071311 | 李文 | 小学语文 | 72.6 | 72.6 | |
90501040123 | 苏矗 | 小学语文 | 72.5 | 72.5 | |
90501091205 | 崔宣 | 小学语文 | 72.5 | 72.5 | |
90501104428 | 李顺鸽 | 小学语文 | 72.5 | 72.5 | |
90501011504 | 张洁 | 小学语文 | 72.4 | 72.4 | |
90501031324 | 李祎 | 小学语文 | 72.4 | 72.4 | |
90501034509 | 石慧敏 | 小学语文 | 72.4 | 72.4 | |
90501044321 | 任寒雪 | 小学语文 | 72.4 | 72.4 | |
90501052703 | 董丽红 | 小学语文 | 72.4 | 72.4 | |
90501072401 | 李景哲 | 小学语文 | 72.4 | 72.4 | |
90501100622 | 路琰炳 | 小学语文 | 72.4 | 72.4 | |
90501103214 | 李小僮 | 小学语文 | 72.4 | 72.4 | |
90501104108 | 宋菁菁 | 小学语文 | 72.4 | 72.4 | |
90501022624 | 王艳敏 | 小学语文 | 72.3 | 72.3 | |
90501033116 | 靳羽晓 | 小学语文 | 72.3 | 72.3 | |
90501052207 | 丁仪卿 | 小学语文 | 72.3 | 72.3 | |
90501042003 | 王频 | 小学语文 | 72.2 | 72.2 | |
90501053805 | 刘晓英 | 小学语文 | 72.2 | 72.2 | |
90501100512 | 王佳佳 | 小学语文 | 72.2 | 72.2 | |
90501021402 | 杨珊 | 小学语文 | 72.1 | 72.1 | |
90501023027 | 刘东朔 | 小学语文 | 72.1 | 72.1 | |
90501043006 | 潘梦柯 | 小学语文 | 72.1 | 72.1 | |
90501073405 | 冯向丽 | 小学语文 | 72.1 | 72.1 | |
90501024125 | 代舒雅 | 小学语文 | 72 | 72 | |
90501030923 | 王洁 | 小学语文 | 72 | 72 | |
90501032420 | 白文婷 | 小学语文 | 72 | 72 | |
90501041624 | 邓利利 | 小学语文 | 72 | 72 | |
90501052530 | 訾孟孟 | 小学语文 | 72 | 72 | |
90501020626 | 张佳琪 | 小学语文 | 71.9 | 71.9 | |
90501021723 | 闫启迪 | 小学语文 | 71.8 | 71.8 | |
90501082023 | 杨琳 | 小学语文 | 71.8 | 71.8 | |
90501093329 | 李梦茹 | 小学语文 | 71.8 | 71.8 | |
90501011809 | 蒿倩文 | 小学语文 | 71.7 | 71.7 | |
90501023917 | 董婷婷 | 小学语文 | 71.7 | 71.7 | |
90501051715 | 刘晓珍 | 小学语文 | 71.7 | 71.7 | |
90501060903 | 吴静雅 | 小学语文 | 71.7 | 71.7 | |
90501061825 | 王婧 | 小学语文 | 71.7 | 71.7 | |
90501020207 | 楚锦瑶 | 小学语文 | 71.6 | 71.6 | |
90501021312 | 张延月 | 小学语文 | 71.6 | 71.6 | |
90501031311 | 李雅梦 | 小学语文 | 71.6 | 71.6 | |
90501040930 | 禹海涵 | 小学语文 | 71.6 | 71.6 | |
90501044325 | 付小芮 | 小学语文 | 71.6 | 71.6 | |
90501052121 | 张馨媛 | 小学语文 | 71.6 | 71.6 | |
90501060222 | 王姝雅 | 小学语文 | 71.6 | 71.6 | |
90501062707 | 刘钰莹 | 小学语文 | 71.6 | 71.6 | |
90501080402 | 闫盈盈 | 小学语文 | 71.6 | 71.6 | |
90501101813 | 潘璐璐 | 小学英语 | 80.8 | 80.8 | |
90501011625 | 郭佳 | 小学英语 | 79.6 | 79.6 | |
90501063205 | 王志芳 | 小学英语 | 78.4 | 78.4 | |
90501024019 | 李怡鸣 | 小学英语 | 78 | 78 | |
90501093309 | 崔军会 | 小学英语 | 77.9 | 77.9 | |
90501071013 | 张雪瑶 | 小学英语 | 77.8 | 77.8 | |
90501060229 | 宋秀媛 | 小学英语 | 77.6 | 77.6 | |
90501061510 | 高于锦 | 小学英语 | 77.5 | 77.5 | |
90501101310 | 陈亚梦 | 小学英语 | 77.5 | 77.5 | |
90501050627 | 张雪滢 | 小学英语 | 77.2 | 77.2 | |
90501081623 | 常晓彤 | 小学英语 | 77.1 | 77.1 | |
90501053821 | 王凯璐 | 小学英语 | 77 | 77 | |
90501040922 | 牛安龄 | 小学英语 | 76.8 | 76.8 | |
90501034213 | 刘乐 | 小学英语 | 76.7 | 76.7 | |
90501101407 | 李亚琪 | 小学英语 | 76.6 | 76.6 | |
90501041519 | 刘昂 | 小学英语 | 76.5 | 76.5 | |
90501061411 | 梁宇迪 | 小学英语 | 76.4 | 76.4 | |
90501031802 | 徐蒙 | 小学英语 | 76.2 | 76.2 | |
90501101606 | 魏思雨 | 小学英语 | 76.2 | 76.2 | |
90501051123 | 张峰 | 小学英语 | 75.6 | 75.6 | |
90501061804 | 李敏 | 小学英语 | 75.2 | 75.2 | |
90501062127 | 李青青 | 小学英语 | 75.2 | 75.2 | |
90501011019 | 楚研研 | 小学英语 | 74.9 | 74.9 | |
90501061001 | 曹梦雅 | 小学英语 | 74.9 | 74.9 | |
90501074509 | 许亚丽 | 小学英语 | 74.8 | 74.8 | |
90501074102 | 王业婷 | 小学英语 | 74.6 | 74.6 | |
90501034626 | 关颖颖 | 小学英语 | 74.4 | 74.4 | |
90501053011 | 朱彤 | 小学英语 | 74.4 | 74.4 | |
90501070924 | 陈艳艳 | 小学英语 | 74.4 | 74.4 | |
90501043122 | 刘小聪 | 小学英语 | 74.2 | 74.2 | |
90501044220 | 杨俊娜 | 小学英语 | 74.2 | 74.2 | |
90501071508 | 刘欢欢 | 小学英语 | 74.2 | 74.2 | |
90501091418 | 余晶晶 | 小学英语 | 74.2 | 74.2 | |
90501062921 | 司文亚 | 小学音乐 | 76.8 | 76.8 | |
90501090921 | 王晗璐 | 小学音乐 | 75.4 | 75.4 | |
90501020929 | 李曼 | 小学音乐 | 73.6 | 73.6 | |
90501034302 | 李灿 | 小学音乐 | 73.3 | 73.3 | |
90501033619 | 闫朋娟 | 小学音乐 | 63 | 10 | 73 |
90501012905 | 梁泽璞 | 小学音乐 | 72.6 | 72.6 | |
90501093821 | 李美丽 | 小学音乐 | 72.2 | 72.2 | |
90501032108 | 崔颖 | 小学音乐 | 71.4 | 71.4 | |
90501043314 | 许文静 | 小学音乐 | 71.4 | 71.4 | |
90501062905 | 郭玉敬 | 小学音乐 | 71.4 | 71.4 | |
90501071820 | 牛婉莹 | 小学音乐 | 71.2 | 71.2 | |
90501050127 | 常芳 | 小学音乐 | 70.8 | 70.8 | |
90501010224 | 金添 | 小学音乐 | 70.7 | 70.7 | |
90501102514 | 仝蒙田 | 小学音乐 | 70.6 | 70.6 | |
90501083014 | 李丹凤 | 小学音乐 | 70.4 | 70.4 | |
90501010429 | 张浩璐 | 小学音乐 | 69.8 | 69.8 | |
90501022618 | 岳涌清 | 小学音乐 | 69.4 | 69.4 | |
90501032522 | 周嘉欣 | 小学音乐 | 69.1 | 69.1 | |
90501081630 | 范瑞芳 | 小学音乐 | 69.1 | 69.1 | |
90501071109 | 路欣蓓 | 小学音乐 | 69 | 69 | |
90501091516 | 曹钰丹 | 小学音乐 | 68.9 | 68.9 | |
90501080426 | 谢碧瑶 | 小学音乐 | 68.7 | 68.7 | |
90501031124 | 张婧 | 小学音乐 | 68.6 | 68.6 | |
90501064030 | 曹海宇 | 小学音乐 | 68.5 | 68.5 | |
90501051428 | 王景明 | 小学音乐 | 68.4 | 68.4 | |
90501010524 | 于坤坤 | 小学音乐 | 68.3 | 68.3 | |
90501012018 | 韩彦君 | 小学音乐 | 68.3 | 68.3 | |
90501074207 | 张皓雪 | 小学音乐 | 68.3 | 68.3 | |
90501040622 | 余清泉 | 小学音乐 | 68.2 | 68.2 | |
90501024002 | 郭佳 | 小学音乐 | 68.1 | 68.1 | |
90501041801 | 朱洁 | 小学音乐 | 68.1 | 68.1 | |
90501102015 | 孙自卿 | 小学信息技术 | 80.6 | 80.6 | |
90501033530 | 王盼盼 | 小学信息技术 | 74.7 | 74.7 | |
90501101812 | 华璐璐 | 小学信息技术 | 72.6 | 72.6 | |
90501032109 | 卢颖怡 | 小学信息技术 | 71.7 | 71.7 | |
90501062215 | 牛晓娜 | 小学信息技术 | 71 | 71 | |
90501052729 | 郭倩 | 小学信息技术 | 70.9 | 70.9 | |
90501020125 | 刘丽洋 | 小学信息技术 | 70.2 | 70.2 | |
90501052805 | 李文晴 | 小学信息技术 | 69.7 | 69.7 | |
90501062111 | 王一农 | 小学信息技术 | 69.7 | 69.7 | |
90501051526 | 刘乐乐 | 小学信息技术 | 69.5 | 69.5 | |
90501032423 | 李媛媛 | 小学信息技术 | 69.3 | 69.3 | |
90501101029 | 远怡贤 | 小学信息技术 | 69.2 | 69.2 | |
90501102229 | 陈云娇 | 小学信息技术 | 69.1 | 69.1 | |
90501040221 | 马冉冉 | 小学信息技术 | 68.8 | 68.8 | |
90501010504 | 杨可娜 | 小学信息技术 | 68.5 | 68.5 | |
90501021324 | 任倩倩 | 小学信息技术 | 68.5 | 68.5 | |
90501083010 | 张孟娣 | 小学信息技术 | 68.5 | 68.5 | |
90501062229 | 石梦秋 | 小学信息技术 | 68.2 | 68.2 | |
90501080503 | 赵倩倩 | 小学信息技术 | 68.2 | 68.2 | |
90501023405 | 张军卓 | 小学信息技术 | 68.1 | 68.1 | |
90501073916 | 邱心雨 | 小学信息技术 | 68.1 | 68.1 | |
90501100712 | 郝明慧 | 小学信息技术 | 67.9 | 67.9 | |
90501041509 | 王路瑶 | 小学信息技术 | 67.8 | 67.8 | |
90501103004 | 周志敏 | 小学信息技术 | 67.4 | 67.4 | |
90501030917 | 王聪聪 | 小学信息技术 | 67.2 | 67.2 | |
90501012304 | 李聪杰 | 小学信息技术 | 67 | 67 | |
90501031605 | 刘晓梓 | 小学信息技术 | 67 | 67 | |
90501100928 | 蒋钇柯 | 小学心理健康 | 75.5 | 75.5 | |
90501052428 | 尚琼雅 | 小学心理健康 | 74 | 74 | |
90501104128 | 于艳丽 | 小学心理健康 | 74 | 74 | |
90501023922 | 马利莹 | 小学心理健康 | 72.9 | 72.9 | |
90501082615 | 蒋若男 | 小学心理健康 | 71.8 | 71.8 | |
90501041615 | 裴晗静 | 小学心理健康 | 71.5 | 71.5 | |
90501080614 | 党晓慧 | 小学心理健康 | 70.8 | 70.8 | |
90501072822 | 杨亚沛 | 小学心理健康 | 70.6 | 70.6 | |
90501033807 | 王晓静 | 小学心理健康 | 70.4 | 70.4 | |
90501061829 | 李月 | 小学心理健康 | 70.2 | 70.2 | |
90501063807 | 付利丽 | 小学心理健康 | 69.6 | 69.6 | |
90501070516 | 杨静静 | 小学心理健康 | 69.5 | 69.5 | |
90501022106 | 宋之贤 | 小学体育 | 76.4 | 76.4 | |
90501082320 | 乔亚娟 | 小学体育 | 75.4 | 75.4 | |
90501092808 | 卢亚茹 | 小学体育 | 74.6 | 74.6 | |
90501034205 | 李皓 | 小学体育 | 73.8 | 73.8 | |
90501062917 | 刘芝勤 | 小学体育 | 73.2 | 73.2 | |
90501101912 | 任君怡 | 小学体育 | 73.2 | 73.2 | |
90501063314 | 王珊珊 | 小学体育 | 72.6 | 72.6 | |
90501012003 | 王天欣 | 小学体育 | 72 | 72 | |
90501103226 | 张雯 | 小学体育 | 70.6 | 70.6 | |
90501044107 | 冯春芳 | 小学体育 | 69.5 | 69.5 | |
90501010923 | 李萍 | 小学体育 | 68.6 | 68.6 | |
90501040608 | 杨子鸣 | 小学体育 | 67.9 | 67.9 | |
90501091608 | 祁新伟 | 小学体育 | 67.8 | 67.8 | |
90501033224 | 周勇莉 | 小学体育 | 67 | 67 | |
90501034510 | 史帅 | 小学体育 | 66.8 | 66.8 | |
90501063706 | 林鸣歌 | 小学体育 | 66.8 | 66.8 | |
90501073123 | 马毓麒 | 小学体育 | 66.6 | 66.6 | |
90501052304 | 高华祥 | 小学体育 | 66.5 | 66.5 | |
90501051111 | 赵慧玲 | 小学体育 | 66.3 | 66.3 | |
90501043115 | 肖博文 | 小学体育 | 66.2 | 66.2 | |
90501091304 | 钟良 | 小学体育 | 66.2 | 66.2 | |
90501041104 | 郝勇 | 小学体育 | 66.1 | 66.1 | |
90501022116 | 杨光 | 小学体育 | 65.9 | 65.9 | |
90501063909 | 葛静文 | 小学体育 | 65.5 | 65.5 | |
90501071604 | 王晓飞 | 小学体育 | 65.3 | 65.3 | |
90501093009 | 冯荣 | 小学体育 | 65.3 | 65.3 | |
90501092105 | 王博 | 小学体育 | 55.2 | 10 | 65.2 |
90501094005 | 刘亚文 | 小学体育 | 64.7 | 64.7 | |
90501101419 | 郑刚 | 小学体育 | 64.6 | 64.6 | |
90501010629 | 宋宏伟 | 小学体育 | 64.4 | 64.4 | |
90501033006 | 王欣欣 | 小学体育 | 64.4 | 64.4 | |
90501060608 | 杜曼 | 小学体育 | 64.3 | 64.3 | |
90501061329 | 马明 | 小学体育 | 64.2 | 64.2 | |
90501031310 | 周迎迎 | 小学体育 | 54 | 10 | 64 |
90501042902 | 朱萌萌 | 小学体育 | 63.9 | 63.9 | |
90501062620 | 曾赛 | 小学体育 | 63.8 | 63.8 | |
90501042927 | 于文赛 | 小学体育 | 63.6 | 63.6 | |
90501062214 | 李积健 | 小学体育 | 63.6 | 63.6 | |
90501044002 | 马志成 | 小学体育 | 63.5 | 63.5 | |
90501100508 | 贺丹丹 | 小学体育 | 63.5 | 63.5 | |
90501091826 | 魏亚俊 | 小学体育 | 63.3 | 63.3 | |
90501062328 | 杨晓龙 | 小学体育 | 63.2 | 63.2 | |
90501063914 | 朱赛 | 小学体育 | 63.2 | 63.2 | |
90501072714 | 唐静祎 | 小学体育 | 63.1 | 63.1 | |
90501012619 | 潘昱呈 | 小学体育 | 63 | 63 | |
90501022608 | 张载誉 | 小学体育 | 63 | 63 | |
90501101118 | 申琳 | 小学体育 | 62.8 | 62.8 | |
90501022216 | 刘贺 | 小学体育 | 62.7 | 62.7 | |
90501052206 | 叶帅旗 | 小学体育 | 62.6 | 62.6 | |
90501060917 | 李辉 | 小学体育 | 62.6 | 62.6 | |
90501081704 | 张冰欣 | 小学体育 | 62.6 | 62.6 | |
90501071628 | 邸慧敏 | 小学数学 | 81.2 | 81.2 | |
90501050328 | 赵淑南 | 小学数学 | 78.2 | 78.2 | |
90501031128 | 王笑怡 | 小学数学 | 77.6 | 77.6 | |
90501022907 | 王瑞蒙 | 小学数学 | 77.4 | 77.4 | |
90501100602 | 李瑞娜 | 小学数学 | 77.2 | 77.2 | |
90501092304 | 李志茹 | 小学数学 | 76.8 | 76.8 | |
90501101413 | 朱亚杰 | 小学数学 | 76.7 | 76.7 | |
90501042304 | 姬会利 | 小学数学 | 76.5 | 76.5 | |
90501010325 | 刘华 | 小学数学 | 76.4 | 76.4 | |
90501034327 | 马骎 | 小学数学 | 76.2 | 76.2 | |
90501020206 | 王笑田 | 小学数学 | 76 | 76 | |
90501021716 | 杜淑婷 | 小学数学 | 75.6 | 75.6 | |
90501062604 | 班文静 | 小学数学 | 75.4 | 75.4 | |
90501091419 | 关香菊 | 小学数学 | 75.3 | 75.3 | |
90501102821 | 余梦笛 | 小学数学 | 75.3 | 75.3 | |
90501052120 | 周韩爽 | 小学数学 | 75.2 | 75.2 | |
90501062025 | 吕东佳 | 小学数学 | 75.2 | 75.2 | |
90501092606 | 张金金 | 小学数学 | 75.1 | 75.1 | |
90501041228 | 付淑君 | 小学数学 | 75 | 75 | |
90501093307 | 王妍 | 小学数学 | 75 | 75 | |
90501093527 | 左晓娣 | 小学数学 | 74.7 | 74.7 | |
90501011026 | 徐冰洁 | 小学数学 | 74.6 | 74.6 | |
90501073126 | 乔亚雯 | 小学数学 | 74.6 | 74.6 | |
90501092605 | 焦朝霞 | 小学数学 | 74.6 | 74.6 | |
90501082702 | 任玲玲 | 小学数学 | 74.5 | 74.5 | |
90501064019 | 王扬 | 小学数学 | 74.4 | 74.4 | |
90501082228 | 张怡静 | 小学数学 | 74.4 | 74.4 | |
90501034512 | 梁雪晴 | 小学数学 | 74.3 | 74.3 | |
90501103125 | 程相梦 | 小学数学 | 74.3 | 74.3 | |
90501043405 | 顾美娟 | 小学数学 | 74.2 | 74.2 | |
90501070316 | 王楠非 | 小学数学 | 74.1 | 74.1 | |
90501021319 | 赵云 | 小学数学 | 74 | 74 | |
