浏览量: 发布时间:2015-04-13
| 河南理工大学2015年度人才引进计划 | | |||||
| 序号 | 单位 | 专业名称 | 学位 | 人数 | 备注 | |
| 1 | 安全学院 | 消防工程或土木工程或安全工程 | 博士 | 1 | | |
| 安全科学与工程或煤田地质工程 | 博士 | 1 | 第一学历全日制地质专业本科毕业 | | ||
| 安全科学与工程或矿业工程 | 博士 | 1 | 实验室岗位 | | ||
| 安全科学与工程(安全技术及工程) | 博士 | 1 | 本科阶段有化工、交通运输或大安全工程专业背景 | | ||
| 小计 | | 4 | | | ||
| 2 | 能源 学院 | 矿业工程 | 博士 | 7 | 煤及煤层气方向2人 | |
| 工业工程 | 博士 | 1 | | | ||
| 交通工程 | 博士 | 1 | | | ||
| 小计 | | 9 | | | ||
| 3 | 资环学院 | 地质工程 | 博士 | 2 | 工程地质研究方向,本硕博为同一专业 | |
| 4 | 机械 学院 | 机械电子工程 | 博士 | 2 | 实验人员1人 | |
| 热能与动力工程 | 博士 | 1 | 实验人员 | | ||
| 数字化制造 | 博士 | 1 | 实验人员 | | ||
| 车辆工程 | 博士 | 2 | 实验人员1人 | | ||
| 机械相关专业 | 博士 | 1 | 主要担任机械制图课程教学 | | ||
| 测控技术与仪器 | 博士 | 2 | 实验人员1人 | | ||
| 小计 | | 9 | | | ||
| 5 | 测绘学院 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 1 | 系统开发 | |
| 应用遥感或理论遥感 | 博士 | 2 | | | ||
| 大地测量和误差理论与数据处理 | 博士 | 2 | | | ||
| 城乡发展与区域规划(人文地理学) | 博士 | 1 | | | ||
| 土地资源管理或土地复垦 | 博士 | 2 | | | ||
| 小计 | | 8 | | | ||
| 6 | 材料学院 | 矿物加工工程 | 博士 | 1 | 本科矿物加工,工程经验丰富优先 | |
| 化学工程与技术 | 博士 | 1 | 煤化工方向 | | ||
| 小计 | | 2 | | | ||
| 7 | 电气 学院 | 电力系统及其自动化 | 博士 | 1 | 智能电网、可再生能源研究。 | |
| 检测技术与自动化装置 | 博士 | 2 | 有仪器仪表产品开发经验。 | | ||
| 微电子学与固体电子学 | 博士 | 1 | | | ||
| 机械电子工程(或控制理论与控制工程) | 博士 | 1 | 必须有故障诊断研究背景 | | ||
| 通信与信息系统(或信号与信息处理) | 博士 | 1 | | | ||
| 控制理论与控制工程 | 博士 | 1 | 专业理论深厚,已发表SCI论文2篇以上985高校应届博士毕业生,第一学历是211以上高校本科毕业。 | | ||
| 电工理论与新技术(或电路与系统) | 博士 | 1 | 熟悉电路原理及复杂电路建模仿真,具备研发新颖电路实验装置能力;熟悉SOPC与EDA技术,有网站建设与网站维护、更新和完善等能力。 | | ||
| 小计 | | 8 | | | ||
| 8 | 土木学院 | 道路与铁道工程或桥梁与隧道工程 | 博士 | 2 | | |
| 结构工程 | 博士 | 2 | | | ||
| 供热供燃气通风与空调工程或工程热物理或热能工程 | 博士 | 2 | | | ||
| 力学 | 博士 | 1 | 固体力学、工程力学、一般力学、流体力学等 | | ||
| 岩土工程 | 博士 | 2 | | | ||
| 管理科学与工程 | 博士 | 1 | | | ||
| 小计 | | 10 | | | ||
| 9 | 计算机 学院 | 计算机科学与技术相关 | 博士 | 1 | | |
| 通信与信息系统或信号与信息系统 | 博士 | 2 | | | ||
| 计算机科学与技术或者管理科学与工程 | 博士 | 2 | 信息系统方向、计算机方向、计算机网络方向,具有较强的数据库、管理信息系统或者电子商务等方面的理论知识及动手能力,本科至少211高校 | | ||
| | ||||||
| 软件工程或计算机科学与技术 | 博士 | 1 | | | ||
| 电子信息工程或信息工程 | 博士 | 1 | RFID技术研究领域、无线传感网、智能信息处理或控制科学与工程相关研究方向。有相关的工程项目经验,发表过EI期刊或SCI高水平的研究论文 | | ||
| 软件工程或网络工程 | 博士 | 1 | 主要从事软件开发 | | ||
| 小计 | | 8 | | | ||
| 10 | 经管学院 | 会计或财务管理 | 博士 | 1 | 本硕博同一专业优先 | |
| 工商管理 | 博士 | 1 | | |||
| 国贸或金融 | 博士 | 1 | | |||
| 小计 | | 3 | | | ||
| 11 | 数信 学院 | 概率与统计 | 博士 | 2 | | |
| 运筹学与控制论 | 博士 | 2 | | | ||
| 基础数学 | 博士 | 1 | | | ||
| 计算数学 | 博士 | 1 | | | ||
| 应用数学 | 博士 | 1 | | | ||
| 小计 | | 7 | | | ||
| 12 | 马克思主义 学院 | 马克思主义基本原理/马克思主义哲学 | 博士 | 1 | “985”院校、本硕博专业一致 | |
| 国际政治方向 | 博士 | 1 | “211”院校、硕博专业一致 | | ||
| 国际经济方向 | 博士 | 1 | | |||
| 小计 | | 3 | | | ||
| 13 | 理化 学院 | 物理化学(催化方向) | 博士 | 1 | 985高校或中国科学院 | |
| 凝聚态物理(薄膜物理) | 博士 | 1 | | |||
| 小计 | | 2 | | | ||
| 14 | 外语 学院 | 英语语言文学 | 博士 | 2 | 翻译方向,语言学方向 | |
| 日语语言文学 | 博士 | 1 | | | ||
| 小计 | | 3 | | | ||
| 15 | 建筑艺术学院 | 建筑学 | 博士 | 1 | | |
| 城市规划与设计 | 博士 | 1 | | | ||
| 小计 | | 2 | | | ||
| 16 | 应急 学院 | 管理学 | 博士 | 1 | | |
| 17 | 文法学院 | 法学 | 博士 | 2 | 宪法行政法、诉讼法、民商法 | |
| 现当代文学、现当代语言学 | 博士 | 1 | 研究生有汉语言国际教育背景优先 | | ||
| 小计 | | 3 | | | ||
| 18 | 体育学院 | 体育管理学 | 博士 | 1 | 本科或研究生有体育管理学科背景优先 | |
| 19 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学或戏剧学 | 博士 | 1 | | |
| 20 | 医学院 | 基础医学 | 博士 | 1 | 硕士985、211学校优先 | |
| 药理学 | 博士 | 1 | | | ||
| 药物分析学 | 博士 | 1 | | | ||
| 药物化学 | 博士 | 1 | | | ||
| 临床医学 | 博士 | 2 | 硕士985、211学校优先 | | ||
| 临床检验诊断学 | 博士 | 1 | | | ||
| 小计 | | 7 | | | ||
| 21 | 现代教育中心 | 计算机相关专业 | 博士 | 1 | 1、硕士应是985或211高校毕业生2、具有较强的Java或.net编程能力3、具有Oracle数据管理经验 | |
| 22 | 图书馆 | 图书馆学 | 博士 | 1 | | |
| 信息资源管理 | 博士 | 1 | | | ||
| 23 | 待定 | 高等教育学 | 博士 | 1 | 985、211师范类院校 | |
| 心理学 | 博士 | 1 | 985、211师范类院校 | | ||
| 合计 | 98 | | | |||
| 1 | 能源学院 | 交通工程 | 硕士 | 1 | | |
| 2 | 建艺学院 | 建筑学 | 硕士 | 1 | | |
| 3 | 医学院 | 护理学 | 硕士 | 1 | 985、211学校优先 | |
| 口腔基础医学 | 硕士 | 1 | | |||
| 针灸推拿学 | 硕士 | 1 | | |||
| 4 | 校医院 | 口腔医学 | 硕士 | 1 | | |
| 合计 | 6 | | | |||
| 备注:第一学历必须是二本以上全日制本科毕业 | | |||||
上一篇:鹿邑县2015年招聘高中教师方案
地址:郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
联系电话:谢老师 15237197039
网址:www.hnlyjy.com
客服QQ:1664113979
友情链接:新疆无人机培训 企事业单位后勤工单报修 后勤工单系统 南宁建站公司 建站公司
