浏览量: 发布时间:2017-07-03
咨询电话:15237197039
地址:郑州市花园路与鑫苑路交叉口向东400米,河南信息统计职业学院
 
  一、进入试讲答辩资格确认人员名单
  根据笔试成绩从高分到低分的顺序,按照拟招聘人数1:3的比例,确定进入试讲答辩资格确认环节679人。具体名单详见附件。
  二、试讲答辩资格确认有关具体事宜
  1.试讲答辩资格确认时间:2017年7月5日(8:00—17:30)。
  2.试讲答辩资格确认地点:中原区青少年校外活动中心(郑州市桐柏路与棉纺路交叉口南50米路西)。
  3.试讲答辩资格确认需携带材料:考生持本人有效期内的二代身份证(或有效期内的临时身份证)、报名信息表、笔试准考证、毕业证(或毕业生推荐表)、学位证、就业报到证、教师资格证、普通话等级证等相关资格证件原件及复印件一式两份接受现场资格确认。
  试讲答辩考生为留学回国人员的,还需持教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等相关证件。
  三、试讲答辩资格确认注意事项
  1.进入试讲答辩资格确认环节考生经审查合格后,现场领取《试讲答辩通知单》。
  2.考生必须本人按规定时间和地点进行试讲答辩资格确认,不得他人代替。本人逾期不进行试讲答辩资格确认或不提交相关证明材料的,视为自动放弃试讲答辩资格。
  3.资格审查贯穿招聘全过程,凡一经发现不符合招聘条件,弄虚作假、提供不实材料信息或违反招聘规定的,取消其聘用资格。
  4.请进入试讲答辩资格确认环节的考生及时关注郑州市中原区人民政府网(http://www.zhongyuan.gov.cn)公示公告,并保持通讯畅通。
  咨询电话:0371-67692991
郑州市中原区2017年公开招聘教师
试讲答辩资格确认人员名单
| 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 岗位名次 | 备注 | 
| 王艳 | 10016101224 | 语文 | 79 | 1 | |
| 刘小晴 | 10016101415 | 语文 | 78.4 | 2 | |
| 任素华 | 10016104918 | 语文 | 78.2 | 3 | |
| 李柳函 | 10016106025 | 语文 | 78.2 | 3 | |
| 梁亚锋 | 10016106902 | 语文 | 77.9 | 5 | |
| 孙甜甜 | 10016101212 | 语文 | 77.8 | 6 | |
| 张淑娴 | 10016108202 | 语文 | 77.8 | 6 | |
| 张靖悦 | 10016102914 | 语文 | 77.7 | 8 | |
| 姜均均 | 10016107317 | 语文 | 77.7 | 8 | |
| 刘阳 | 10016103116 | 语文 | 77.6 | 10 | |
| 郑雯燕 | 10016101810 | 语文 | 77.5 | 11 | |
| 韦停停 | 10016101417 | 语文 | 77.4 | 12 | |
| 王嘉莹 | 10016104229 | 语文 | 77.2 | 13 | |
| 李娟 | 10016106213 | 语文 | 77.2 | 13 | |
| 杨旭静 | 10016106830 | 语文 | 77.1 | 15 | |
| 田彩芳 | 10016101608 | 语文 | 76.9 | 16 | |
| 姬梦雪 | 10016104030 | 语文 | 76.8 | 17 | |
| 于静 | 10016107814 | 语文 | 76.7 | 18 | |
| 王红瑞 | 10016105209 | 语文 | 76.6 | 19 | |
| 南文潇 | 10016105117 | 语文 | 76.5 | 20 | |
| 辛睿思 | 10016101017 | 语文 | 76.4 | 21 | |
| 苏佳博 | 10016102902 | 语文 | 76.4 | 21 | |
| 罗澜 | 10016107820 | 语文 | 76.4 | 21 | |
| 唐彩凤 | 10016100424 | 语文 | 76.3 | 24 | |
| 郭琳 | 10016101418 | 语文 | 76.1 | 25 | |
| 李雅梦 | 10016102918 | 语文 | 76.1 | 25 | |
| 朱亚平 | 10016106807 | 语文 | 76.1 | 25 | |
| 李妍 | 10016104621 | 语文 | 76 | 28 | |
| 和星星 | 10016101402 | 语文 | 75.9 | 29 | |
| 李凯 | 10016102606 | 语文 | 75.9 | 29 | |
| 陈果 | 10016105727 | 语文 | 75.9 | 29 | |
| 周亚玲 | 10016106926 | 语文 | 75.9 | 29 | |
| 朱缘君 | 10016107411 | 语文 | 75.9 | 29 | |
| 李蕊 | 10016108226 | 语文 | 75.9 | 29 | |
| 钱晓锐 | 10016107009 | 语文 | 75.8 | 35 | |
| 邓望宁 | 10016108124 | 语文 | 75.8 | 35 | |
| 陈玉婷 | 10016100106 | 语文 | 75.6 | 37 | |
| 耿星 | 10016103027 | 语文 | 75.6 | 37 | |
| 苏雅 | 10016107722 | 语文 | 75.6 | 37 | |
| 栗志茹 | 10016100812 | 语文 | 75.5 | 40 | |
| 于洋 | 10016101219 | 语文 | 75.5 | 40 | |
| 窦璐璐 | 10016102817 | 语文 | 75.5 | 40 | |
| 苑俊玲 | 10016106104 | 语文 | 75.5 | 40 | |
| 吴亚方 | 10016107011 | 语文 | 75.5 | 40 | |
| 杨芳 | 10016100102 | 语文 | 75.4 | 45 | |
| 李倩 | 10016100109 | 语文 | 75.4 | 45 | |
| 梁芳芳 | 10016102930 | 语文 | 75.4 | 45 | |
| 刘燕飞 | 10016103804 | 语文 | 75.4 | 45 | |
| 孙燕 | 10016104325 | 语文 | 75.4 | 45 | |
| 丁文文 | 10016105802 | 语文 | 75.4 | 45 | |
| 姚艳芳 | 10016101329 | 语文 | 75.3 | 51 | |
| 罗芳 | 10016106212 | 语文 | 75.3 | 51 | |
| 刘静丽 | 10016107506 | 语文 | 75.3 | 51 | |
| 卫钦楠 | 10016100320 | 语文 | 75.2 | 54 | |
| 陈利旗 | 10016101302 | 语文 | 75.2 | 54 | |
| 许利欢 | 10016102727 | 语文 | 75.2 | 54 | |
| 栗肖瑶 | 10016104521 | 语文 | 75.2 | 54 | |
| 王景景 | 10016104606 | 语文 | 75.2 | 54 | |
| 薛静静 | 10016107805 | 语文 | 75.2 | 54 | |
| 胡培培 | 10016107909 | 语文 | 75.2 | 54 | |
| 于迪 | 10016100113 | 语文 | 75.1 | 61 | |
| 朱晓萌 | 10016100514 | 语文 | 75.1 | 61 | |
| 庞晨珂 | 10016100829 | 语文 | 75.1 | 61 | |
| 薄文 | 10016102913 | 语文 | 75.1 | 61 | |
| 郭小苗 | 10016104029 | 语文 | 75.1 | 61 | |
| 李慧雯 | 10016104408 | 语文 | 75.1 | 61 | |
| 陈实 | 10016108403 | 语文 | 75.1 | 61 | |
| 陈晨 | 10016104525 | 语文 | 75.1 | 61 | |
| 魏丹丹 | 10016100821 | 语文 | 75 | 69 | |
| 王莹 | 10016108121 | 语文 | 75 | 69 | |
| 王蕾 | 10016100318 | 语文 | 74.9 | 71 | |
| 赵萌萌 | 10016100804 | 语文 | 74.9 | 71 | |
| 焦艳君 | 10016101604 | 语文 | 74.9 | 71 | |
| 张瑶 | 10016101630 | 语文 | 74.9 | 71 | |
| 范张梦 | 10016101924 | 语文 | 74.9 | 71 | |
| 李兴格 | 10016103423 | 语文 | 74.9 | 71 | |
| 赵文波 | 10016106015 | 语文 | 74.9 | 71 | |
| 张雪玮 | 10016106105 | 语文 | 74.9 | 71 | |
| 张秋迪 | 10016108318 | 语文 | 74.9 | 71 | |
| 张稳 | 10016109525 | 语文 | 74.9 | 71 | |
| 买霄旭 | 10016103112 | 语文 | 74.8 | 81 | |
| 宋心果 | 10016105523 | 语文 | 74.8 | 81 | |
| 焦小雨 | 10016107726 | 语文 | 74.8 | 81 | |
| 司婵悦 | 10016101327 | 语文 | 74.7 | 84 | |
| 乔小燕 | 10016101515 | 语文 | 74.7 | 84 | |
| 代雨楠 | 10016102920 | 语文 | 74.7 | 84 | |
| 刘晓雨 | 10016105715 | 语文 | 74.7 | 84 | |
| 薛雅琦 | 10016100115 | 语文 | 74.6 | 88 | |
| 刘泳孜 | 10016101408 | 语文 | 74.6 | 88 | |
| 姚云芳 | 10016102112 | 语文 | 74.6 | 88 | |
| 肖梅 | 10016103917 | 语文 | 74.6 | 88 | |
| 赵醒 | 10016104018 | 语文 | 74.6 | 88 | |
| 梁银 | 10016107413 | 语文 | 74.6 | 88 | |
| 王蒙蒙 | 10016101108 | 语文 | 74.5 | 94 | |
| 宋晓娟 | 10016103208 | 语文 | 74.5 | 94 | |
| 高亚楠 | 10016103702 | 语文 | 74.5 | 94 | |
| 朱露凯 | 10016106521 | 语文 | 74.5 | 94 | |
| 李娜 | 10016107923 | 语文 | 74.5 | 94 | |
| 付聪 | 10016108320 | 语文 | 74.5 | 94 | |
| 魏慧 | 10016100108 | 语文 | 74.4 | 100 | |
| 张琪 | 10016100326 | 语文 | 74.4 | 100 | |
| 高晓红 | 10016101420 | 语文 | 74.4 | 100 | |
| 朱晴晴 | 10016101912 | 语文 | 74.4 | 100 | |
| 吴茜茜 | 10016102912 | 语文 | 74.4 | 100 | |
| 陈冰 | 10016103723 | 语文 | 74.4 | 100 | |
| 岳鑫莎 | 10016105025 | 语文 | 74.4 | 100 | |
| 张星 | 10016105115 | 语文 | 74.4 | 100 | |
| 刘淑敏 | 10016105622 | 语文 | 74.4 | 100 | |
| 葛秋月 | 10016106625 | 语文 | 74.4 | 100 | |
| 李丽粉 | 10016108017 | 语文 | 74.4 | 100 | |
| 张翠怡 | 10016108108 | 语文 | 74.4 | 100 | |
| 蔺晓 | 10016108221 | 语文 | 74.4 | 100 | |
| 彭丽媛 | 10016101808 | 语文 | 74.3 | 113 | |
| 孔君灿 | 10016106913 | 语文 | 74.3 | 113 | |
| 吴明珠 | 10016108603 | 语文 | 74.3 | 113 | |
| 石贝贝 | 10016108805 | 语文 | 74.3 | 113 | |
| 付继平 | 10016102406 | 语文 | 74.2 | 117 | |
| 李婵婵 | 10016103626 | 语文 | 74.2 | 117 | |
| 梁敏 | 10016103629 | 语文 | 74.2 | 117 | |
| 王伊婷 | 10016103829 | 语文 | 74.2 | 117 | |
| 李鸽 | 10016104311 | 语文 | 74.2 | 117 | |
| 周玉波 | 10016108228 | 语文 | 74.2 | 117 | |
| 曹倩倩 | 10016101827 | 语文 | 74.1 | 123 | |
| 端木晨琳 | 10016102228 | 语文 | 74.1 | 123 | |
| 王杏 | 10016103518 | 语文 | 74.1 | 123 | |
| 陈冰 | 10016103616 | 语文 | 74.1 | 123 | |
| 金冉 | 10016104519 | 语文 | 74.1 | 123 | |
| 张春艳 | 10016106122 | 语文 | 74.1 | 123 | |
| 王洁 | 10016104424 | 语文 | 74 | 129 | |
| 高飞洋 | 10016104627 | 语文 | 74 | 129 | |
| 杨晓会 | 10016108627 | 语文 | 74 | 129 | |
| 魏东红 | 10016104228 | 语文 | 73.9 | 132 | |
| 魏净霞 | 10016104304 | 语文 | 73.9 | 132 | |
| 李媛媛 | 10016104409 | 语文 | 73.9 | 132 | |
| 李蕊 | 10016105505 | 语文 | 73.9 | 132 | |
| 王思源 | 10016106020 | 语文 | 73.9 | 132 | |
| 王晓鼎 | 10016107220 | 语文 | 73.9 | 132 | |
| 张赛男 | 10016108915 | 语文 | 73.9 | 132 | |
| 许小莞 | 10016100502 | 语文 | 73.8 | 139 | |
| 张云 | 10016106407 | 语文 | 73.8 | 139 | |
| 岳一婷 | 10016101719 | 语文 | 73.7 | 141 | |
| 王玉乐 | 10016103726 | 语文 | 73.7 | 141 | |
| 崔会云 | 10016105504 | 语文 | 73.7 | 141 | |
| 张梦阳 | 10016106928 | 语文 | 73.7 | 141 | |
| 高婷婷 | 10016108201 | 语文 | 73.7 | 141 | |
| 郭腾飞 | 10016108417 | 语文 | 73.7 | 141 | |
| 卢倩 | 10016100521 | 语文 | 73.6 | 147 | |
| 袁静 | 10016101403 | 语文 | 73.6 | 147 | |
| 吴培培 | 10016102204 | 语文 | 73.6 | 147 | |
| 陈珂珂 | 10016103029 | 语文 | 73.6 | 147 | |
| 游湉 | 10016103524 | 语文 | 73.6 | 147 | |
| 田楠楠 | 10016103621 | 语文 | 73.6 | 147 | |
| 白文慧 | 10016107427 | 语文 | 73.6 | 147 | |
| 任淑慧 | 10016107919 | 语文 | 73.6 | 147 | |
| 朱晓倩 | 10016108119 | 语文 | 73.6 | 147 | |
| 高兴利 | 10016108211 | 语文 | 73.6 | 147 | |
| 曹翠翠 | 10016109009 | 语文 | 73.6 | 147 | |
| 魏梦佳 | 10016100616 | 语文 | 73.5 | 158 | |
| 柳晓飞 | 10016102425 | 语文 | 73.5 | 158 | |
| 闫红利 | 10016105022 | 语文 | 73.5 | 158 | |
| 王静乐 | 10016106114 | 语文 | 73.5 | 158 | |
| 陈静 | 10016102212 | 语文 | 73.4 | 162 | |
| 陈玉华 | 10016102215 | 语文 | 73.4 | 162 | |
| 李肖云 | 10016103924 | 语文 | 73.4 | 162 | |
| 梁丽丽 | 10016104411 | 语文 | 73.4 | 162 | |
| 雷鸿 | 10016105716 | 语文 | 73.4 | 162 | |
| 张小方 | 10016106011 | 语文 | 73.4 | 162 | |
| 张玉 | 10016107906 | 语文 | 73.4 | 162 | |
| 孙丹峰 | 10016108523 | 语文 | 73.4 | 162 | |
| 王晶花 | 10016100930 | 语文 | 73.3 | 170 | |
| 陈金金 | 10016103223 | 语文 | 73.3 | 170 | |
| 王瑞 | 10016103418 | 语文 | 73.3 | 170 | |
| 史雪颖 | 10016103820 | 语文 | 73.3 | 170 | |
| 王玉洁 | 10016105308 | 语文 | 73.3 | 170 | |
| 牛凯丽 | 10016107610 | 语文 | 73.3 | 170 | |
| 王梦梦 | 10016107903 | 语文 | 73.3 | 170 | |
| 孙文然 | 10016100122 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 彭叶 | 10016101025 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 张艺珍 | 10016101026 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 仝芳川 | 10016102325 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 王米雪 | 10016102417 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 刘雅新 | 10016103811 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 宋敏敏 | 10016104012 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 刘思宇 | 10016104520 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 李晓玉 | 10016105430 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 徐福辛 | 10016106516 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 杨丽凤 | 10016106622 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 许萍萍 | 10016107803 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 陶娟 | 10016107813 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 沈冰凝 | 10016107926 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 许雁卉 | 10016108509 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 王静克 | 10016109623 | 语文 | 73.2 | 177 | |
| 周月华 | 20026102922 | 数学 | 81.1 | 1 | |
| 陈佳飞 | 20026101922 | 数学 | 79.6 | 2 | |
| 周小渠 | 20026104811 | 数学 | 79.6 | 2 | |
| 李彦利 | 20026101119 | 数学 | 79.2 | 4 | |
| 杨军 | 20026103510 | 数学 | 79.2 | 4 | |
| 郭丹丹 | 20026101403 | 数学 | 78.4 | 6 | |
| 李晓红 | 20026105026 | 数学 | 78.4 | 6 | |
| 赵胡杨 | 20026103121 | 数学 | 78.3 | 8 | |
| 吕梦爽 | 20026104123 | 数学 | 78.3 | 8 | |
| 王怡婷 | 20026100827 | 数学 | 77.8 | 10 | |
| 郭栋培 | 20026100725 | 数学 | 77.7 | 11 | |
| 刘亚娟 | 20026100807 | 数学 | 77.7 | 11 | |
| 杨会 | 20026100726 | 数学 | 77.6 | 13 | |
| 吴青 | 20026101411 | 数学 | 77.5 | 14 | |
| 郭晶晶 | 20026100507 | 数学 | 77.4 | 15 | |
| 王格格 | 20026101616 | 数学 | 77.4 | 15 | |
| 赵蒙蒙 | 20026104930 | 数学 | 77.3 | 17 | |
| 岳玉倩 | 20026104907 | 数学 | 77.2 | 18 | |
| 靳培培 | 20026103029 | 数学 | 77.1 | 19 | |
| 宋宛玉 | 20026101023 | 数学 | 77 | 20 | |
| 蒋文娜 | 20026102023 | 数学 | 76.9 | 21 | |
| 高颖 | 20026103206 | 数学 | 76.9 | 21 | |
| 李丹丹 | 20026104210 | 数学 | 76.9 | 21 | |
| 高晓晓 | 20026100724 | 数学 | 76.7 | 24 | |
| 李凤丽 | 20026100506 | 数学 | 76.6 | 25 | |
| 徐伶俐 | 20026101224 | 数学 | 76.6 | 25 | |
| 孙玉洁 | 20026101611 | 数学 | 76.6 | 25 | |
| 唐朵 | 30026101315 | 数学 | 76.6 | 25 | |
| 刘鸽鸽 | 20026103028 | 数学 | 76.5 | 29 | |
| 刘小瑞 | 20026100117 | 数学 | 76.4 | 30 | |
| 田媛 | 20026100118 | 数学 | 76.4 | 30 | |
| 蔡馨仪 | 20026101715 | 数学 | 76.4 | 30 | |
| 汪文文 | 20026102820 | 数学 | 76.4 | 30 | |
| 宋会会 | 20026103022 | 数学 | 76.4 | 30 | |
| 柏瑞云 | 20026103410 | 数学 | 76.4 | 30 | |
| 张文路 | 20026104707 | 数学 | 76.4 | 30 | |
| 高楠 | 20026100503 | 数学 | 76.3 | 37 | |
| 侯冰琰 | 20026103227 | 数学 | 76.3 | 37 | |
| 袁方 | 20026103506 | 数学 | 76.3 | 37 | |
| 郝露露 | 20026101217 | 数学 | 76.2 | 40 | |
| 马俪花 | 20026101719 | 数学 | 76.2 | 40 | |
| 彭婉璐 | 20026103502 | 数学 | 76.2 | 40 | |
| 郑明 | 20026101104 | 数学 | 76.1 | 43 | |
| 朱琳 | 20026104115 | 数学 | 76.1 | 43 | |
| 王静 | 10026109828 | 数学 | 76 | 45 | |
| 武苗苗 | 20026102711 | 数学 | 76 | 45 | |
| 葛鹤鹤 | 20026102901 | 数学 | 76 | 45 | |
| 李丁 | 20026103808 | 数学 | 76 | 45 | |
| 侯瑞敏 | 20026102130 | 数学 | 75.8 | 49 | |
| 杨津津 | 30026100507 | 数学 | 75.8 | 49 | |
| 陈莎莎 | 20026100722 | 数学 | 75.7 | 51 | |
| 李慧歌 | 20026103310 | 数学 | 75.7 | 51 | |
| 张倩倩 | 20026103407 | 数学 | 75.7 | 51 | |
| 赵玉茹 | 20026105009 | 数学 | 75.7 | 51 | |
| 徐明丽 | 20026101118 | 数学 | 75.6 | 55 | |
| 吕赛男 | 20026104412 | 数学 | 75.6 | 55 | |
| 常改改 | 20026101927 | 数学 | 75.5 | 57 | |
| 赵丹丹 | 20026102216 | 数学 | 75.5 | 57 | |
| 王玉 | 20026104630 | 数学 | 75.5 | 57 | |
| 鲁梦梦 | 10026109926 | 数学 | 75.4 | 60 | |
| 涂坦 | 20026100508 | 数学 | 75.4 | 60 | |
| 赵田 | 20026100530 | 数学 | 75.4 | 60 | |
| 赵秋利 | 20026101221 | 数学 | 75.4 | 60 | |
| 刘美静 | 20026104203 | 数学 | 75.4 | 60 | |
| 苏淞培 | 20026102601 | 数学 | 75.3 | 65 | |
| 袁玉莹 | 20026103025 | 数学 | 75.3 | 65 | |
| 赵婷婷 | 20026100113 | 数学 | 75.2 | 67 | |
| 于汶灵 | 20026102420 | 数学 | 75.2 | 67 | |
| 马孝楠 | 20026103605 | 数学 | 75.2 | 67 | |
| 李文文 | 20026104125 | 数学 | 75.2 | 67 | |
| 丰莹莹 | 20026104209 | 数学 | 75.2 | 67 | |
| 杨秀芳 | 30026100422 | 数学 | 75.2 | 67 | |
| 邢改丽 | 20026100216 | 数学 | 75.1 | 73 | |
| 葛欣欣 | 20026102713 | 数学 | 75.1 | 73 | |
| 李媛煜 | 20026103016 | 数学 | 75.1 | 73 | |
| 魏冬晓 | 30026100225 | 数学 | 75.1 | 73 | |
| 赵娟 | 20026101027 | 数学 | 75 | 77 | |
| 白如雪 | 20026102302 | 数学 | 75 | 77 | |
| 张少卿 | 20026102919 | 数学 | 75 | 77 | |
| 张社青 | 20026103611 | 数学 | 75 | 77 | |
| 高帅 | 20026100310 | 数学 | 74.9 | 81 | |
| 尚亚杰 | 20026100418 | 数学 | 74.9 | 81 | |
| 范培旭 | 20026101401 | 数学 | 74.9 | 81 | |
| 陈阎 | 20026101426 | 数学 | 74.8 | 84 | |
| 刘田园 | 30026100510 | 数学 | 74.8 | 84 | |
| 刘璐 | 10026109826 | 数学 | 74.7 | 86 | |
| 李亚婷 | 10026109922 | 数学 | 74.7 | 86 | |
| 董佳琼 | 20026100621 | 数学 | 74.7 | 86 | |
| 杨丽姿 | 30026100801 | 数学 | 74.7 | 86 | |
| 郝亚宁 | 20026101126 | 数学 | 74.6 | 90 | |
| 张娜子 | 20026101417 | 数学 | 74.6 | 90 | |
| 陈艳丽 | 20026101628 | 数学 | 74.6 | 90 | |
| 崔倩 | 20026103610 | 数学 | 74.6 | 90 | |
| 王佳宁 | 20026100205 | 数学 | 74.5 | 94 | |
| 魏红梅 | 20026100921 | 数学 | 74.5 | 94 | |
| 郭兴杰 | 20026102514 | 数学 | 74.5 | 94 | |
| 岗利亚 | 20026103112 | 数学 | 74.5 | 94 | |
| 王玮霞 | 30026100318 | 数学 | 74.5 | 94 | |
| 徐泽林 | 30026100406 | 数学 | 74.5 | 94 | |
| 刘宁 | 20026100301 | 数学 | 74.4 | 100 | |
| 李晓敏 | 20026100608 | 数学 | 74.4 | 100 | |
| 陈淑娟 | 20026102422 | 数学 | 74.4 | 100 | |
| 王娇洁 | 20026100704 | 数学 | 74.3 | 103 | |
| 白可一 | 20026102618 | 数学 | 74.3 | 103 | |
| 刘玉贤 | 20026100628 | 数学 | 74.2 | 105 | |
| 董春君 | 20026102010 | 数学 | 74.2 | 105 | |
| 呼丽霞 | 20026102904 | 数学 | 74.2 | 105 | |
| 魏旭 | 20026103119 | 数学 | 74.2 | 105 | |
| 李林芽 | 20026103301 | 数学 | 74.2 | 105 | |
| 朱艳 | 20026104023 | 数学 | 74.2 | 105 | |
| 王京京 | 20026104714 | 数学 | 74.2 | 105 | |
| 闫勤 | 30026100922 | 数学 | 74.2 | 105 | |
| 张路静 | 20026100120 | 数学 | 74.1 | 113 | |
| 张程玉 | 20026101721 | 数学 | 74.1 | 113 | |
| 丁珍 | 20026102419 | 数学 | 74.1 | 113 | |
| 侯林杰 | 20026104904 | 数学 | 74.1 | 113 | |
| 李贞贤 | 30026101106 | 数学 | 74.1 | 113 | |
| 郭亚宁 | 30026101310 | 数学 | 74.1 | 113 | |
| 李飞易 | 20026100609 | 数学 | 74 | 119 | |
| 李婷 | 20026102104 | 数学 | 74 | 119 | |
| 崔璐 | 20026104709 | 数学 | 74 | 119 | |
| 张梦玲 | 20026100215 | 数学 | 73.9 | 122 | |
| 薛平 | 20026100711 | 数学 | 73.9 | 122 | |
| 李新月 | 20026100806 | 数学 | 73.9 | 122 | |
| 崔源坊 | 20026101028 | 数学 | 73.9 | 122 | |
| 李倩倩 | 20026101123 | 数学 | 73.9 | 122 | |
| 李娜 | 20026101525 | 数学 | 73.9 | 122 | |
| 张岩岩 | 20026101804 | 数学 | 73.9 | 122 | |
| 张偎 | 20026101809 | 数学 | 73.9 | 122 | |
| 周智慧 | 20026103601 | 数学 | 73.9 | 122 | |
| 王斌苏 | 20026102814 | 数学 | 73.8 | 131 | |
| 郭文敏 | 20026102924 | 数学 | 73.8 | 131 | |
| 周慧娜 | 30026100914 | 数学 | 73.8 | 131 | |
| 吴冲霄 | 20026100325 | 数学 | 73.7 | 134 | |
| 刘婷婷 | 20026101916 | 数学 | 73.7 | 134 | |
| 程金钰 | 20026101920 | 数学 | 73.7 | 134 | |
| 韩冰 | 20026102407 | 数学 | 73.7 | 134 | |
| 张艳玲 | 20026103428 | 数学 | 73.7 | 134 | |
| 董俊杰 | 20026104703 | 数学 | 73.7 | 134 | |
| 曹靖靖 | 30026100126 | 数学 | 73.7 | 134 | |
| 丁宏志 | 20026102228 | 数学 | 73.6 | 141 | |
| 任效楠 | 20026102615 | 数学 | 73.6 | 141 | |
| 蔡佳 | 20026103518 | 数学 | 73.6 | 141 | |
| 王巧锋 | 20026103602 | 数学 | 73.6 | 141 | |
| 杨梦林 | 20026100909 | 数学 | 73.5 | 145 | |
| 王晓娟 | 20026101310 | 数学 | 73.5 | 145 | |
| 张静 | 20026102229 | 数学 | 73.5 | 145 | |
| 刘明俐 | 20026102527 | 数学 | 73.5 | 145 | |
| 韩月 | 20026103711 | 数学 | 73.5 | 145 | |
| 王平平 | 30026100307 | 数学 | 73.5 | 145 | |
| 付俏 | 10026109726 | 数学 | 73.4 | 151 | |
| 杨琳 | 20026100805 | 数学 | 73.4 | 151 | |
| 吴佳颖 | 20026101329 | 数学 | 73.4 | 151 | |
| 薛梦瑶 | 20026101917 | 数学 | 73.4 | 151 | |
| 何飞 | 20026103313 | 数学 | 73.4 | 151 | |
| 鲍若男 | 20026104017 | 数学 | 73.4 | 151 | |
| 陈楠楠 | 20026104121 | 数学 | 73.4 | 151 | |
| 高雯 | 30026101225 | 数学 | 73.4 | 151 | |
| 陈军杰 | 10026109729 | 数学 | 73.3 | 159 | |
| 张晓 | 20026103126 | 数学 | 73.3 | 159 | |
| 郑岩蒙 | 20026103321 | 数学 | 73.3 | 159 | |
| 吴丹 | 20026103623 | 数学 | 73.3 | 159 | |
| 张曼 | 20026104825 | 数学 | 73.3 | 159 | |
| 王铭瑶 | 20026104919 | 数学 | 73.3 | 159 | |
| 刘媛媛 | 10026110027 | 数学 | 73.2 | 165 | |
| 孙倩倩 | 20026101206 | 数学 | 73.2 | 165 | |
| 潘岚 | 20026101420 | 数学 | 73.2 | 165 | |
| 闫祎斐 | 20026103210 | 数学 | 73.2 | 165 | |
| 曹润培 | 20026104427 | 数学 | 73.2 | 165 | |
| 崔龙娟 | 20026104826 | 数学 | 73.2 | 165 | |
| 陈琳博 | 20026105002 | 数学 | 73.2 | 165 | |
| 寇亚萍 | 30036103212 | 英语 | 79.6 | 1 | |
| 王新哲 | 30036104211 | 英语 | 79.4 | 2 | |
| 李倩 | 30036101618 | 英语 | 79 | 3 | |
| 郭甜 | 30036103222 | 英语 | 79 | 3 | |
| 史甜甜 | 30036105001 | 英语 | 78.7 | 5 | |
| 于喆 | 30036104025 | 英语 | 78.6 | 6 | |
| 赵富荣 | 30036101827 | 英语 | 77.9 | 7 | |
| 苏梦丽 | 30036105103 | 英语 | 77.9 | 7 | |
| 王晨 | 30036103027 | 英语 | 77.7 | 9 | |
| 冯菁怡 | 30036101925 | 英语 | 77.6 | 10 | |
| 王悦越 | 30036102916 | 英语 | 77.6 | 10 | |
| 杨少君 | 30036103330 | 英语 | 77.6 | 10 | |
| 樊利霞 | 30036104427 | 英语 | 77.6 | 10 | |
| 杨文静 | 30036103729 | 英语 | 77.1 | 14 | |
| 杨舒乐 | 30036102109 | 英语 | 77 | 15 | |
| 邱丽娟 | 30036102527 | 英语 | 76.9 | 16 | |
| 李嫚 | 30036103011 | 英语 | 76.8 | 17 | |
| 邢月婷 | 30036104812 | 英语 | 76.6 | 18 | |
| 邵惠惠 | 30036104905 | 英语 | 76.6 | 18 | |
| 张文慧 | 30036102928 | 英语 | 76.5 | 20 | |
| 钱沛方 | 30036102513 | 英语 | 76.1 | 21 | |
| 王晓菲 | 30036103225 | 英语 | 76.1 | 21 | |
| 徐欣 | 30036102026 | 英语 | 76 | 23 | |
| 冯志清 | 30036104306 | 英语 | 76 | 23 | |
| 王孟霞 | 30036104827 | 英语 | 76 | 23 | |
| 刘畅 | 30036102129 | 英语 | 75.9 | 26 | |
| 王亚丽 | 30036101911 | 英语 | 75.6 | 27 | |
| 李元元 | 30036103002 | 英语 | 75.5 | 28 | |
| 李楠 | 30036103007 | 英语 | 75.4 | 29 | |
| 樊艳艳 | 30036103808 | 英语 | 75.4 | 29 | |
| 林亚丽 | 30036101718 | 英语 | 75.2 | 31 | |
| 雷小丽 | 30036103423 | 英语 | 75.2 | 31 | |
| 乔佳颖 | 30036103503 | 英语 | 75.2 | 31 | |
| 贾蒙蒙 | 30036103601 | 英语 | 75.2 | 31 | |
