浏览量: 发布时间:2017-07-06
| 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 岗位名次 | 备注 | 
| 张卓楠 | 10016101606 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 赵丹丹 | 10016101702 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 梁静静 | 10016102025 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 马卉 | 10016102315 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 闫孟佳 | 10016102516 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 杜婧 | 10016103219 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 杨亚丽 | 10016103221 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 孙沿沿 | 10016103823 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 刘翠洁 | 10016103908 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 魏青春 | 10016105729 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 何泉一 | 10016105801 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 徐晓珍 | 10016107816 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 朱莹莹 | 10016108811 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 秦正柳 | 10016109103 | 语文 | 73.1 | 193 | |
| 苏亚明 | 20026101924 | 数学 | 73.1 | 172 | |
| 李娇娇 | 20026103102 | 数学 | 73.1 | 172 | |
| 白云鹤 | 20026104228 | 数学 | 73.1 | 172 | |
| 李鑫 | 20026104927 | 数学 | 73.1 | 172 | |
| 袁少杰 | 30026100105 | 数学 | 73.1 | 172 | |
| 林元圆 | 20026100918 | 数学 | 73 | 177 | |
| 王明阳 | 20026101215 | 数学 | 73 | 177 | |
| 候菊芳 | 20026102123 | 数学 | 73 | 177 | |
| 苑珍珍 | 20026102714 | 数学 | 73 | 177 | |
| 王绿原 | 20026102809 | 数学 | 73 | 177 | |
| 刘梦 | 20026103205 | 数学 | 73 | 177 | |
| 张越 | 20026103622 | 数学 | 73 | 177 | |
| 徐焕杰 | 20026103818 | 数学 | 73 | 177 | |
| 张雪 | 30036101707 | 英语 | 75.1 | 36 | |
| 梁纺 | 30036104216 | 英语 | 75.1 | 36 | |
| 鞠保良 | 30056107409 | 体育 | 68.6 | 19 | |
| 刘星碧 | 30056107201 | 体育 | 68.5 | 20 | |
| 杨絮影 | 30046105515 | 科学 | 69.9 | 125 | |
| 张慧琳 | 30046105619 | 科学 | 69.9 | 125 | |
| 邓晓玲 | 30046106114 | 科学 | 69.9 | 125 | |
| 郑蓓 | 30046106216 | 科学 | 69.9 | 125 | |
| 姜凯洋 | 30046105127 | 科学 | 69.8 | 129 | |
| 方晓霞 | 30046105418 | 科学 | 69.8 | 129 | |
| 李悦 | 30046105610 | 科学 | 69.8 | 129 | |
| 刘冉冉 | 30046106106 | 科学 | 69.8 | 129 | |
| 李振强 | 30046106620 | 科学 | 69.7 | 133 | |
| 何娜 | 30046105808 | 科学 | 69.6 | 134 | |
| 由超杰 | 30046105304 | 科学 | 69.5 | 135 | |
| 朱小俊 | 30046105306 | 科学 | 69.5 | 135 | |
| 王丹洁 | 30046105526 | 科学 | 69.5 | 135 | |
| 王思雨 | 30046105528 | 科学 | 69.5 | 135 | |
| 焦阳 | 30046105703 | 科学 | 69.5 | 135 | |
| 宋红彦 | 30046106025 | 科学 | 69.5 | 135 | |
| 常纯 | 50086100317 | 信息技术 | 72.4 | 13 | |
| 刘莹 | 50086100614 | 信息技术 | 72.2 | 14 | |
| 杨静 | 50086100508 | 信息技术 | 72.1 | 15 | |
| 张梦雅 | 50096101011 | 幼儿教师 | 69.7 | 61 | |
| 史雨鹭 | 50096101425 | 幼儿教师 | 69.7 | 61 | |
| 魏孟鑫 | 50096101618 | 幼儿教师 | 69.7 | 61 | 
地址:郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
联系电话:谢老师 15237197039
网址:www.hnlyjy.com
客服QQ:1664113979
            
        
        
        友情链接:新疆无人机培训 企事业单位后勤工单报修 后勤工单系统 南宁建站公司 建站公司
