浏览量: 发布时间:2017-10-12
一、公示时间:自2017年10月9日起至2017年10月17日止。
二、监督电话:0371—60923660
| 	 郑州高新区2017年面向社会公开招聘中小学教师拟聘用人员名单  | 	|||
| 	 序号  | 		 报考学段  | 		 报考学科  | 		 姓名  | 	
| 	 1  | 		 小学  | 		 语文  | 		 陈瑞敏  | 	
| 	 2  | 		 小学  | 		 语文  | 		 李梦露  | 	
| 	 3  | 		 小学  | 		 语文  | 		 沈娟  | 	
| 	 4  | 		 小学  | 		 语文  | 		 孙艺芳  | 	
| 	 5  | 		 小学  | 		 语文  | 		 苏亚楠  | 	
| 	 6  | 		 小学  | 		 语文  | 		 张育萧  | 	
| 	 7  | 		 小学  | 		 语文  | 		 王倩  | 	
| 	 8  | 		 小学  | 		 语文  | 		 王鹏妹  | 	
| 	 9  | 		 小学  | 		 语文  | 		 刘伟  | 	
| 	 10  | 		 小学  | 		 语文  | 		 李宝静  | 	
| 	 11  | 		 小学  | 		 语文  | 		 方晓红  | 	
| 	 12  | 		 小学  | 		 语文  | 		 焦梦瑶  | 	
| 	 13  | 		 小学  | 		 语文  | 		 张亚丹  | 	
| 	 14  | 		 小学  | 		 语文  | 		 娄超男  | 	
| 	 15  | 		 小学  | 		 语文  | 		 程琪  | 	
| 	 16  | 		 小学  | 		 语文  | 		 董芳  | 	
| 	 17  | 		 小学  | 		 语文  | 		 陈君颜  | 	
| 	 18  | 		 小学  | 		 语文  | 		 海新  | 	
| 	 19  | 		 小学  | 		 语文  | 		 郑妍芳  | 	
| 	 20  | 		 小学  | 		 语文  | 		 李岩  | 	
| 	 21  | 		 小学  | 		 语文  | 		 孙畅  | 	
| 	 22  | 		 小学  | 		 语文  | 		 邢瑞楠  | 	
| 	 23  | 		 小学  | 		 语文  | 		 周文怡  | 	
| 	 24  | 		 小学  | 		 语文  | 		 樊韶艳  | 	
| 	 25  | 		 小学  | 		 语文  | 		 元菲  | 	
| 	 26  | 		 小学  | 		 语文  | 		 李胜男  | 	
| 	 27  | 		 小学  | 		 语文  | 		 王雪  | 	
| 	 28  | 		 小学  | 		 语文  | 		 董丽娜  | 	
| 	 29  | 		 小学  | 		 语文  | 		 常悦  | 	
| 	 30  | 		 小学  | 		 语文  | 		 李玉芳  | 	
| 	 31  | 		 小学  | 		 语文  | 		 黄俊歌  | 	
| 	 32  | 		 小学  | 		 语文  | 		 吴茗  | 	
| 	 33  | 		 小学  | 		 语文  | 		 侯玉珂  | 	
| 	 34  | 		 小学  | 		 语文  | 		 赵灿  | 	
| 	 35  | 		 小学  | 		 语文  | 		 朱明腾  | 	
| 	 36  | 		 小学  | 		 语文  | 		 段菲菲  | 	
| 	 37  | 		 小学  | 		 语文  | 		 张孟云  | 	
| 	 38  | 		 小学  | 		 语文  | 		 张岩  | 	
| 	 39  | 		 小学  | 		 语文  | 		 张盼盼  | 	
| 	 40  | 		 小学  | 		 语文  | 		 王晓菲  | 	
| 	 41  | 		 小学  | 		 语文  | 		 任梅杰  | 	
| 	 42  | 		 小学  | 		 语文  | 		 张红伟  | 	
| 	 43  | 		 小学  | 		 语文  | 		 冯镜璇  | 	
| 	 44  | 		 小学  | 		 语文  | 		 汪丹  | 	
| 	 45  | 		 小学  | 		 语文  | 		 李扬  | 	
| 	 46  | 		 小学  | 		 语文  | 		 陈伟娜  | 	
| 	 47  | 		 小学  | 		 语文  | 		 李杰  | 	
| 	 48  | 		 小学  | 		 语文  | 		 牛雪梅  | 	
| 	 49  | 		 小学  | 		 数学  | 		 解丽萍  | 	
| 	 50  | 		 小学  | 		 数学  | 		 杨博  | 	
| 	 51  | 		 小学  | 		 数学  | 		 李晓君  | 	
| 	 52  | 		 小学  | 		 数学  | 		 卢一萍  | 	
| 	 53  | 		 小学  | 		 数学  | 		 刘敏洁  | 	
| 	 54  | 		 小学  | 		 数学  | 		 徐焕杰  | 	
| 	 55  | 		 小学  | 		 数学  | 		 袁凯丽  | 	
| 	 56  | 		 小学  | 		 数学  | 		 程莹莹  | 	
| 	 57  | 		 小学  | 		 数学  | 		 李甜  | 	
| 	 58  | 		 小学  | 		 数学  | 		 高李静  | 	
| 	 59  | 		 小学  | 		 数学  | 		 杨彩琳  | 	
| 	 60  | 		 小学  | 		 数学  | 		 杜文宁  | 	
| 	 61  | 		 小学  | 		 数学  | 		 曹晓丹  | 	
| 	 62  | 		 小学  | 		 数学  | 		 别曼娜  | 	
| 	 63  | 		 小学  | 		 数学  | 		 赵文娟  | 	
| 	 64  | 		 小学  | 		 数学  | 		 杨燕洲  | 	
| 	 65  | 		 小学  | 		 数学  | 		 宋向姣  | 	
| 	 66  | 		 小学  | 		 数学  | 		 武伟伟  | 	
| 	 67  | 		 小学  | 		 数学  | 		 申婷婷  | 	
| 	 68  | 		 小学  | 		 数学  | 		 王玉珏  | 	
| 	 69  | 		 小学  | 		 数学  | 		 李相云  | 	
| 	 70  | 		 小学  | 		 数学  | 		 管阳光  | 	
| 	 71  | 		 小学  | 		 数学  | 		 张会  | 	
| 	 72  | 		 小学  | 		 数学  | 		 冯明丽  | 	
| 	 73  | 		 小学  | 		 数学  | 		 孟楠楠  | 	
| 	 74  | 		 小学  | 		 数学  | 		 王艺曼  | 	
| 	 75  | 		 小学  | 		 数学  | 		 李冉  | 	
| 	 76  | 		 小学  | 		 数学  | 		 周艳芳  | 	
| 	 77  | 		 小学  | 		 数学  | 		 李孟丽  | 	
| 	 78  | 		 小学  | 		 数学  | 		 吴晶晶  | 	
| 	 79  | 		 小学  | 		 数学  | 		 张晓晴  | 	
| 	 80  | 		 小学  | 		 数学  | 		 邢璇璇  | 	
| 	 81  | 		 小学  | 		 数学  | 		 付丽娟  | 	
| 	 82  | 		 小学  | 		 数学  | 		 关路卫  | 	
| 	 83  | 		 小学  | 		 英语  | 		 和丽金  | 	
| 	 84  | 		 小学  | 		 英语  | 		 柴其利  | 	
| 	 85  | 		 小学  | 		 英语  | 		 刘丹丹  | 	
| 	 86  | 		 小学  | 		 英语  | 		 梁晨  | 	
| 	 87  | 		 小学  | 		 英语  | 		 张西  | 	
| 	 88  | 		 小学  | 		 英语  | 		 张淼  | 	
| 	 89  | 		 小学  | 		 品德  | 		 陈梦璟  | 	
| 	 90  | 		 小学  | 		 品德  | 		 吕瑞芳  | 	
| 	 91  | 		 小学  | 		 品德  | 		 李迎  | 	
| 	 92  | 		 小学  | 		 品德  | 		 韩苗苗  | 	
| 	 93  | 		 小学  | 		 品德  | 		 李琼琼  | 	
| 	 94  | 		 小学  | 		 品德  | 		 段冰冰  | 	
| 	 95  | 		 小学  | 		 品德  | 		 李露  | 	
| 	 96  | 		 小学  | 		 品德  | 		 楚小鸽  | 	
| 	 97  | 		 小学  | 		 体育  | 		 翟婷婷  | 	
| 	 98  | 		 小学  | 		 体育  | 		 王仁杰  | 	
| 	 99  | 		 小学  | 		 体育  | 		 张莹莹  | 	
| 	 100  | 		 小学  | 		 体育  | 		 付雪营  | 	
| 	 101  | 		 小学  | 		 体育  | 		 王宁一  | 	
| 	 102  | 		 小学  | 		 体育  | 		 左子慧  | 	
| 	 103  | 		 小学  | 		 体育  | 		 曹睿凯  | 	
| 	 104  | 		 小学  | 		 体育  | 		 高美丽  | 	
| 	 105  | 		 小学  | 		 体育  | 		 蒋松磊  | 	
| 	 106  | 		 小学  | 		 体育  | 		 刘银艳  | 	
| 	 107  | 		 小学  | 		 体育  | 		 孔冬冬  | 	
| 	 108  | 		 小学  | 		 体育  | 		 张左凡  | 	
| 	 109  | 		 小学  | 		 体育  | 		 张诗濛  | 	
| 	 110  | 		 小学  | 		 体育  | 		 吴方方  | 	
| 	 111  | 		 小学  | 		 体育  | 		 李丹  | 	
| 	 112  | 		 小学  | 		 音乐  | 		 武丹丹  | 	
| 	 113  | 		 小学  | 		 音乐  | 		 李趁  | 	
| 	 114  | 		 小学  | 		 音乐  | 		 牛茵  | 	
| 	 115  | 		 小学  | 		 音乐  | 		 赵培凡  | 	
| 	 116  | 		 小学  | 		 音乐  | 		 李培文  | 	
| 	 117  | 		 小学  | 		 音乐  | 		 卢莹莹  | 	
| 	 118  | 		 小学  | 		 音乐  | 		 石英达  | 	
| 	 119  | 		 小学  | 		 音乐  | 		 侯梦月  | 	
| 	 120  | 		 小学  | 		 音乐  | 		 吴星谕  | 	
| 	 121  | 		 小学  | 		 音乐  | 		 张薇  | 	
| 	 122  | 		 小学  | 		 美术  | 		 宋恕蒙  | 	
| 	 123  | 		 小学  | 		 美术  | 		 李攀  | 	
| 	 124  | 		 小学  | 		 美术  | 		 王欢欢  | 	
| 	 125  | 		 小学  | 		 美术  | 		 范庆霖  | 	
| 	 126  | 		 小学  | 		 美术  | 		 王奕婷  | 	
| 	 127  | 		 小学  | 		 美术  | 		 崔楚  | 	
| 	 128  | 		 小学  | 		 美术  | 		 李佳佳  | 	
| 	 129  | 		 小学  | 		 美术  | 		 王宇  | 	
| 	 130  | 		 小学  | 		 美术  | 		 李园园  | 	
| 	 131  | 		 小学  | 		 美术  | 		 陈习微  | 	
| 	 132  | 		 小学  | 		 信息技术  | 		 梁典  | 	
| 	 133  | 		 小学  | 		 信息技术  | 		 孙美丽  | 	
| 	 134  | 		 小学  | 		 信息技术  | 		 吴春艳  | 	
| 	 135  | 		 小学  | 		 信息技术  | 		 王丽  | 	
| 	 136  | 		 小学  | 		 信息技术  | 		 李云鹤  | 	
| 	 137  | 		 小学  | 		 信息技术  | 		 周奕奕  | 	
| 	 138  | 		 小学  | 		 科学  | 		 朱青梅  | 	
| 	 139  | 		 小学  | 		 科学  | 		 丁平  | 	
| 	 140  | 		 小学  | 		 科学  | 		 徐影影  | 	
| 	 141  | 		 小学  | 		 科学  | 		 刘海慧  | 	
| 	 142  | 		 小学  | 		 科学  | 		 邝武  | 	
| 	 143  | 		 初中  | 		 数学  | 		 张媛茜  | 	
| 	 144  | 		 初中  | 		 数学  | 		 黄会娟  | 	
| 	 145  | 		 初中  | 		 数学  | 		 武莉军  | 	
| 	 146  | 		 初中  | 		 数学  | 		 史俊苗  | 	
| 	 147  | 		 初中  | 		 英语  | 		 孙圆圆  | 	
| 	 148  | 		 初中  | 		 英语  | 		 田兴  | 	
| 	 149  | 		 初中  | 		 英语  | 		 王玲慧  | 	
| 	 150  | 		 初中  | 		 英语  | 		 侯文华  | 	
| 	 151  | 		 初中  | 		 英语  | 		 屈娟  | 	
| 	 152  | 		 初中  | 		 英语  | 		 魏晓琳  | 	
| 	 153  | 		 初中  | 		 英语  | 		 王继蔚  | 	
| 	 154  | 		 初中  | 		 英语  | 		 闫茹  | 	
| 	 155  | 		 初中  | 		 英语  | 		 许丹阳  | 	
| 	 156  | 		 初中  | 		 英语  | 		 冯瑞静  | 	
| 	 157  | 		 初中  | 		 政治  | 		 郝猜猜  | 	
| 	 158  | 		 初中  | 		 政治  | 		 张翠艳  | 	
| 	 159  | 		 初中  | 		 政治  | 		 赵亚楠  | 	
| 	 160  | 		 初中  | 		 历史  | 		 汪心  | 	
| 	 161  | 		 初中  | 		 历史  | 		 姚晶媛  | 	
| 	 162  | 		 初中  | 		 历史  | 		 张晓艳  | 	
| 	 163  | 		 初中  | 		 历史  | 		 王莉  | 	
| 	 164  | 		 初中  | 		 历史  | 		 孙双双  | 	
| 	 165  | 		 初中  | 		 历史  | 		 陈秀秀  | 	
| 	 166  | 		 初中  | 		 地理  | 		 李峥  | 	
| 	 167  | 		 初中  | 		 地理  | 		 杨淼  | 	
| 	 168  | 		 初中  | 		 地理  | 		 王淑芳  | 	
| 	 169  | 		 初中  | 		 地理  | 		 张瑞丽  | 	
| 	 170  | 		 初中  | 		 化学  | 		 师冰洁  | 	
| 	 171  | 		 初中  | 		 生物  | 		 李贝贝  | 	
| 	 172  | 		 初中  | 		 生物  | 		 韩晓飞  | 	
| 	 173  | 		 初中  | 		 生物  | 		 余虹谕  | 	
| 	 174  | 		 初中  | 		 生物  | 		 郑新鸽  | 	
| 	 175  | 		 初中  | 		 生物  | 		 张书瑶  | 	
| 	 176  | 		 初中  | 		 体育  | 		 杨绍博  | 	
| 	 177  | 		 初中  | 		 体育  | 		 赵丽  | 	
| 	 178  | 		 初中  | 		 体育  | 		 张磊  | 	
| 	 179  | 		 初中  | 		 体育  | 		 宋春肖  | 	
| 	 180  | 		 初中  | 		 音乐  | 		 靳雯斐  | 	
| 	 181  | 		 初中  | 		 音乐  | 		 赵浩雨  | 	
| 	 182  | 		 初中  | 		 音乐  | 		 于凯鑫  | 	
| 	 183  | 		 初中  | 		 美术  | 		 梁耀方  | 	
| 	 184  | 		 初中  | 		 美术  | 		 杜怡冰  | 	
| 	 185  | 		 初中  | 		 信息技术  | 		 彭银花  | 	
| 	 186  | 		 初中  | 		 心理健康  | 		 滕跃  | 	
| 	 187  | 		 初中  | 		 心理健康  | 		 李娜  | 	
高新区教体局
2017年10月9日
信息来源:高新区政务在线
原文链接:http://www.zzgx.gov.cn/html/40288158157efd2901158268c197002b/2017100915112424.html
地址:郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
联系电话:谢老师 15237197039
网址:www.hnlyjy.com
客服QQ:1664113979
            
        
        
        友情链接:新疆无人机培训 企事业单位后勤工单报修 后勤工单系统 南宁建站公司 建站公司
