浏览量: 发布时间:2017-10-16
按照公告规定的加分政策,尚留佳同志参加郑州市“高校毕业生进社区、服务农村计划”,且在巩义服务期满考核合格,笔试原始成绩加5分(公示笔试成绩已包含加分)。
进入面试人员名单和面试有关事项通知将于10月16日公布,请考生及时关注巩义市人力资源和社会保障局网站通知,并保持通讯畅通。联系电话:0371-69580019。
2017年10月11日
| 	 巩义市2017补充招聘初中小学教师笔试成绩  | 	|
| 	 准考证号  | 		 笔试成绩  | 	
| 	 18120170101  | 		 57  | 	
| 	 18120170102  | 		 56.6  | 	
| 	 18120170103  | 		 59  | 	
| 	 18120170104  | 		 56.4  | 	
| 	 18120170105  | 		 50.6  | 	
| 	 18120170106  | 		 57  | 	
| 	 18120170107  | 		 58.8  | 	
| 	 18120170108  | 		 52.4  | 	
| 	 18120170109  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170110  | 		 57  | 	
| 	 18120170111  | 		 61.2  | 	
| 	 18120170112  | 		 60  | 	
| 	 18120170113  | 		 67.4  | 	
| 	 18120170114  | 		 49.2  | 	
| 	 18120170115  | 		 48.8  | 	
| 	 18120170116  | 		 50.4  | 	
| 	 18120170117  | 		 56.4  | 	
| 	 18120170118  | 		 62  | 	
| 	 18120170119  | 		 66.8  | 	
| 	 18120170120  | 		 62.2  | 	
| 	 18120170121  | 		 58.6  | 	
| 	 18120170122  | 		 51.4  | 	
| 	 18120170123  | 		 47  | 	
| 	 18120170124  | 		 69  | 	
| 	 18120170125  | 		 62.4  | 	
| 	 18120170126  | 		 72  | 	
| 	 18120170127  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170128  | 		 59.2  | 	
| 	 18120170129  | 		 55.2  | 	
| 	 18120170130  | 		 60.2  | 	
| 	 18120170201  | 		 48.2  | 	
| 	 18120170202  | 		 42.2  | 	
| 	 18120170203  | 		 42.2  | 	
| 	 18120170204  | 		 53  | 	
| 	 18120170205  | 		 47.8  | 	
| 	 18120170206  | 		 61.2  | 	
| 	 18120170207  | 		 52.8  | 	
| 	 18120170208  | 		 58  | 	
| 	 18120170209  | 		 60.6  | 	
| 	 18120170210  | 		 62.8  | 	
| 	 18120170211  | 		 58.2  | 	
| 	 18120170212  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170213  | 		 57.4  | 	
| 	 18120170214  | 		 57.4  | 	
| 	 18120170215  | 		 58.2  | 	
| 	 18120170216  | 		 41.8  | 	
| 	 18120170217  | 		 52.8  | 	
| 	 18120170218  | 		 57.8  | 	
| 	 18120170219  | 		 55.2  | 	
| 	 18120170220  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170221  | 		 53.8  | 	
| 	 18120170222  | 		 62.8  | 	
| 	 18120170223  | 		 64.6  | 	
| 	 18120170224  | 		 65  | 	
| 	 18120170225  | 		 53.4  | 	
| 	 18120170226  | 		 61.6  | 	
| 	 18120170227  | 		 59.6  | 	
| 	 18120170228  | 		 59.4  | 	
| 	 18120170229  | 		 56.8  | 	
| 	 18120170230  | 		 50.8  | 	
| 	 18120170301  | 		 56.6  | 	
| 	 18120170302  | 		 59  | 	
| 	 18120170303  | 		 71.4  | 	
| 	 18120170304  | 		 53.2  | 	
| 	 18120170305  | 		 60.6  | 	
| 	 18120170306  | 		 62.6  | 	
| 	 18120170307  | 		 50  | 	
| 	 18120170308  | 		 65.8  | 	
| 	 18120170309  | 		 56  | 	
| 	 18120170310  | 		 56.6  | 	
| 	 18120170311  | 		 67.4  | 	
| 	 18120170312  | 		 57.2  | 	
| 	 18120170313  | 		 44.4  | 	
| 	 18120170314  | 		 62.2  | 	
| 	 18120170315  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170316  | 		 49  | 	
| 	 18120170317  | 		 54.8  | 	
| 	 18120170318  | 		 60.4  | 	
| 	 18120170319  | 		 62.2  | 	
| 	 18120170320  | 		 49.2  | 	
| 	 18120170321  | 		 65  | 	
| 	 18120170322  | 		 68.6  | 	
| 	 18120170323  | 		 58.6  | 	
| 	 18120170324  | 		 58.8  | 	
| 	 18120170325  | 		 50.4  | 	
| 	 18120170326  | 		 70  | 	
| 	 18120170327  | 		 45.8  | 	
| 	 18120170328  | 		 52  | 	
| 	 18120170329  | 		 57.4  | 	
| 	 18120170330  | 		 55.2  | 	
| 	 18120170401  | 		 58.4  | 	
| 	 18120170402  | 		 57.8  | 	
| 	 18120170403  | 		 66.4  | 	
| 	 18120170404  | 		 65.4  | 	
| 	 18120170405  | 		 53  | 	
| 	 18120170406  | 		 63.4  | 	
| 	 18120170407  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170408  | 		 61  | 	
| 	 18120170409  | 		 63  | 	
| 	 18120170410  | 		 46.8  | 	
| 	 18120170411  | 		 68.6  | 	
| 	 18120170412  | 		 56.8  | 	
| 	 18120170413  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170414  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170415  | 		 55.8  | 	
| 	 18120170416  | 		 59.4  | 	
| 	 18120170417  | 		 56.6  | 	
| 	 18120170418  | 		 57.6  | 	
| 	 18120170419  | 		 57.2  | 	
| 	 18120170420  | 		 68.6  | 	
| 	 18120170421  | 		 54.8  | 	
| 	 18120170422  | 		 57  | 	
| 	 18120170423  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170424  | 		 61.2  | 	
| 	 18120170425  | 		 59.4  | 	
| 	 18120170426  | 		 52.4  | 	
| 	 18120170427  | 		 56.4  | 	
| 	 18120170428  | 		 58.2  | 	
| 	 18120170429  | 		 62.2  | 	
| 	 18120170430  | 		 57.2  | 	
| 	 18120170501  | 		 48.2  | 	
| 	 18120170502  | 		 61.4  | 	
| 	 18120170503  | 		 57.4  | 	
| 	 18120170504  | 		 56.2  | 	
| 	 18120170505  | 		 57.8  | 	
| 	 18120170506  | 		 63.4  | 	
| 	 18120170507  | 		 44.2  | 	
| 	 18120170508  | 		 52.8  | 	
| 	 18120170509  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170510  | 		 53.6  | 	
| 	 18120170511  | 		 57.2  | 	
| 	 18120170512  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170513  | 		 53.8  | 	
| 	 18120170514  | 		 69.6  | 	
| 	 18120170515  | 		 49.8  | 	
| 	 18120170516  | 		 56  | 	
| 	 18120170517  | 		 60.6  | 	
| 	 18120170518  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170519  | 		 47  | 	
| 	 18120170520  | 		 54.4  | 	
| 	 18120170521  | 		 58.4  | 	
| 	 18120170522  | 		 58  | 	
| 	 18120170523  | 		 54.8  | 	
| 	 18120170524  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170525  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170526  | 		 65.6  | 	
| 	 18120170527  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170528  | 		 60.4  | 	
| 	 18120170529  | 		 52.4  | 	
| 	 18120170530  | 		 59.6  | 	
| 	 18120170601  | 		 54  | 	
| 	 18120170602  | 		 67  | 	
| 	 18120170603  | 		 46  | 	
| 	 18120170604  | 		 57.8  | 	
| 	 18120170605  | 		 62.4  | 	
| 	 18120170606  | 		 65.2  | 	
| 	 18120170607  | 		 57.2  | 	
| 	 18120170608  | 		 57.4  | 	
| 	 18120170609  | 		 65.8  | 	
| 	 18120170610  | 		 64.6  | 	
| 	 18120170611  | 		 53.2  | 	
| 	 18120170612  | 		 56.2  | 	
| 	 18120170613  | 		 59.8  | 	
| 	 18120170614  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170615  | 		 58.4  | 	
| 	 18120170616  | 		 61.8  | 	
| 	 18120170617  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170618  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170619  | 		 40.6  | 	
| 	 18120170620  | 		 55  | 	
| 	 18120170621  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170622  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170623  | 		 46.8  | 	
| 	 18120170624  | 		 44.4  | 	
| 	 18120170625  | 		 44.4  | 	
| 	 18120170626  | 		 56.2  | 	
| 	 18120170627  | 		 63.8  | 	
| 	 18120170628  | 		 60.2  | 	
| 	 18120170629  | 		 47.8  | 	
| 	 18120170630  | 		 51.8  | 	
| 	 18120170701  | 		 56.4  | 	
| 	 18120170702  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170703  | 		 62.4  | 	
| 	 18120170704  | 		 52.4  | 	
| 	 18120170705  | 		 53.4  | 	
| 	 18120170706  | 		 63.8  | 	
| 	 18120170707  | 		 53.2  | 	
| 	 18120170708  | 		 53  | 	
| 	 18120170709  | 		 59  | 	
| 	 18120170710  | 		 69.2  | 	
| 	 18120170711  | 		 70.8  | 	
| 	 18120170712  | 		 66.2  | 	
| 	 18120170713  | 		 63.2  | 	
| 	 18120170714  | 		 55.6  | 	
| 	 18120170715  | 		 64.8  | 	
| 	 18120170716  | 		 60.2  | 	
| 	 18120170717  | 		 63.8  | 	
| 	 18120170718  | 		 51.6  | 	
| 	 18120170719  | 		 53.2  | 	
| 	 18120170720  | 		 54  | 	
| 	 18120170721  | 		 60.6  | 	
| 	 18120170722  | 		 58.4  | 	
| 	 18120170723  | 		 71.6  | 	
| 	 18120170724  | 		 55.8  | 	
| 	 18120170725  | 		 51.2  | 	
| 	 18120170726  | 		 56.8  | 	
| 	 18120170727  | 		 53.8  | 	
| 	 18120170728  | 		 58.2  | 	
| 	 18120170729  | 		 48  | 	
| 	 18120170730  | 		 49.6  | 	
| 	 18120170801  | 		 45.4  | 	
| 	 18120170802  | 		 56.2  | 	
| 	 18120170803  | 		 缺考  | 	
| 	 18120170804  | 		 51.8  | 	
| 	 18120170805  | 		 53.4  | 	
| 	 18120170806  | 		 52.4  | 	
| 	 18120170807  | 		 53.6  | 	
| 	 18120170808  | 		 61.8  | 	
| 	 18120170809  | 		 51  | 	
| 	 18120170810  | 		 61.8  | 	
| 	 18120170811  | 		 62.2  | 	
| 	 18120170812  | 		 56.2  | 	
| 	 18120170813  | 		 44.4  | 	
| 	 18120170814  | 		 51  | 	
| 	 18120170815  | 		 55  | 	
| 	 18120170816  | 		 48.8  | 	
| 	 18120170817  | 		 54.4  | 	
| 	 18120170818  | 		 50.8  | 	
| 	 18120170819  | 		 53.8  | 	
| 	 18120170820  | 		 52.6  | 	
| 	 18120170821  | 		 57.2  | 	
| 	 18120170822  | 		 50.4  | 	
| 	 18120170823  | 		 50.2  | 	
| 	 18120170824  | 		 缺考  | 	
信息来源:巩义市人力资源与社会保障网
原文链接:http://www.gyrl.gov.cn/Shownews.asp?newsid=3000
地址:郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
联系电话:谢老师 15237197039
网址:www.hnlyjy.com
客服QQ:1664113979
            
        
        
        友情链接:新疆无人机培训 企事业单位后勤工单报修 后勤工单系统 南宁建站公司 建站公司
