欢迎您访问黎阳教育官方网站!
岗位表

【成绩查询】郑州巩义市2019年初中小学教师招聘笔试成绩公示

浏览量:    发布时间:2019-05-01

   根据《2019年巩义市初中小学教师招聘公告》要求,现将笔试成绩予以公示。

按照公告规定,杨洁、常璐璐、张艺彩、高丽婷、李孟杰、郭鸽鸽六名同志符合加分政策,笔试原始成绩加5分(公示笔试成绩已加分)。

进入面试人员名单和面试有关事项将于近期公布,请考生密切关注巩义市政府网站通知,并保持通讯畅通。联系电话:0371-69580019。

                
                 2019年巩义市初中小学教师招聘笔试成绩
序 号 准考证号 笔试成绩 备 注
1 18120190101 缺考  
2 18120190102 58.4  
3 18120190103 57.4  
4 18120190104 60.5  
5 18120190105 61.2  
6 18120190106 55.4  
7 18120190107 59.8  
8 18120190108 61.6  
9 18120190109 67.5  
10 18120190110 62.1  
11 18120190111 51.7  
12 18120190112 70.8  
13 18120190113 60.1  
14 18120190114 61  
15 18120190115 63  
16 18120190116 61.7  
17 18120190117 59.4  
18 18120190118 53.5  
19 18120190119 48.9  
20 18120190120 67.4  
21 18120190121 65.5  
22 18120190122 47.2  
23 18120190123 65.8  
24 18120190124 61.8  
25 18120190125 55.4  
26 18120190126 66.1  
27 18120190127 67.5  
28 18120190128 62.4  
29 18120190129 58.7  
30 18120190130 54.4  
31 18120190201 55.5  
32 18120190202 49.7  
33 18120190203 62.7  
34 18120190204 61.3  
35 18120190205 61.8  
36 18120190206 65  
37 18120190207 71.9  
38 18120190208 55.7  
39 18120190209 51.6  
40 18120190210 56.8  
41 18120190211 65.6  
42 18120190212 63.6  
43 18120190213 54.4  
44 18120190214 62.7  
45 18120190215 67.9  
46 18120190216 64.8  
47 18120190217 56.6  
48 18120190218 52.7  
49 18120190219 40  
50 18120190220 55.3  
51 18120190221 61.7  
52 18120190222 60  
53 18120190223 61.2  
54 18120190224 58.6  
55 18120190225 56.7  
56 18120190226 61.1  
57 18120190227 72.3  
58 18120190228 65.4  
59 18120190229 51.2  
60 18120190230 53.3  
61 18120190301 58.2  
62 18120190302 59.2  
63 18120190303 71  
64 18120190304 缺考  
65 18120190305 62.7  
66 18120190306 65.9  
67 18120190307 52.9  
68 18120190308 70  
69 18120190309 62.5  
70 18120190310 62.5  
71 18120190311 69.5  
72 18120190312 缺考  
73 18120190313 60.4  
74 18120190314 49.3  
75 18120190315 58.1  
76 18120190316 57.8  
77 18120190317 63.2  
78 18120190318 57.8  
79 18120190319 65.2  
80 18120190320 57.1  
81 18120190321 62.9  
82 18120190322 64.8  
83 18120190323 58.9  
84 18120190324 62.9  
85 18120190325 51.8  
86 18120190326 59.8  
87 18120190327 59.8  
88 18120190328 63.2  
89 18120190329 55.3  
90 18120190330 缺考  
91 18120190401 52.1  
92 18120190402 54.1  
93 18120190403 57.9  
94 18120190404 62.8  
95 18120190405 55.6  
96 18120190406 57.9  
97 18120190407 55  
98 18120190408 54.2  
99 18120190409 61.3  
100 18120190410 58.9  
101 18120190411 52.5  
102 18120190412 66  
103 18120190413 61.4  
104 18120190414 61.2  
105 18120190415 65.9  
106 18120190416 48.4  
107 18120190417 62.6  
108 18120190418 55.8  
109 18120190419 52.7  
110 18120190420 59.6  
111 18120190421 62.5  
112 18120190422 69.4  
113 18120190423 57.3  
114 18120190424 54.2  
115 18120190425 61.5  
116 18120190426 54.6  
117 18120190427 64.5  
118 18120190428 缺考  
119 18120190429 缺考  
120 18120190430 58.2  
121 18120190501 48.7  
122 18120190502 缺考  
123 18120190503 69.7  
124 18120190504 缺考  
125 18120190505 61.2  
126 18120190506 62  
127 18120190507 57.5  
128 18120190508 51.3  
129 18120190509 58  
130 18120190510 缺考  
131 18120190511 59.9  
132 18120190512 63.2  
133 18120190513 50.3  
134 18120190514 65.9  
135 18120190515 67.7  
136 18120190516 60.9  
137 18120190517 55.4  
138 18120190518 59.5  
139 18120190519 64.1  
140 18120190520 63  
141 18120190521 59.2  
142 18120190522 52.2  
143 18120190523 60.4  
144 18120190524 66.2  
145 18120190525 55.5  
146 18120190526 55.9  
147 18120190527 53.9  
148 18120190528 61.2  
149 18120190529 62.4  
150 18120190530 54.8  
151 18120190601 52.3  
152 18120190602 缺考  
153 18120190603 62.1  
154 18120190604 缺考  
155 18120190605 62.6  
156 18120190606 62.8  
157 18120190607 57.8  
158 18120190608 54.1  
159 18120190609 58.2  
160 18120190610 59.9  
161 18120190611 59.3  
162 18120190612 62.9  
163 18120190613 55.4  
164 18120190614 67.5  
165 18120190615 59.3  
166 18120190616 70.5  
167 18120190617 64.8  
168 18120190618 64.3  
169 18120190619 54.6  
170 18120190620 55.6  
171 18120190621 54.5  
172 18120190622 72  
173 18120190623 61.2  
174 18120190624 60.8  
175 18120190625 缺考  
176 18120190626 57.2  
177 18120190627 48.8  
178 18120190628 60.3  
179 18120190629 67.1  
180 18120190630 58.7  
181 18120190701 56.2  
182 18120190702 59.9  
183 18120190703 64.4  
184 18120190704 53.5  
185 18120190705 缺考  
186 18120190706 63.5  
187 18120190707 61  
188 18120190708 67.1  
189 18120190709 59  
190 18120190710 50.2  
191 18120190711 60.9  
192 18120190712 12.1  
193 18120190713 5.5  
194 18120190714 52.7  
195 18120190715 64.4  
196 18120190716 59.1  
197 18120190717 56  
198 18120190718 60.6  
199 18120190719 49.7  
200 18120190720 52.7  
201 18120190721 71.9  
202 18120190722 68.4  
203 18120190723 59.7  
204 18120190724 54.4  
205 18120190725 60.1  
206 18120190726 64.7  
207 18120190727 61.8  
208 18120190728 48.1  
209 18120190729 63  
210 18120190730 56.2  
211 18120190801 63.1  
212 18120190802 65.5  
213 18120190803 56.6  
214 18120190804 58.1  
215 18120190805 60.3  
216 18120190806 55.4  
217 18120190807 64.8  
218 18120190808 52.5  
219 18120190809 65.1  
220 18120190810 69.2  
221 18120190811 67.9  
222 18120190812 59.9  
223 18120190813 52.3  
224 18120190814 63.3  
225 18120190815 63.6  
226 18120190816 67.9  
227 18120190817 51.6  
228 18120190818 59.4  
229 18120190819 52.5  
230 18120190820 49.2  
231 18120190821 54.1  
232 18120190822 56.6  
233 18120190823 64.8  
234 18120190824 54.9  
235 18120190825 55.2  
236 18120190826 缺考  
237 18120190827 59  
238 18120190828 61.3  
239 18120190829 56  
240 18120190830 67.8  
241 18120190901 55.4  
242 18120190902 55.7  
243 18120190903 61.5  
244 18120190904 53.9  
245 18120190905 62.4  
246 18120190906 56.4  
247 18120190907 61.9  
248 18120190908 71.9  
249 18120190909 54.5  
250 18120190910 47.7  
251 18120190911 54.1  
252 18120190912 59.3  
253 18120190913 56.8  
254 18120190914 63.6  
255 18120190915 63.9  
256 18120190916 缺考  
257 18120190917 缺考  
258 18120190918 63.1  
259 18120190919 67.1  
260 18120190920 50.8  
261 18120190921 58.6  
262 18120190922 67.3  
263 18120190923 59.3  
264 18120190924 缺考  
265 18120190925 63.7  
266 18120190926 53.2  
267 18120190927 56.4  
268 18120190928 65  
269 18120190929 69.3  
270 18120190930 71.3  
271 18120191001 63.1  
272 18120191002 48  
273 18120191003 48.5  
274 18120191004 62.1  
275 18120191005 51.2  
276 18120191006 61.5  
277 18120191007 63.2  
278 18120191008 52.4  
279 18120191009 49.6  
280 18120191010 60.7  
281 18120191011 60.7  
282 18120191012 67  
283 18120191013 60.4  
284 18120191014 63.5  
285 18120191015 57.7  
286 18120191016 缺考  
287 18120191017 71  
288 18120191018 63.9  
289 18120191019 69.2  
290 18120191020 67.6  
291 18120191021 64.8  
292 18120191022 61.2  
293 18120191023 60.1  
294 18120191024 53.5  
295 18120191025 66.8  
296 18120191026 54.7  
297 18120191027 60.7  
298 18120191028 52.6  
299 18120191029 57  
300 18120191030 60.8  
301 18120191101 57.5  
302 18120191102 53.1  
303 18120191103 58.3  
304 18120191104 65.6  
305 18120191105 58.1  
306 18120191106 缺考  
307 18120191107 67.6  
308 18120191108 65.7  
309 18120191109 66  
310 18120191110 57.5  
311 18120191111 68.2  
312 18120191112 54.6  
313 18120191113 缺考  
314 18120191114 73.3  
315 18120191115 55.3  
316 18120191116 65.1  
317 18120191117 57  
318 18120191118 61.2  
319 18120191119 缺考  
320 18120191120 64  
321 18120191121 缺考  
322 18120191122 65.2  
323 18120191123 59.1  
324 18120191124 47.5  
325 18120191125 60.5  
326 18120191126 67.5  
327 18120191127 51.4  
328 18120191128 50.5  
329 18120191129 52.7  
330 18120191130 55.4  
331 18120191201 55.2  
332 18120191202 60.7  
333 18120191203 49.9  
334 18120191204 64.1  
335 18120191205 63.9  
336 18120191206 65.2  
337 18120191207 67.7  
338 18120191208 54.7  
339 18120191209 缺考  
340 18120191210 缺考  
341 18120191211 63.4  
342 18120191212 54.7  
343 18120191213 缺考  
344 18120191214 68.5  
345 18120191215 55.6  
346 18120191216 49.4  
347 18120191217 57.4  
348 18120191218 60.4  
349 18120191219 50.9  
350 18120191220 68.1  
351 18120191221 64.2  
352 18120191222 68.5  
353 18120191223 61.6  
354 18120191224 68.6  
355 18120191225 67.3  
356 18120191226 73.9  
357 18120191227 64  
358 18120191228 61.7  
359 18120191229 56.3  
360 18120191230 58.6  
361 18120191301 64.8  
362 18120191302 65.5  
363 18120191303 57.4  
364 18120191304 55.6  
365 18120191305 缺考  
366 18120191306 63.4  
367 18120191307 60.7  
368 18120191308 48.3  
369 18120191309 56.4  
370 18120191310 46.5  
371 18120191311 62.9  
372 18120191312 62.9  
373 18120191313 61.3  
374 18120191314 51.8  
375 18120191315 53.4  
376 18120191316 56.7  
377 18120191317 66.1  
378 18120191318 缺考  
379 18120191319 58.4  
380 18120191320 53.1  
381 18120191321 59.9  
382 18120191322 50.6  
383 18120191323 62.5  
384 18120191324 缺考  
385 18120191325 62.1  
386 18120191326 63.3  
387 18120191327 58.9  
388 18120191328 59.6  
389 18120191329 62.7  
390 18120191330 64.9  
391 18120191401 63.1  
392 18120191402 66.3  
393 18120191403 58  
394 18120191404 63.4  
395 18120191405 65  
396 18120191406 63.3  
397 18120191407 52.2  
398 18120191408 62.3  
399 18120191409 58.5  
400 18120191410 58.9  
401 18120191411 47.4  
402 18120191412 57.9  
403 18120191413 66  
404 18120191414 53.4  
405 18120191415 60.4  
406 18120191416 66.9  
407 18120191417 50.6  
408 18120191418 缺考  
409 18120191419 59.5  
410 18120191420 61.3  
411 18120191421 60.1  
412 18120191422 62.3  
413 18120191423 59  
414 18120191424 31.1  
415 18120191425 56.9  
416 18120191426 54.8  
417 18120191427 57.8  
418 18120191428 57.4  
419 18120191429 63.1  
420 18120191430 60.7  
421 18120191501 67.3  
422 18120191502 67.2  
423 18120191503 60.8  
424 18120191504 60.5  
425 18120191505 69.4  
426 18120191506 63.4  
427 18120191507 51.9  
428 18120191508 55.2  
429 18120191509 52.3  
430 18120191510 61.9  
431 18120191511 缺考  
432 18120191512 61.9  
433 18120191513 61.5  
434 18120191514 66.7  
435 18120191515 54.5  
436 18120191516 59.1  
437 18120191517 58  
438 18120191518 66.5  
439 18120191519 缺考  
440 18120191520 67.3  
441 18120191521 57.9  
442 18120191522 60.3  
443 18120191523 59.6  
444 18120191524 63.4  
445 18120191525 62.5  
446 18120191526 66.1  
447 18120191527 59.5  
448 18120191528 61.8  
449 18120191529 57.8  
450 18120191530 59.7  
451 18120191601 61.8  
452 18120191602 61.2  
453 18120191603 53.9  
454 18120191604 63.9  
455 18120191605 56.7  
456 18120191606 66.1  
457 18120191607 64.2  
458 18120191608 57.1  
459 18120191609 48.1  
460 18120191610 57.3  
461 18120191611 59.2  
462 18120191612 60.9  
463 18120191613 60.8  
464 18120191614 缺考  
465 18120191615 62.8  
466 18120191616 55.1  
467 18120191617 65.6  
468 18120191618 61.7  
469 18120191619 65.7  
470 18120191620 56.1  
471 18120191621 58.3  
472 18120191622 51.4  
473 18120191623 60.8  
474 18120191624 缺考  
475 18120191625 60.1  
476 18120191626 50.3  
477 18120191627 65.8  
478 18120191628 43.7  
479 18120191629 61  
480 18120191630 60.1  
481 18120191701 56.8  
482 18120191702 54.9  
483 18120191703 51  
484 18120191704 65.2  
485 18120191705 45.2  
486 18120191706 60  
487 18120191707 64.3  
488 18120191708 59.1  
489 18120191709 缺考  
490 18120191710 47.6  
491 18120191711 51.5  
492 18120191712 53.8  
493 18120191713 53.5  
494 18120191714 59.2  
495 18120191715 62.5  
496 18120191716 59.6  
497 18120191717 65.9  
498 18120191718 65.7  
499 18120191719 57.2  
500 18120191720 缺考  
501 18120191721 61.8  
502 18120191722 66  
503 18120191723 64.2  
504 18120191724 59.4  
505 18120191725 56.3  
506 18120191726 67.7  
507 18120191727 缺考  
508 18120191728 66.4  
509 18120191729 54.4  
510 18120191730 55.3  
511 18120191801 59.7  
512 18120191802 55  
513 18120191803 63.9  
514 18120191804 64.8  
515 18120191805 63.3  
516 18120191806 68.4  
517 18120191807 65  
518 18120191808 68.8  
519 18120191809 52.3  
520 18120191810 64.5  
521 18120191811 53.5  
522 18120191812 64.9  
523 18120191813 44.5  
524 18120191814 63.9  
525 18120191815 55.2  
526 18120191816 58.6  
527 18120191817 50.8  
528 18120191818 56.6  
529 18120191819 54.6  
530 18120191820 60.3  
531 18120191821 缺考  
532 18120191822 缺考  
533 18120191823 57  
534 18120191824 58  
535 18120191825 69.5  
536 18120191826 55.9  
537 18120191827 49.3  
538 18120191828 56.7  
539 18120191829 70.6  
540 18120191830 59.7  
541 18120191901 54.8  
542 18120191902 62  
543 18120191903 63.3  
544 18120191904 63.5  
545 18120191905 60  
546 18120191906 58.3  
547 18120191907 58.2  
548 18120191908 53.4  
549 18120191909 55.6  
550 18120191910 57.2  
551 18120191911 60.8  
552 18120191912 56.6  
553 18120191913 58.6  
554 18120191914 69.4  
555 18120191915 64  
556 18120191916 48.2  
557 18120191917 53.4  
558 18120191918 缺考  
559 18120191919 64.8  
560 18120191920 68.4  
561 18120191921 57.1  
562 18120191922 67.7  
563 18120191923 66.3  
564 18120191924 59.3  
565 18120191925 53.9  
566 18120191926 59.9  
567 18120191927 70.5  
568 18120191928 67.3  
569 18120191929 60.9  
570 18120191930 56.5  
571 18120192001 56.6  
572 18120192002 57.1  
573 18120192003 58.8  
574 18120192004 54.8  
575 18120192005 62.6  
576 18120192006 52.5  
577 18120192007 57.9  
578 18120192008 缺考  
579 18120192009 54.4  
580 18120192010 66.5  
581 18120192011 46.6  
582 18120192012 69  
583 18120192013 69.2  
584 18120192014 68.3  
585 18120192015 62.4  
586 18120192016 60.2  
587 18120192017 67.6  
588 18120192018 67.8  
589 18120192019 69.2  
590 18120192020 66.5  
591 18120192021 60.6  
592 18120192022 54.4  
593 18120192023 50.2  
594 18120192024 55.2  
595 18120192025 58.2  
596 18120192026 67.5  
597 18120192027 59.3  
598 18120192028 62.2  
599 18120192029 65.5  
600 18120192030 66.2  
601 18120192101 64.8  
602 18120192102 64  
603 18120192103 60.8  
604 18120192104 58.1  
605 18120192105 49.3  
606 18120192106 51.5  
607 18120192107 60.3  
608 18120192108 56.5  
609 18120192109 57.4  
610 18120192110 63.7  
611 18120192111 46  
612 18120192112 52.4  
613 18120192113 53.5  
614 18120192114 55.4  
615 18120192115 57.5  
616 18120192116 63.6  
617 18120192117 53  
618 18120192118 57.4  
619 18120192119 58.1  
620 18120192120 58.9  
621 18120192121 57.4  
622 18120192122 65.1  
623 18120192123 36.7  
624 18120192124 缺考  
625 18120192125 68.4  
626 18120192126 54.8  
627 18120192127 54  
628 18120192128 59.6  
629 18120192129 64.1  
630 18120192130 60.7  
631 18120192201 54.7  
632 18120192202 60.7  
633 18120192203 59.5  
634 18120192204 60.8  
635 18120192205 51.2  
636 18120192206 58.4  
637 18120192207 45  
638 18120192208 52.5  
639 18120192209 59  
640 18120192210 70.3  
641 18120192211 缺考  
642 18120192212 缺考  
643 18120192213 60.2  
644 18120192214 63.2  
645 18120192215 58  
646 18120192216 65.3  
647 18120192217 55.3  
648 18120192218 49.8  
649 18120192219 53.1  
650 18120192220 缺考  
651 18120192221 69.5  
652 18120192222 64.7  
653 18120192223 63.8  
654 18120192224 63.4  
655 18120192225 58.6  
656 18120192226 66.3  
657 18120192227 64.7  
658 18120192228 70.5  
659 18120192229 61.1  
660 18120192230 60  
661 18120192301 66.3  
662 18120192302 61.6  
663 18120192303 71.5  
664 18120192304 65.9  
665 18120192305 61.2  
666 18120192306 53.4  
667 18120192307 54.5  
668 18120192308 65.6  
669 18120192309 63.6  
670 18120192310 55  
671 18120192311 缺考  
672 18120192312 66  
673 18120192313 64.1  
674 18120192314 62.3  
675 18120192315 63.5  
676 18120192316 66.5  
677 18120192317 56.6  
678 18120192318 53.2  
679 18120192319 63.1  
680 18120192320 64.3  
681 18120192321 缺考  
682 18120192322 70.8  
683 18120192323 65.7  
684 18120192324 57.1  
685 18120192325 51.7  
686 18120192326 51.4  
687 18120192327 61.1  
688 18120192328 54.9  
689 18120192329 71.1  
690 18120192330 61.9  
691 18120192401 57.6  
692 18120192402 56  
693 18120192403 59.9  
694 18120192404 缺考  
695 18120192405 51.2  
696 18120192406 缺考  
697 18120192407 62.8  
698 18120192408 缺考  
699 18120192409 52.6  
700 18120192410 55.8  
701 18120192411 43.3  
702 18120192412 58.1  
703 18120192413 65.2  
704 18120192414 55.3  
705 18120192415 40.2  
706 18120192416 缺考  
707 18120192417 63.8  
708 18120192418 58.1  
709 18120192419 68  
710 18120192420 60.6  
711 18120192421 57.1  
712 18120192422 65.3  
713 18120192423 45.1  
714 18120192424 55.9  
715 18120192425 65.2  
716 18120192426 63  
717 18120192427 53.8  
718 18120192428 62.2  
719 18120192429 59.3  
720 18120192430 47.4  
721 18120192501 53.1  
722 18120192502 64.5  
723 18120192503 62.2  
724 18120192504 57.3  
725 18120192505 50.8  
726 18120192506 59  
727 18120192507 58.5  
728 18120192508 44.6  
729 18120192509 55.8  
730 18120192510 58.4  
731 18120192511 63.9  
732 18120192512 58.7  
733 18120192513 59.9  
734 18120192514 54.2  
735 18120192515 52.2  
736 18120192516 67.4  
737 18120192517 55.8  
738 18120192518 58.9  
739 18120192519 48.8  
740 18120192520 52.3  
741 18120192521 61  
742 18120192522 61.5  
743 18120192523 61.1  
744 18120192524 62.2  
745 18120192525 65.2  
746 18120192526 63.2  
747 18120192527 31.3  
748 18120192528 65  
749 18120192529 56.9  
750 18120192530 33  
751 18120192601 63.8  
752 18120192602 65  
753 18120192603 53.1  
754 18120192604 缺考  
755 18120192605 59.5  
756 18120192606 61.1  
757 18120192607 53.1  
758 18120192608 51.5  
759 18120192609 55.8  
760 18120192610 61.7  
761 18120192611 65.9  
762 18120192612 65.6  
763 18120192613 67.4  
764 18120192614 62.2  
765 18120192615 64.1  
766 18120192616 59.1  
767 18120192617 64.4  
768 18120192618 57.8  
769 18120192619 54.8  
770 18120192620 58  
771 18120192621 53.5  
772 18120192622 58.2  
773 18120192623 54.4  
774 18120192624 49.1  
775 18120192625 55.5  
776 18120192626 58  
777 18120192627 65.3  
778 18120192628 48.9  
779 18120192629 59.3  
780 18120192630 62.3  
781 18120192701 66.7  
782 18120192702 59.5  
783 18120192703 53.4  
784 18120192704 58.8  
785 18120192705 63.5  
786 18120192706 44.6  
787 18120192707 59.2  
788 18120192708 55.9  
789 18120192709 54.4  
790 18120192710 57.1  
791 18120192711 63.9  
792 18120192712 51.5  
793 18120192713 71.1  
794 18120192714 64.7  
795 18120192715 63.7  
796 18120192716 57.8  
797 18120192717 53  
798 18120192718 缺考  
799 18120192719 54.5  
800 18120192720 50.7  
801 18120192721 46.8  
802 18120192722 54.9  
803 18120192723 34.5  
804 18120192724 54.7  
805 18120192725 59.5  
806 18120192726 64.4  
807 18120192727 66.6  
808 18120192728 56.2  
809 18120192729 61.7  
810 18120192730 60.9  
811 18120192801 63.3  
812 18120192802 65.2  
813 18120192803 50.7  
814 18120192804 52.4  
815 18120192805 71.2  
816 18120192806 62.3  
817 18120192807 62.8  
818 18120192808 55.9  
819 18120192809 51.8  
820 18120192810 60.4  
821 18120192811 缺考  
822 18120192812 65.2  
823 18120192813 55.2  
824 18120192814 68.4  
825 18120192815 61.5  
826 18120192816 62.5  
827 18120192817 53.3  
828 18120192818 51.7  
829 18120192819 68.3  
830 18120192820 55.2  
831 18120192821 54.7  
832 18120192822 57.7  
833 18120192823 70.4  
834 18120192824 70.5  
835 18120192825 缺考  
836 18120192826 57  
837 18120192827 60.3  
838 18120192828 57.2  
839 18120192829 63.7  
840 18120192830 53  
841 18120192901 59.9  
842 18120192902 53.5  
843 18120192903 69.7  
844 18120192904 54  
845 18120192905 56.8  
846 18120192906 62.1  
847 18120192907 61.4  
848 18120192908 67.1  
849 18120192909 56.1  
850 18120192910 缺考  
851 18120192911 55.5  
852 18120192912 45.2  
853 18120192913 62.5  
854 18120192914 59.2  
855 18120192915 51.7  
856 18120192916 65.6  
857 18120192917 51.1  
858 18120192918 53.9  
859 18120192919 67.4  
860 18120192920 60.8  
861 18120192921 66  
862 18120192922 62  
863 18120192923 45.6  
864 18120192924 50.8  
865 18120192925 49.8  
866 18120192926 48.4  
867 18120192927 65.7  
868 18120192928 63.3  
869 18120192929 65.3  
870 18120192930 70.9  
871 18120193001 60.2  
872 18120193002 73  
873 18120193003 59.5  
874 18120193004 72.4  
875 18120193005 60  
876 18120193006 68.7  
877 18120193007 50.9  
878 18120193008 54.2  
879 18120193009 69.5  
880 18120193010 64.8  
881 18120193011 66.8  
882 18120193012 56.9  
883 18120193013 58.9  
884 18120193014 62.3  
885 18120193015 68.1  
886 18120193016 64.3  
887 18120193017 59.1  
888 18120193018 56.4  
889 18120193019 56.9  
890 18120193020 55.7  
891 18120193021 56.3  
892 18120193022 61.3  
893 18120193023 51.9  
894 18120193024 62.3  
895 18120193025 57.6  
896 18120193026 58  
897 18120193027 49.8  
898 18120193028 50.1  
899 18120193029 57  
900 18120193030 56.4  
901 18120193101 66.2  
902 18120193102 61.5  
903 18120193103 40.8  
904 18120193104 50.3  
905 18120193105 56.1  
906 18120193106 46.1  
907 18120193107 68.8  
908 18120193108 54.1  
909 18120193109 57.4  
910 18120193110 55.8  
911 18120193111 61.3  
912 18120193112 61.2  
913 18120193113 59.6  
914 18120193114 缺考  
915 18120193115 62.9  
916 18120193116 缺考  
917 18120193117 缺考  
918 18120193118 缺考  
919 18120193119 缺考  
920 18120193120 59  
921 18120193121 66.5  
922 18120193122 62.6  
923 18120193123 54.1  
924 18120193124 52.4  
925 18120193125 57.8  
926 18120193126 53.1  
927 18120193127 57.4  
928 18120193128 52.7  
929 18120193129 61.3  
930 18120193130 70.9  
931 18120193201 62.8  
932 18120193202 48.8  
933 18120193203 58.7  
934 18120193204 55.5  
935 18120193205 61.9  
936 18120193206 55.8  
937 18120193207 62.2  
938 18120193208 65.5  
939 18120193209 60  
940 18120193210 50.1  
941 18120193211 67  
942 18120193212 61.8  
943 18120193213 58.6  
944 18120193214 50.5  
945 18120193215 56.5  
946 18120193216 61.2  
947 18120193217 47.5  
948 18120193218 57.6  
949 18120193219 68.8  
950 18120193220 59.7  
951 18120193221 62.2  
952 18120193222 59.7  
953 18120193223 58.6  
954 18120193224 66.1  
955 18120193225 68.6  
956 18120193226 60.7  
957 18120193227 55.8  
958 18120193228 61.6  
959 18120193229 58.7  
960 18120193230 56.8  
961 18120193301 64.7  
962 18120193302 66.5  
963 18120193303 63.9  
964 18120193304 64.2  
965 18120193305 缺考  
966 18120193306 52  
967 18120193307 59.6  
968 18120193308 58.6  
969 18120193309 缺考  
970 18120193310 60.4  
971 18120193311 62.2  
972 18120193312 66.1  
973 18120193313 61.5  
974 18120193314 63.3  
975 18120193315 47.7  
976 18120193316 56.1  
977 18120193317 34.1  
978 18120193318 缺考  
979 18120193319 56.9  
980 18120193320 56.9  
981 18120193321 36.6  
982 18120193322 55.6  
983 18120193323 59.4  
984 18120193324 55.7  
985 18120193325 62.1  
986 18120193326 56.6  
987 18120193327 61.5  
988 18120193328 63.3  
989 18120193329 57.1  
990 18120193330 63.3  
991 18120193401 62.8  
992 18120193402 54.4  
993 18120193403 68.7  
994 18120193404 60.6  
995 18120193405 51.5  
996 18120193406 61.1  
997 18120193407 65.6  
998 18120193408 70.9  
999 18120193409 58.3  
1000 18120193410 61.1  
1001 18120193411 59.6  
1002 18120193412 70.2  
1003 18120193413 58.2  
1004 18120193414 55.3  
1005 18120193415 61.3  
1006 18120193416 54.5  
1007 18120193417 53.4  
1008 18120193418 53.1  
1009 18120193419 62  
1010 18120193420 56.1  
1011 18120193421 49.1  
1012 18120193422 48.6  
1013 18120193423 52.8  
1014 18120193424 53.4  
1015 18120193425 57.6  
1016 18120193426 缺考  
1017 18120193427 60.4  
1018 18120193428 缺考  
1019 18120193429 缺考  
1020 18120193430 51.5  
1021 18120193501 66.9  
1022 18120193502 68.9  
1023 18120193503 52.3  
1024 18120193504 59.8  
1025 18120193505 52.2  
1026 18120193506 70.9  
1027 18120193507 63  
1028 18120193508 50.6  
1029 18120193509 60.3  
1030 18120193510 46.6  
1031 18120193511 63.7  
1032 18120193512 59.2  
1033 18120193513 62.9  
1034 18120193514 57.1  
1035 18120193515 59.3  
1036 18120193516 50.6  
1037 18120193517 49.1  
1038 18120193518 64.3  
1039 18120193519 72.3  
1040 18120193520 67.5  
1041 18120193521 65.1  
1042 18120193522 71.5  
1043 18120193523 65.3  
1044 18120193524 66.5  
1045 18120193525 55.2  
1046 18120193526 66.4  
1047 18120193527 49.1  
1048 18120193528 69.6  
1049 18120193529 59.2  
1050 18120193530 缺考  
1051 18120193601 50  
1052 18120193602 53.8  
1053 18120193603 55.4  
1054 18120193604 56  
1055 18120193605 67.5  
1056 18120193606 63  
1057 18120193607 57.3  
1058 18120193608 54.3  
1059 18120193609 59.6  
1060 18120193610 51.3  
1061 18120193611 58.1  
1062 18120193612 67.4  
1063 18120193613 61.2  
1064 18120193614 57  
1065 18120193615 45.1  
1066 18120193616 58.5  
1067 18120193617 56.8  
1068 18120193618 65.4  
1069 18120193619 56.4  
1070 18120193620 60.9  
1071 18120193621 57.5  
1072 18120193622 60.4  
1073 18120193623 66.9  
1074 18120193624 52.5  
1075 18120193625 66.9  
1076 18120193626 58.2  
1077 18120193627 51.3  
1078 18120193628 56.5  
1079 18120193629 60  
1080 18120193630 57.8  
1081 18120193701 54.2  
1082 18120193702 56  
1083 18120193703 53.9  
1084 18120193704 48.5  
1085 18120193705 54.4  
1086 18120193706 60.9  
1087 18120193707 49.9  
1088 18120193708 44.7  
1089 18120193709 40.1  
1090 18120193710 54.3  
1091 18120193711 58.6  
1092 18120193712 57.9  
1093 18120193713 63  
1094 18120193714 60.5  
1095 18120193715 61.9  
1096 18120193716 缺考  
1097 18120193717 48.9  
1098 18120193718 60.1  
1099 18120193719 50.1  
1100 18120193720 缺考  
1101 18120193721 缺考  
1102 18120193722 62.6  
1103 18120193723 51.9  
1104 18120193724 61.2  
1105 18120193725 48.2  
1106 18120193726 61  
1107 18120193727 63.1  
1108 18120193728 66.1  
1109 18120193729 53  
1110 18120193730 59.5  
1111 18120193801 47.9  
1112 18120193802 49.4  
1113 18120193803 62.4  
1114 18120193804 63.2  
1115 18120193805 60.6  
1116 18120193806 54.4  
1117 18120193807 64.4  
1118 18120193808 53.8  
1119 18120193809 66.8  
1120 18120193810 51.2  
1121 18120193811 58.6  
1122 18120193812 33  
1123 18120193813 58.2  
1124 18120193814 59.6  
1125 18120193815 62.6  
1126 18120193816 58.4  
1127 18120193817 64  
1128 18120193818 55.6  
1129 18120193819 缺考  
1130 18120193820 57.5  
1131 18120193821 61  
1132 18120193822 60.4  
1133 18120193823 61.1  
1134 18120193824 54.2  
1135 18120193825 53.2  
1136 18120193826 61.5  
1137 18120193827 62.9  
1138 18120193828 52.5  
1139 18120193829 52.2  
1140 18120193830 55.1  
